last next

2000年 1月24日     NO.1230
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 23 口笛 Mr Childen 9877 1 3
2 1 ちょこっとLOVE プッチモニ 8666 1 8
3 2 HAPPINESS GLAY 8545 2 3
4 6 Pray Every Little Thing 8357 4 3
5 37 赤裸々 SADS 8106 5 2
6 16 Love Day After Tomorrow 倉木 麻衣 8101 6 5
7 7 LOVEマシーン モーニング娘 7354 1 19
8 5 Next100Years J−Freinds 6765 3 4
9 3 SNOW DANCE Dreams Come True 6721 3 4
10 4 HEAVEN 福山 雅治 6466 1 10
11 14  孫 大泉 逸郎 6174 11 12
12 8 LOVE2000 安室 奈美恵 5859 8 3
13 10 本能 椎名 林檎 5193 1 14
14   永遠〜Eternity〜 氷室 京介 4792 14 1
15 9 一緒に・・・ MAX 4256 6 7
16 15 星がきれい The Little Monsters Family 4086 9 3
17 11 ラストツアー〜約束の場所へ〜 Bluem of Youth 3921 3 6
18 22 Movin’On dream 3321 18 2
19   EDEN〜君がいない〜 ジャンヌダルク 3265 19 1
20 17 カブトムシ aiko 3082 9 9
21 13 Addicted To You 宇多田 ヒカル 2723 1 13
22 27 TSUNAMI サザンオールスターズ 2376 22 2
23 18 GOLD FINGER ’99 郷 ひろみ 2301 11 24
24 47 NEO UNIVERSE ラルク アン シエル 2183 24 2
25 28 海峡みなと駅 田川 寿美 1647 25 2
26 12 HAPPY NEW MILLENUIM 鈴木 あみ 1528 5 4
27 26 でたらめな歌 爆チュー問題 1468 22 6
28   あなたのキスを数えましょう 小柳 ゆき 1427 28 10
29  ― TELL ME HIDE with Spread Beaver 1419 8 9
30 31 泣かせ雨 小林 幸子 1342 30 2