last next

2000年 4月20日  NO.1242
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 2 Stay by my side 倉木 麻衣 9653 1 4
2 1 TSUNAMI サザンオールスターズ 9339 1 14
3 3 Deep impact Dragon Ash feat.ラッパ蛾リヤ 8531 3 4
4 26 SUNRISE日本  嵐 7951 4 2
5 11 ナンダカンダ 藤井 隆 7612 5 5
6 5 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5 7489 3 5
7 4 gravity LUNA SEA 7418 4 3
8 32 SHOCK HEARTS THE YELLOW MONKEY 7406 8 2
9 7 赤い日記帳 あか組4 7130 2 5
10 6 あなたのキスを数えましょう 小柳 ゆき 6645 5 22
11 13 楽園 平井 堅 6537 11 6
12 10 Goodbye Yesterday 今井 美樹 5129 5 9
13 12 Love Day After Tomorrow 倉木 麻衣 5119 3 17
14 9 On the wat to YOU globe featuring KEIKO 4628 9 3
15 44 海へと・・・ Puffy 4575 15 2
16 8 好きになってく愛してく kinki kids 4529 4 5
17 14 青いスポーツカーの男 青色7 4465 6 5
18 20  孫 大泉 逸郎 3829 9 24
19 18 ・・・to be “kissin'you" 浜田 省吾 3538 18 2
20 21 Wait&See〜リスク〜 宇多田 ヒカル 2812 9 24
21 15 Red Beat of my LIfe Eriko with Crunch 2668 11 4
22 16 今夜月の見える丘に B’z 2177 2 12
23   GAME bird 1743 23 1
24  ― 愛情 小柳 ゆき 1637 24 1
25 29 夜明け 天童 よしみ 1586 25 6
26 22 MR.DYNAMITE ZEEBRA 1468 16 3
27 30 箱根八里の半次郎 氷川 きよし 1464 27 7
28   Love Is A Battlefield Hi−STANDARD 1419 28 1
29  ― THANK YOU 4 EVERYDAY EVERYBODY 鈴木 あみ 1310 29 1
30 23 EPISODE1 スケボーキング Feat.Kj 1305 17 3