last next

2001年 8月30日  NO.1312
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 2 GOLD B’z 9757 1 4
2 1 FINAL DISTANCE 宇多田 ヒカル 9727 1 5
3 3 ザ☆ピース モーニング娘。 9284 2 5
4 5 アゲハ蝶 ポルノグラフティ 8788 2 9
5 6 波乗りジョニー 桑田 佳祐 8660 1 9
6 8 時代  嵐 8319 5 4
7 4 Say the word 安室 奈美恵 7801 4 4
8 13 約束の季節 ゴスペラーズ 7151 8 4
9 10 Your innocence hiro 6770 9 4
10 12 Lifetime Respect 三木 道三 6516 1 13
11 7 Smac SMAP 6182 6 5
12 9 カンパイ! TOKIO 6126 9 3
13 15 LOOK BACK AGAIN 矢井田 瞳 4489 4 9
14 21 いつも何度でも 木村 弓 4409 14 5
15 20 secret base〜君がくれたもの〜 ZONE 3974 15 2
16 17 STAY GOLD Steady&Co 3921 7 6
17 16 UNITE! 浜崎 あゆみ 3848 2 7
18 23 EVERYBODY AT THE BUS STOP Tommy Feburuary6 3265 12 5
19 14 虹ヲコエテ 大黒 摩季 2763 14 3
20 35 優しい歌 Mr Children 2620 20 2
21 24 チュッ!夏パーティ 三人祭 2588 6 8
22 19 BABY GIRL ZEEBRA 1958 19 2
23 たいせつなひと 19 1856 23 1
24 慎吾ママの学園天国−校門篇− 慎吾ママ 1747 24 1
25 40 君の名を呼ぶ 浜田 省吾 1731 25 4
26 素敵だね featured in FAINAL
FANTASY ]
RIKKI 1632 18 4
27 22 REMIND ME BACK DROP BOMB 1578 22 2
28 IS IT YOU ? hitomi 1528 28 1
29 27 星空のトーキョー チェウニ 1464 26 9
30 ジュリア 河村 隆一 1419 30 1