last next

2002年9月12日  NO.1365
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 32 大きな古時計 平井 堅 9572 1 2
2 1 眠れぬ夜は君のせい Misia 8463 1 5
3 24 VALENTI BoA 8350 3 3
4 6 independent 浜崎 あゆみ 7135 2 8
5 7 北風と太陽 YeLLOW Generation 7080 5 3
6 蜃気楼 TETSU69 7079 6 1
7 2 WILL 中島 美嘉 6755 2 5
8 4 星空の秋子 氷川 きよし 6675 4 3
9 55 Pureness 上戸 彩 6588 9 2
10 28 アンバランス KICK THE CAN CREW 6481 10 2
11 5 Becauce of you w−inds. 5555 5 3
12 3 やる気It’s Easy 後藤 真希 5501 3 3
13 PSYCHEDELIC LOVER PIERROT 4898 13 1
14 11 カレーライスの女 ソニン 4818 11 3
15 10 ささやかな祈り Every Little Thing 3813 3 4
16 13 今度までには aiko 3635 6 4
17 14 太陽は沈まない THE ALFEE 3431 8 4
18 12 Let it go! チン☆パラ 3157 12 2
19 19 逢いたい気持ち GLAY 2994 1 7
20 16 STAND BY YOU!! SHAKARABBITS 175R 2889 8 7
21 東京美人 中澤 裕子 2773 21 1
22 大切なもの ロードオブメジャー 2447 22 1
23 23 貴船の宿 川中 美幸 2300 23 2
24 20 くちばしにチェリー EGO−WRAPPIN’ 2116 9 7
25 Like a star in the night 倉木 麻衣 2074 25 1
26 8 flow hitomi 1959 8 3
27 15 Do It!Now モーニング娘。 1905 2 7
28 22 楽園ベイベー リップスライム 1888 2 11
29 It’s for you 三枝夕夏 IN db 1795 29 1
30 29 セピア色の雨 チェウニ 1769 29 2