last next

2005年 9月22日     NO.1521
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 2 GLAMOROUS SKY NANA starring MIKA NAKASHIMA 9999 1 3
2 1 キズナ オレンジレンジ 9381 1 5
3 31 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 9142 3 2
4 35 スタート KREVA 8358 4 2
5 4 OCEAN B’z 7932 1 7
6 5 EXIT EXILE 7416 3 4
7 23 歓びの種 YUKI 7298 7 2
8 36 Promise 倖田 來未 7025 8 2
9 46 You and me Song 氣志團 6099 9 2
10 9 realize melody. 5664 9 5
11 6 東京 福山 雅治 5338 4 5
12 8 make a secret BoA 5288 9 5
13 7 言いたいことも言えずに 塚地武雄・堤下敦・梶原雄太 4845 7 3
14 41 タッチ ユンナ 4379 14 2
15 3 十六夜の月 w−inds. 4205 3 3
16 10 BANG! BANG! バカンス SMAP 3994 1 8
17 30 HEAVEN 浜崎 あゆみ 3782 17 2
18 Missラブ探偵  W  3264 18 1
19 HEAVEN Tourbillion 3209 19 1
20 13 キラキラ aiko 2889 5 7
21 メロディー 175R 2830 21 1
22 11 CLOSE YOUR EYES 長渕 剛 2668 7 4
23 18 恋のプチアゲ♂天国:恋のマイアヒ〜チワワ〜バンザイ まえけん♂トランス・プロジェクト 2610 17 3
24 YOU GET TO BURNING angela 2121 24 1
25 好きやねん 大阪。 関ジャニ∞ 1637 25 1
26 17 flower 倖田 來未 1468 10 6
27 19 fairyland 浜崎 あゆみ 1406 1 8
28 44 あまやどり 石原 詢子 1403 28 2
29 16 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ サンボマスター 1364 6 7
30 Pecori Night Gorie with Jasmine & Joann 1310 30 1