last next

2005年10月13日     NO.1524
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 4 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 9454 1 5
2 1 GLAMOROUS SKY NANA starring MIKA NAKASHIMA 9176 1 6
3 3 HEAVEN 浜崎 あゆみ 9157 1 5
4 2 プラネタリウム 大塚 愛 9060 2 3
5 22 Be My Last 宇多田 ヒカル 8352 5 3
6 12 Pecori Night Gorie with Jasmine & Joann 6856 6 4
7 5 好きやねん 大阪。 関ジャニ∞ 6707 5 4
8 6 キズナ オレンジレンジ 6571 1 8
9 11 ジョウネツ 加藤 ミリヤ 6438 9 3
10 9 かざぐるま 一青 窈 6372 9 3
11 7 Sky BENNIE K 6318 7 4
12 10 焔の扉 FictionJunction YUUKA 5170 10 2
13 8 気がつけば あなた 松浦 亜弥 4846 8 3
14 13 OCEAN B’z 4226 1 10
15 BEAT 木村 カエラ 3599 15 1
16 16 赤い電車 くるり 3322 16 2
17 14 BLOOD on FIRE AAA 3319 14 3
18 53 晩夏(ひとりの季節) 平原 綾香 3211 18 2
19 18 歓びの種 YUKI 2998 7 5
20 15 EXIT EXILE 2922 3 7
21 Sweet Mom 柴咲 コウ 2639 21 1
22 Alive 宍戸亮(楠田敏之) 2610 22 1
23 Two As One Crystal Kay & CHEMISTRY 2511 23 1
24 COUNTDOWN HYDE 2401 24 1
25 17 CREVER SLEAZOID Dir en grey 2176 17 2
26 19 スタート KREVA 2097 4 5
27 大人の勲章 嶋 大輔 1795 27 1
28 トリッパー 奥田 民生 1714 28 1
29 51 Story AI 1468 29 21
30 29 南十字星 キム ヨンジャ 1464 29 2