last next

2007年11月29日     NO.1633
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 21 Ultra Music Power Hey!Say!JUMP 9283 1 2
2 3 旅立ちの唄 Mr.Children 8911 1 6
3 2 蒼く やさしく コブクロ 8817 2 4
4 24 浮世CROSSING UVERworld 8722 4 3
5 1 weeeek NEWS 8531 1 3
6 30 Hurry X'mas ラルク アン シエル 7569 6 2
7 48 Forever Love 東方神起 7102 7 2
8 4 花の名 BUMP OF CHICKEN 6986 1 6
9 5 LAST ANGEL feat.東方神起 倖田 來未 6803 5 5
10 31  人 GReeeeN 6263 10 5
11  罠 THE BACK HORN 5117 11 1
12 旅立つ日〜完全版 JULEPS 4464 12 2
13 7 アフターダーク ASIAN KUNG-FU GENERATION 4413 7 3
14 6 ポケット 大塚 愛 4358 6 3
15 45 KISSして KOH+ 3891 15 2
16 世界はまわると言うけれど GARNET CROW 3100 16 1
17 素晴らしきかな、この世界 -WHAT A WONDERFUL WORLD- 雅−miyavi− 2937 17 1
18 36 ここにいるよ feat.青山テルマ SoulJa 2832 3 11
19 16 Sakura addiction 雲雀恭弥 vs 六道骸 2774 16 2
20 I Believe EXILE 2700 20 1
21 種をまく日々 中 孝介 2560 21 1
22 23 創聖のアクエリオン アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 2447 22 2
23 8 ASHES −1969− GLAY 2166 3 6
24 14 小さな掌 Aqua Timez 2124 4 4
25 12 チャンス! 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) 2067 12 2
26 I SHOULD BE SO LUCKEY mihimaru GT 2058 26 1
27 聖なる夜に ケツメイシ 1856 27 1
28 Keep the faith KAT-TUN 1746 28 1
29 goes on 10-FEET 1632 29 1
30 百恋歌 高杉 さと美 1588 21 3