last next

2009年 2月26日     NO.1695
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 23 ONE DROP KAT-TUN 9638 1 2
2 1 歩み GReeeeN 9020 1 7
3 4 WAO! ユニコーン 7685 3 3
4 2 鏡花水月 The SHIGOTONIN 7655 2 3
5 3 約束 KinKi Kids 7262 2 4
6 泪のムコウ ステレオポニー 7111 6 1
7 5 浪曲一代 氷川 きよし 6892 5 6
8 1,2,3 for 5 ゴスペラーズ 6530 8 1
9 7 愛のままで・・・ 秋元 順子 6060 6 25
10 36 やさしさで溢れるように JUJU 6046 10 4
11 9 さよなら かりゆし58 5965 9 4
12 8 音のない世界 My Little Lover 5021 8 4
13 46 コルテオ〜行列〜 Salyu 4814 13 2
14 6 Last Love Letter チャットモンチー 4252 6 3
15 22 milk aiko 3819 15 2
16 HANAJI 小林 ゆう 2627 16 1
17 アイノコトバ 愛内 里菜 2476 17 1
18 LOVEなんだよ 紫SHIKIBU 2333 18 1
19 君に、胸キュン 天の妃少女合唱団(かなこ&鞠也&茉莉花) 2186 19 1
20 21 flyaway BACK-ON 2111 20 3
21 12 ビルマニア 吉井 和哉 2074 4 4
22 32 キミが好きで Lil'B 1994 11 7
23 14 The Light feat.kj from Dragon Ash,森山直太朗,PES from RIP SLYME Miss Monday 1813 14 3
24 34 俺たちの春 山本 譲二 1804 24 2
25 チョコレート魂 松浦 亜弥 1746 25 1
26 10 運命共同体 Dragon Ash 1637 10 2
27 Your Love feat.KREVA 三浦 大知 1599 27 1
28 GOOD BYE MY SCHOOL DAYS Dreams Come True 1588 28 1
29 60 My Sunshine ROCK'A'TRENCH 1565 29 5
30 15 どこ 木村 カエラ 1528 3 5