last next

2009年 3月19日     NO.1698
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 19 Believe 9890 1 2
2 1 Rule 浜崎 あゆみ 7989 1 4
3 18 My Sunshine ROCK'A'TRENCH 7092 3 8
4 SAY YOUR DREAM GLAY 7080 4 1
5 48 卒業 長渕 剛 6899 5 4
6 31 ランデブー YUKI 6711 6 2
7 10年桜 AKB48 6316 7 1
8 35 STAY GOLD Aqua Timez 6255 8 2
9 trust you 伊藤 由奈 6094 9 1
10 2 星に願いを flumpool 5393 2 4
11 4 milk aiko 5003 2 5
12 9 愛のままで・・・ 秋元 順子 4742 6 28
13 Deeper Ken 4599 13 1
14 5 さよならは 言わない 小田 和正 4222 5 3
15 30 Sakura レミオロメン 3451 15 4
16 16 浪曲一代 氷川 きよし 3246 5 9
17 12  桜 FUNKY MONKEY BABYS 3132 6 5
18 28 刹那 GReeeeN 2884 18 6
19 8 ONE DROP KAT-TUN 2872 1 5
20 3 GOOD BYE MY SCHOOL DAYS Dreams Come True 2816 3 5
21 消えない願い 六道骸(飯田利信)、クローム髑髏(明坂聡美) 2627 21 1
22 Lacrimosa Kalafina 2480 22 1
23 Venom 加藤 和樹 2333 23 1
24 大切にするよ 柴咲 コウ 2186 24 1
25 6 STRENGTH. abingdon boys school 2059 6 2
26 22 WAO! ユニコーン 1965 3 6
27 7 親友よ 湘南乃風 1820 7 6
28 RESCUE KAT-TUN 1817 28 1
29 RIDEBACK MELL 1746 29 1
30 よっしゃあ漢唄 角田 信朗 1680 30 1