last next

2009年 4月 2日     NO.1700
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 18 WILD 安室 奈美恵 9714 1 3
2 4 ひまわり 遊助 9174 2 8
3 1 RESCUE KAT-TUN 9017 1 3
4 2 刹那 GReeeeN 8846 2 8
5 3 Believe 8816 1 4
6 6 My Sunshine ROCK'A'TRENCH 6635 3 10
7  青 KREVA 5473 7 1
8 9 I GOTTA KICK START NOW VAMPS 5469 8 2
9 乙女の祈り 真野 恵里菜 5002 9 1
10  絆 エレファントカシマシ 4701 10 1
11 15 Sakura レミオロメン 4533 11 6
12 タネ ノースリーブス 4306 12 1
13 16 愛のままで・・・ 秋元 順子 4193 6 30
14 5 SAY YOUR DREAM GLAY 3929 4 3
15 7 Survivor 東方神起 3677 1 6
16 侍戦隊シンケンジャー サイキックラバー(Project.R) 3655 16 1
17 8 Rule 浜崎 あゆみ 3554 1 6
18 21 浪曲一代 氷川 きよし 3234 5 11
19 俺の空 腐男塾 2920 19 1
20 11 trust you 伊藤 由奈 2672 9 3
21 42 ワンルーム・ディスコ Perfume 2620 21 3
22 ONLY YOU 飛輪海 2480 22 1
23 13 ランデブー YUKI 2292 6 4
24 ドンスカパンパンおうえんだん 横山だいすけ 三谷たくみ 2186 24 1
25 29 GOOD BYE MY SCHOOL DAYS Dreams Come True 1856 3 6
26 31 Morning Sun 清 竜人 1746 26 3
27 43 For You lecca 1574 27 5
28 19 milk aiko 1528 2 7
29 春までは GLAY 1403 29 1
30 34 よっしゃあ漢唄 角田 信朗 1370 30 4