last next

2011年 5月12日     NO.1809
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 ジェットコースターラブ KARA 8291 1 7
2 18 あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 コブクロ 8014 2 2
3 38 MR.TAXI 少女時代 7823 3 2
4 23 Dear 中島 美嘉 7002 4 2
5 Let me cry チャン・グンソク 6978 5 1
6 2 T.W.L 関ジャニ∞ 6204 2 3
7 月の悪戯の魔法 BREAKERZ 6103 7 1
8 3 さよなら傷だらけの日々よ B'z 5768 2 4
9 81 デジタルスープ ユニコーン 5612 9 2
10 恋にBooing ブー! スマイレージ 4972 10 1
11 4 ハルカ SCANDAL 4687 4 3
12 7 鬱くしき人々のうた マキシマム ザ ホルモン 3913 4 7
13 8 SCARLET KNIGHT 水樹 奈々 3461 3 4
14 6 Brave ナオト・インティライミ 2898 6 3
15 Secret base〜君がくれたもの〜 本間芽衣子(茅野愛衣)、安城鳴子(戸松遥)、鶴見知利子(早見沙織) 2618 15 1
16 31 バンザイVenus SKE48 2494 5 9
17 16 MONODO PIECE UVERworld 2453 2 5
18 ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C ヒャダイン 2369 18 1
19 REVOLT VALSHE 2244 19 1
20 10 POP MONSTER 水樹 奈々 2183 4 4
21 Do it Do it ! SM☆SM 2119 21 1
22 Os−宇宙人 エリオをかまってちゃん 1995 22 1
23 12 あの娘と野菊と渡し舟 氷川 きよし 1978 6 16
24 I love you & I need you ふくしま 猪苗代湖ズ 1870 24 1
25 47 女・・・さすらい 大月 みやこ 1808 25 2
26 35 ラブレター。〜いつだって逢いたくて〜 ソナーポケット 1773 26 3
27 Hacking to the Gate いとう かなこ 1745 27 1
28 29 いくたびの櫻 ふくい 舞 1530 28 13
29 55 ルーキー サカナクション 1528 6 8
30 家族になろうよ 福山 雅治 1454 30 1