last next

2014年 8月 7日     NO.1976
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 81 NEW HORIZON EXILE 9484 1 2
2 36 Ah Yeah!! スキマスイッチ 6966 2 2
3 3 Top Of The World SMAP 6298 3 3
4 44 静かな伝説 竹内 まりや 6159 4 2
5 ティーティーティー照れっててれてぃてぃてぃ〜だれのケツ〜 舞祭組 6017 5 1
6 unravel TK from 凛として時雨 5786 6 1
7 41 エロ クリープパイプ 5721 7 2
8 4 Cling Cling Perfume 5394 4 4
9 9 夏のFree&Easy 乃木坂46 5113 3 5
10 2 ラブソングはとまらないよ いきものがかり 4978 1 4
11 1 夜明けの流星群 SCANDAL 4100 1 2
12 14 にじいろ 絢香 4057 1 14
13 マジカル☆エクスプレス☆ジャーニー アフィリア・サーガ 3491 13 1
14 17 レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 松 たか子 3203 8 19
15 魁!!祭izm DOG in theパラレルワールドオーケストラ 3117 15 1
16 MASAYUME CHASING BoA 3110 16 1
17 7 R.Y.U.S.E.I 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 3048 1 6
18 10 オモイダマ 関ジャニ∞ 2775 5 4
19 13 E.G.Anthem -WE ARE VENUS- E-girls 2704 5 3
20 サンシャイン日本海 Negicco 2603 20 1
21 15 君に出会えたから miwa 2511 3 5
22 お化け カメレオ 2369 22 1
23 B.A.B.Y. SuG 2244 23 1
24 11 BLEEZE GLAY 2183 4 3
25 24 OLE!OH! 木村 カエラ 1965 11 5
26 Poker Face 伊藤 萌々香 1870 26 1
27 YooHoo Secret 1745 27 1
28 19 ゲラゲラボーのうた キング・クリームソーダ 1704 4 19
29 向かい風に打たれながら 茅原 実里 1621 29 1
30 ROCK★STAR 清木場 俊介 1496 30 1