last next

2015年 6月11日     NO.2019
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 僕たちは戦わない AKB48 9058 1 4
2 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 UVERworld 7798 2 2
3 35 SISTER back number 7237 3 2
4 28 SUN 星野 源 6670 4 3
5 4 シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN 6607 4 2
6 32 アシタノヒカリ AAA 6596 6 2
7 HEROES GLAY 5778 7 1
8 5 もしも運命の人がいるのなら 西野 カナ 5336 1 8
9 3 青空の下、キミのとなり  嵐 5230 1 3
10 Rally Go Round LiSA 5060 10 1
11 2 Anniversary!! E-girls 4567 2 2
12 12 私以外、私じゃないの ゲスの極み乙女 4380 3 8
13 9 あなた いきものがかり 4133 2 4
14 13 Beautiful Superfly 3863 13 4
15 HER Block B 3619 15 1
16 10 Hello,world! BUMP OF CHICKEN 3442 2 6
17 38 Song for you〜明日へ架ける光〜 ソナーポケット 3382 17 2
18 ARC of Smile! BOYS AND MEN 3312 18 1
19 ORIGINAL RESONANCE 聖川真斗(鈴村健一)・一ノ瀬トキヤ(宮野真守) 2752 19 1
20 CAN'T WAIT TO LOVE YOU BEAST 2513 20 1
21 Don't look back! NMB48 2393 1 7
22 21 ありがとうForever… 西内 まりや 2247 2 6
23 8 X.U. | scaPEGoat
X.U. | scaPEGoat
SawanoHiroyuki[nZk] 2131 8 2
24 OUR ZONE prizmaX 2034 24 1
25 6 DAY×DAY BLUE ENCOUNT 1885 6 2
26 29 オー!リバル ポルノグラフィティ 1825 2 6
27 キミとピーカン☆NATSU宣言っ!!! 乙女新党 1795 27 1
28 水彩の月 秦 基博 1600 28 1
29 31 ラピスラズリ 藍井 エイル 1569 9 6
30 17 NA.NA.NA.涙 NU'EST 1556 17 2