last next

2016年 7月 7日     NO.2075
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 Soup 藤原 さくら 8256 1 7
2 Princess miwa 6928 2 1
3 21 魔法って言っていいかな? 平井 堅 6396 3 4
4 Take a "5"Train A.B.C-Z 6110 4 1
5 32 生まれた理由 高橋 優 5908 5 2
6 HIGH-VOL TAGE DANCER DISH// 5580 6 1
7 2 やさしさで溢れるように Flower 5463 1 6
8 LAY YOUR HANDS ON ME ブンブンサテライツ 5129 8 1
9 道なき道、反骨の。 東京スカパラダイスオーケストラ feat.Ken Yokoyama 4770 9 1
10 月/星 マオ from SID 4567 10 1
11 6 Mint 安室 奈美恵 4464 1 7
12 ハイファイ☆デイズ 佐々木千枝(CV:今井麻夏)、櫻井桃華(CV:照井春佳)、市原仁奈(CV:久野美咲)、龍崎薫(CV:春瀬なつみ) 4177 12 1
13 Limit LUNA SEA 3648 13 1
14 SILVER SKY Re:vale 3117 14 1
15 26 未来 コブクロ 3043 2 27
16 待っとうよ! HR 2992 16 1
17 三羽烏漢唄 オイゲン(藤原啓治),ソリッズ(小山力也),ジン(安元洋貴) 2867 17 1
18 ヨシ子さん 桑田 佳祐 2838 18 1
19 14 花束を君に 宇多田 ヒカル 2511 3 11
20 ヨゾラのシズク アリーザ(高森奈津美),ジェンカ(瀬戸麻沙美) 2493 20 1
21 31 MUGEN ROAD 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 2441 21 2
22 27 大河の一滴 桑田 佳祐 2432 22 3
23 8 I seek  嵐 2377 1 7
24 47 ナツコイ 井上 苑子 2292 24 2
25 3 K S K DAIGO 2186 3 6
26 19 マディウォーター 斉藤 和義 2074 7 5
27 Age of Future G=AGE 1870 27 1
28 43 HEROES Brain the Sun 1856 28 4
29 4 翼はいらない AKB48 1746 3 5
30 シャキシャキして!! Gacharic Spin 1745 30 1