last next

2020年 1月30日     NO.2261
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 Pretender Official髭男dism 7965 1 40
2 3 白日 King Gnu 7381 2 48
3 26 I LOVE... Official髭男dism 7023 3 2
4 5 Teenager Forever King Gnu 7001 4 5
5 ソーユートコあるよね? SKE48 6141 5 1
6 2 馬と鹿 米津 玄師 5956 1 23
7 8 まちがいさがし 菅田 将暉 5788 5 35
8 6 パプリカ Foorin 5305 5 56
9 4 紅蓮華 LiSA 5246 2 40
10 FULLMETAL TRIGGER THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 5113 10 1
11 7 イエスタデイ Official髭男dism 4704 3 19
12 I'm Here 三浦 大知 4396 12 1
13 19 フレア Superfly 4317 5 12
14 9 いのちの歌 竹内 まりや 3836 9 10
15 意識高い乙女のジレンマ つばきファクトリー 3818 15 1
16 14 愛のために〜for love,for a child〜 EXILE 3668 9 6
17 9と4分の3番線で君を待つ(Run Away) TOMORROW×TOGETHER 3615 17 1
18 約束 Roselia 3241 18 1
19 10 宿命 Official髭男dism 3061 1 30
20 29 One and Only 木村 拓哉 2978 20 4
21 18 選ばれざる国民 東京事変 2947 12 3
22 23 悲しきプロボウラー 桑田佳佑 & The Pin Boys 2620 22 3
23 Bang!Bang!Bang! ZOOL 2493 23 1
24 PARADOX 天宮 天 2119 24 1
25 36 Party All Night FAITH 2074 25 2
26 16 冬空 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2002 2 8
27 49 飛行艇 King Gnu 1946 15 17
28 11 RECIPE 山下 達郎 1944 1 9
29 17 初恋至上主義 NMB48 1870 2 9
30 39  傘 King Gnu 1600 13 15