last next

2021年 6月 3日     NO.2331
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 2 きらり 藤井 風 9064 1 3
2 1  踊 Ado 7957 1 4
3 7 もう少しだけ YOASOBI 7889 3 2
4 3 怪物 YOASOBI 7420 2 22
5 5 ドライフラワー 優里 6925 1 28
6 4 Take a picture NiziU 6727 1 8
7 6 Cry Baby Official髭男dism 6537 6 3
8 Butter BTS 5834 8 1
9 8 Dynamite BTS 5472 1 40
10 11 Kura Kura TWICE 5144 10 5
11 62 Magic Touch King & Prince 4989 11 3
12 10 愛を知るまでは あいみょん 4861 10 3
13 16 夜に駆ける YOASOBI 4762 1 60
14 なないろ BUMP OF CHICKEN 4579 14 1
15 12 Renegades ONE OK ROCK 4061 3 6
16 18 不思議 星野 源 4054 9 4
17 14 ネガティブファイター Hey!Say!JUMP 3618 14 3
18 15 うっせぇわ Ado 3564 1 28
19 24 勿忘 Awesome City Club 2937 1 16
20 23 サムシングニュー ジャニーズWEST 2643 14 3
21 19 群青 YOASOBI 2417 9 35
22 STOP FOR NOTHING FANTASTICS from EXILE TRIBE 2369 22 1
23 17 君とどこかへ行きたい HKT48 2183 17 2
24 22 廻廻奇譚 Eve 2147 6 31
25 Anonymous(feat.wonk) 香取 慎吾 2119 25 1
26 21 閃光 [Alexandros] 2074 10 3
27 9 Born To Be Wild JO1 2060 9 6
28 25 はしりがき マカロニえんぴつ 1965 13 6
29 13 ひとりじゃない SEVENTEEN 1900 5 6
30 41 YOKAZE 変態紳士クラブ 1815 30 2