last next

2022年10月 6日     NO.2401
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 新時代(ウタ from ONE PIECE FILMRED) Ado 9721 1 16
2 2 ミックスナッツ Official髭男dism 7405 1 24
3 4 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 6992 2 12
4 9 Trace Trace King & Prince 6898 4 7
5 8 逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 6124 2 12
6 6 W/X/Y TaniYuuki 6017 2 31
7 3 Habit SEKAI NO OWARI 5800 1 22
8 10 ウタカタララバイ Ado 5521 6 7
9 5 好きというのはロックだぜ! 乃木坂46 4972 5 5
10 7 ベルベットの詩 back number 4066 7 5
11 好きだ虫 NMB48 3740 11 1
12 16 ダンスホール Mrs.GREEN APPLE 3502 6 15
13 11 Pink Venom BLACKPINK 3279 11 6
14 12 Talk that Talk TWICE 3179 11 5
15 28 ヒトツボシ KOH+ 3056 15 2
16 13 Wing Wing Kepler 2956 13 3
17 20 Mountain Top ELLEGARDEN 2947 17 2
18 だって今日まで恋煩い BMK 2867 17 3
19 Only One, Only You GLAY 2743 19 1
20 14 Tot Musica Ado 2715 9 7
21 18 Let Me Let You Go ONE OK ROCK 2620 18 3
22 60 Star Over THE BEAT GARDEN 2512 22 6
23 ビタミンSUMMER! Liella! 2493 23 1
24 57 mabataki Vaundy 2401 24 2
25 39 Overdose なとり 2369 25 2
26 34 Shut Down BLACKPINK 2355 26 2
27 THE POWER THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 2315 13 2
28 夏恋ライフ aiko 2292 28 1
29 19 3636 あいみょん 1965 12 7
30 25 Trust Me, Trust You. Sexy Zone 1821 12 3