last next

2022年12月15日     NO.2411
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 KICK BACK 米津 玄師 8965 1 8
2 2 Subtitle Official髭男dism 8924 1 8
3 3 ツキヨミ King & Prince 8609 3 8
4 4 祝福 YOASOBI 7229 3 10
5 5 新時代(ウタ from ONE PIECE FILMRED) Ado 6532 1 26
6 9 Stardom King Gnu 6282 6 3
7 STARS M!LK 5424 7 1
8 6 Overdose なとり 5145 2 12
9 11 カナタハルカ RADWIMPS 4240 9 4
10 7 ハッピーサプライズ なにわ男子 3965 7 7
11 21 なぎさホテル 桑田 佳祐 3916 11 4
12 15 すずめ(feat.十明) RADWIMPS 3774 12 3
13 10 アイラブユー back number 3732 6 6
14 運命 CHACHA CHA〜N OCHA NORMA 3615 14 1
15 8 W/X/Y TaniYuuki 3594 2 41
16 13 ミックスナッツ Official髭男dism 3411 1 34
17 12 Soranji Mrs.GREEN APPLE 3117 7 4
18 49 JUMP 幾田 りら 3013 18 2
19 PARTY7〜GENEjaNIGHT〜 GENERATIONS from EXILE TRIBE 2992 19 1
20 ROUND UP feat. MIYAVI THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 2867 20 1
21 SPECTRA INI 2521 21 1
22 50 Blue Moon NiziU 2342 22 2
23 31 ANTIFRAGILE LE SSERAFIM 2175 16 7
24 24 SOUVENIR BUMP OF CHICKEN 2074 2 10
25 ELEVEN IVE 1995 21 16
26 22 紋白蝶 feat.石原慎也(Saucy Dog) 東京スカパラダイスオーケストラ 1965 22 4
27 41 スターマイン Da-iCE 1786 27 5
28 29 ミチヲユケ 緑黄色社会 1746 21 4
29 30 grace 藤井 風 1528 4 8
30 27 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 1489 2 22