え? これで1位? 超ラッキー 
〜低得点1位ワーストランキング〜

(基準=8600点以下)

順位 得点 タイトル アーティスト 放送年月日
1 7589 最後のHoly Night 杉山 清貴 86.12.04
2 7866 I Love You SAYONARA チェッカーズ 87.04.23
3 7929 Say yes! 菊地 桃子 86.09.18
4 7935 ろくなもんじゃねぇ 長渕 剛 87.06.18
5 7966 Ban BAN Ban Kuwata Band 86.05.15
6 8033 CHA−CHA−CHA 石井 明美 86.09.25
7 8056 話しかけたかった 南野 陽子 87.05.07
8 8149 勇気があれば 西城 秀樹 79.10.25
9 8157 話しかけたかった 南野 陽子 87.04.30
10 8196 蜃気楼 クリスタルキング 80.06.19
11 8206 禁区 中森 明菜 83.11.17
12 8212 銀河鉄道999 ゴダイゴ 79.10.04
13 8231 バラードのように眠れ 少年隊 86.12.11
13 8231 NANA チェッカーズ 86.11.27
15 8266 デカメロン伝説 少年隊 86.05.08
16 8316 め組のひと ラッツ&スター 83.05.12
17 8326 なんてったってアイドル 小泉 今日子 85.12.26
18 8328 NANA チェッカーズ 86.11.06
19 8333 デカメロン伝説 少年隊 86.04.10
20 8356 Lucy Chanceをもう一度 C−C−B 85.10.17
21 8360 まいったね今夜 少年隊 89.07.20
22 8361 スキップビート Kuwata Band 86.07.31
23 8363 NANA チェッカーズ 86.11.20
24 8376 恋人よ 五輪 真弓 80.12.25
25 8393 まいったね今夜 少年隊 89.07.13
26 8399 マリオネット BOOWY 87.08.27
27 8406 恋人たちのペイヴメント アルフィー 84.11.08
28 8426 ダイヤモンド アイズ 少年隊 86.07.24
29 8449 北ウイング 中森 明菜 84.01.19
30 8458 STAR LIGHT 光GENJI 87.09.10
31 8462 マイレディー 郷 ひろみ 79.11.15
32 8466 パラダイス銀河 光GENJI 88.05.12
33 8467 シーズン イン ザ サン チューブ 86.07.17
34 8476 迷宮のアンドローラ 小泉 今日子 84.08.02
34 8476 恋人たちのペイヴメント アルフィー 84.11.15
36 8491 まいったね今夜 少年隊 89.07.06
37 8494 Super Chance 1986 OMEGETRIBE 86.09.11
38 8506 十戒(1984) 中森 明菜 84.08.16
39 8532 CHA−CHA−CHA 石井 明美 86.10.09
39 8532 Ban BAN Ban Kuwata Band 86.05.22
41 8546 風は秋色 松田 聖子 80.12.11
42 8552 セクシャルバイオレットNO.1 桑名 正博 79.10.11
43 8566 おまえとふたり 五木 ひろし 79.12.20
44 8592 大都会 クリスタルキング 80.03.13
45 8599 CHA−CHA−CHA 石井 明美 86.10.02
45 8599 ボーイの季節 松田 聖子 85.06.20
45 8599 Ban BAN Ban Kuwata Band 86.06.12
45 8599 マリオネット BOOWY 87.09.03


 Review
 「ザ ベストテン」では1位の得点で平均して大体9300点ぐらいであるから、ここにあげた得点での1位獲得は、チャートのあやとはいえ、超ラッキーと言うしかない。ワースト1位は杉山清貴の「最後のHoly Night」だがこのときの7589点は普段だと、5位か6位ぐらいの得点である。
 それとざっと見て、86、87年頃の曲が非常に多いのがわかる。このころは、なんと言ってもレコード売上げが低調で、すぐにランクを落としていたので、「総合チャート」のベストテンとしてはつらい時期であったのだろう。
 上から抜き出して見ると
  ・「CHA−CHA−CHA」、「Ban BAN Ban」、「NANA」(共に86年)が3回も入っており、いかにこの時期、総合チャートを作るのが難しかったかが分かる。
 また、79年の秋頃〜80年前半にかけても、結構得点は低調だった。86年の頃に比べて、大ヒットが多かったのになぜ? と首を傾げたくなるが、レコードの上位曲とハガキの上位曲の間にギャップがあったためらしい。