その2    

1001→2000位

順位 作品タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 総ランクイン週数 初ランクイン年
1001 ALL MY TRUE LOVE SPEED 73,489 1 13 1998
1002 チョット 大黒摩季 73,488 2 12 1993
1003 fragile Every Little Thing 73,440 1 13 2001
1004 ねェ!気がついてよ 桜田淳子 73,359 2 14 1976
1005 無縁坂 グレープ 73,332 11 19 1976
1006 永遠 ZARD 73,305 3 11 1997
1007 サボテンの花 財津和夫 73,267 6 15 1993
1008 You're my Sunshine 安室奈美恵 73,253 1 13 1996
1009 涙涙(LOVEヴァージョン) BAKUFU-SLUMP 73,213 4 15 1992
1010 FACE globe 73,146 1 10 1997
1011 暖流 石川さゆり 73,118 10 16 1977
1012 盆帰り 中村雅俊 73,098 10 16 1976
1013 恋のぼんちシート ザ・ぼんち 73,095 2 12 1981
1014 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 73,061 1 16 2000
1015 夏のお嬢さん 榊原郁恵 73,056 5 15 1978
1016 涙のtake a chance 風見慎吾 73,052 7 16 1984
1017 ガラスを割れ! 欅坂46 73,029 1 17 2018
1018 タイムトラベル 原田真二 72,976 6 17 1978
1019 RING 平井堅 72,954 1 10 2002
1020 Real Face KAT-TUN 72,892 1 13 2006
1021 LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜 サザンオールスターズ 72,863 5 16 1998
1022 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 72,861 1 15 1989
1023 KISS OF LIFE 平井堅 72,839 1 13 2001
1024 テルーの唄 手嶌 葵 72,837 6 17 2006
1025 さよならベイビー サザンオールスターズ 72,779 4 17 1989
1026 ボクの背中には羽根がある kinki kids 72,761 1 11 2001
1027 輪舞曲 松任谷由実 72,730 1 11 1995
1028 渚のラブレター 沢田研二 72,709 6 15 1981
1029 ESCAPE Moon Child 72,685 2 14 1997
1030 ときめきのルンバ 氷川きよし 72,582 5 29 2009
1031 恋の弱味 郷ひろみ 72,571 4 15 1976
1032 涙の影 シャ乱Q 72,471 3 14 1996
1033 Way of Difference GLAY 72,416 1 16 2002
1034 冬のリヴィエラ 森 進一 72,415 5 15 1982
1035 未来へ kiroro 72,366 6 17 1998
1036 Beautiful World 宇多田ヒカル 72,357 2 15 2007
1037 だって夏じゃない TUBE 72,308 2 12 1993
1038 愛が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 72,296 2 12 2003
1039 道化師のソネット さだまさし 72,235 5 14 1980
1040 一番野郎 近藤真彦 72,215 5 16 1984
1041 天までとどけ さだまさし 72,172 7 16 1979
1042 熱帯魚 岩崎宏美 72,165 4 12 1977
1043 ドラマティックレイン 稲垣潤一 72,126 6 17 1982
1044 めまい 小椋 佳 72,063 6 15 1976
1045 Hi-Hi-HI あおい輝彦 72,057 5 14 1977
1046 麦の唄 中島 みゆき 72,054 1 26 2014
1047 ぼやぼやできない 工藤静香 72,051 2 16 1991
1048 青いベンチ サスケ 72,048 9 26 2004
1049 Promise 広瀬香美 72,000 2 11 1997
1050 TRY ME〜私を信じて〜 安室奈美恵with SUPER MONKEYS 71,991 4 18 1995
1051 さよならエレジー 菅田 将暉 71,929 1 23 2018
1052 Winter fall ラルク アン シエル 71,862 2 13 1998
1053 楽園ベイベー リップスライム 71,858 2 15 2002
1054 ラストシーン 西城秀樹 71,852 4 13 1976
1055 六本木心中 アン・ルイス 71,821 13 34 1985
1056 終わりなき旅 Mr.Children 71,796 1 13 1998
1057 庄内平野 風の中 水森 かおり 71,742 12 47 2011
1058 Only Love ハウンドドック 71,729 4 21 1988
1059 最愛 柏原芳恵 71,724 4 15 1984
1060 マツケンサンバU 松平 健 71,696 6 28 2004
1061 6番目のユウウツ 沢田研二 71,689 6 13 1982
1062 SPARK THE YELLOW MONKEY 71,533 3 14 1996
1063 ダイナマイト SMAP 71,508 2 12 1997
1064 なぜ・・・ Hystelic Blue 71,437 2 11 1999
1065 僕はここにいる 山崎まさよし 71,398 4 12 1998
1066 春を告げる yama 71,277 10 46 2020
1067 横恋慕 中島みゆき 71,260 5 14 1982
1068 AMBITIOUS ハウンドドック 71,226 10 21 1988
1069 サイレンスがいっぱい 杉山清貴&オメガトライブ 71,200 7 15 1985
1070 シャイニンオン君が哀しい LOOK 71,190 9 17 1985
1071 チャールストンにはまだ早い 田原俊彦 71,177 5 15 1984
1072 Beach Time チューブ 71,049 3 15 1988
1073 ラストチャンス Something Else 71,047 1 11 1998
1074 GO GOサマー! KARA 70,994 1 13 2011
1075 Best Friend 西野カナ 70,981 1 25 2010
1076 キミに決定! 田原俊彦 70,974 3 12 1981
1077 ヴァージンアイズ 中山美穂 70,960 7 14 1989
1078 Secret of my heart 倉木麻衣 70,960 2 11 2000
1079 気分しだいで責めないで サザンオールスターズ 70,958 7 14 1978
1080 めざせポケモンマスター 松本梨香 70,841 17 31 1997
1081 東京 桑田佳祐 70,817 1 13 2002
1082 Over Drive JUDY AND MARY 70,812 7 14 1995
1083 LOVE〜Destiny〜 浜崎あゆみ 70,651 3 15 1999
1084 愛と欲望の日々 サザンオールスターズ 70,619 1 11 2004
1085 EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するために〜 EXILE 70,607 1 24 2013
1086 川の流れのように 美空ひばり 70,476 13 25 1989
1087 浪曲一代 氷川きよし 70,444 5 31 2009
1088 ただ・・・逢いたくて EXILE 70,398 1 24 2005
1089 夏の王様 kinki kids 70,351 5 15 2000
1090 Believe  嵐 70,329 1 14 2009
1091 もしも運命の人がいるのなら 西野 カナ 70,249 1 26 2015
1092 だんご3兄弟 速水けんたろう 茂森あゆみ ひまわりキッズ だんご合唱団 70,243 1 11 1999
1093 港 ひとり唄 五木ひろし 70,233 12 18 1981
1094 オールドファッション back number 70,230 1 29 2018
1095 B-DASH トンガリキッズ 70,219 5 16 2005
1096 Hey!Beppin シブがき隊 70,112 4 14 1983
1097 見逃してくれよ 小泉今日子 70,101 4 12 1990
1098 BODY&SOUL SPEED 70,057 5 14 1996
1099 祭りのあと 桑田佳祐 70,033 5 14 1994
1100 ひまわり 遊助 70,026 1 17 2009
1101 Woman〜Wの悲劇より〜 薬師丸ひろ子 70,023 1 12 1984
1102 あの娘 中島みゆき 70,008 4 15 1983
1103 プロローグ Uru 69,999 1 33 2018
1104 会いたくて会いたくて 西野 カナ 69,982 1 37 2010
1105 アンビバレント 欅坂46 69,931 1 19 2018
1106 It Takes Two CHEMISTRY 69,887 1 10 2002
1107 100% SO・・・かもね シブがき隊 69,836 6 13 1982
1108 シンデレラガール King & Prince 69,824 1 25 2018
1109 渚にまつわるエトセトラ PUFFY 69,768 1 12 1997
1110 Rising Sun EXILE 69,758 1 34 2011
1111 スローなブギにしてくれ 南 佳孝 69,734 5 13 1981
1112 三原色 YOASOBI 69,726 2 17 2021
1113 FINAL DISTANCE 宇多田ヒカル 69,715 1 12 2001
1114 1/2 川本真琴 69,631 2 11 1997
1115 DESTINY MY LITTLE LOVER 69,609 5 11 1998
1116 不協和音 欅坂46 69,585 1 20 2017
1117 愛しき日々 堀内孝雄 69,522 3 19 1987
1118 浪花節だよ人生は 細川たかし 69,515 11 20 1984
1119 himawari Mr.Children 69,434 1 19 2017
1120 Try Boy Try Girl 前田亘輝 69,391 2 12 1993
1121 千流の雫 工藤静香 69,370 2 15 1990
1122 楽園のDoor 南野陽子 69,346 4 12 1987
1123 がんばりましょう SMAP 69,319 3 15 1994
1124 ZOO ECHOES 69,282 4 13 2000
1125 すずめ 増田恵子 69,228 8 18 1981
1126 紅蓮の弓矢 Linked Horizon 69,143 4 55 2013
1127 サヨナラは八月のララバイ 吉川晃司 69,079 6 16 1984
1127 BE TOGETHER 鈴木あみ 69,079 1 12 1999
1129 デカメロン伝説 少年隊 69,043 1 13 1986
1130 挑発∞(MUGENDAI) シブがき隊 68,985 4 14 1983
1131 LOVE IS ALL 徳永英明 68,904 4 14 1991
1132 ソウルこれっきりですか マイナーチューニングバンド  68,903 2 12 1977
1133 悲しみ2ヤング 田原俊彦 68,888 2 11 1981
1134 半分少女 小泉今日子 68,872 5 17 1983
1135 水のルージュ 小泉今日子 68,862 2 13 1987
1136 17才 森高千里 68,857 9 18 1989
1137 愛情物語 原田知世 68,852 7 17 1984
1138 No way to say 浜崎あゆみ 68,749 1 12 2003
1139 愛のうた〜ピクミンのテーマ〜 ストロベリーフラワー 68,706 2 11 2001
1140 リップスティック 桜田淳子 68,614 8 14 1978
1141 SAKURAドロップス 宇多田ヒカル 68,533 1 11 2002
1142 For the moment Every Little Thing 68,519 1 11 1997
1143 完全無欠のロックンローラー アラジン 68,508 5 15 1981
1144 monochrome 浜崎あゆみ 68,452 5 11 1999
1145  涙 ケツメイシ 68,447 2 15 2004
1146 虹の都へ  高野寛 68,435 4 13 1990
1147 誕生日には真白な百合を 福山 雅治 68,432 1 19 2013
1148 赤い鳥逃げた 中森明菜 68,404 3 12 1985
1149 19:00の街 野口五郎 68,394 7 16 1983
1150 夜明けのMEW 小泉今日子 68,391 4 15 1986
1151 窓ガラス 研 ナオコ 68,356 7 14 1978
1152 カムフラージュ 竹内まりや 68,354 1 10 1998
1153 The Stardust Memory 小泉今日子 68,346 2 12 1984
1154 POP STAR 平井堅 68,323 1 17 2005
1155 Mugen ポルノグラフィティ 68,286 3 11 2002
1156 ヒカリヘ miwa 68,284 1 32 2012
1157 アン ドゥ トロワ キャンディーズ 68,249 8 13 1977
1158 Butterfly 木村カエラ 68,220 15 52 2009
1159 出逢った頃のように Every Little Thing 68,202 4 12 1997
1160 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 68,147 2 15 1996
1161 Stripe blue 少年隊 68,143 2 13 1987
1162 コバルトの季節の中で 沢田研二 68,137 4 15 1976
1163 キュン 日向坂46 68,103 1 13 2019
1164 ツィてるね ノッてるね 中山美穂 68,084 2 12 1986
1165 ここにいるよ feat.青山テルマ SoulJa 68,059 3 29 2007
1166 go for it! Dreams Come True 67,975 1 14 1993
1167 祈り〜涙の軌道 Mr.Children 67,922 1 14 2012
1168 迷惑でしょうが・・・ とんねるず 67,843 2 16 1987
1169 常夏娘 小泉今日子 67,796 2 11 1985
1170 雨のち晴レルヤ ゆず 67,758 1 28 2013
1171 若き獅子たち 西城秀樹 67,720 6 16 1976
1172 演歌チャンチャカチャン 平野雅昭 67,689 8 17 1977
1173 まっ赤な女の子 小泉今日子 67,660 7 15 1983
1173 シャワーな気分 田原俊彦 67,660 4 17 1983
1175 ヤマトより愛をこめて 沢田研二 67,625 3 12 1978
1176 ドリームラッシュ 宮沢りえ 67,624 3 12 1989
1177 今夜月の見える丘に B'z 67,605 2 13 2000
1178 Say Anything X 67,538 7 16 1991
1179 BE MY BABY COMPLEX 67,506 2 18 1989
1180 大和路の恋 水森 かおり 67,482 10 43 2015
1181 ROSE COLOR 中山美穂 67,448 5 11 1989
1182 愛にできることはまだあるかい RADWIMPS 67,432 2 24 2019
1183 バージンブルー SALLY 67,373 3 16 1984
1184 NANA チェッカーズ 67,244 1 14 1986
1185 にくまれそうなNEWフェイス 吉川晃司 67,232 1 14 1985
1186 私について 工藤静香 67,204 1 11 1990
1187 OCEAN B'z 67,165 1 12 2005
1188 あったかいんだからぁ♪ クマムシ 67,136 1 19 2015
1189 もしかしてPARTU 小林幸子 美樹克彦 67,106 11 26 1984
1190 あ〜よかった 花*花 67,093 5 14 2000
1191 洪水の前 郷ひろみ 67,054 4 12 1977
1192 虹色のバイヨン 氷川 きよし 67,054 6 28 2010
1193 君だけを見ていた To Be Continued 67,001 3 14 1994
1194 優しい歌 Mr.Children 66,943 1 12 2001
1195 DIVE TO BLUE ラルク アン シエル 66,904 1 12 1998
1196 あの頃のように 障子久美 66,869 8 24 1991
1197 Treasure hiro 66,793 4 13 2000
1198 唇にBe My Baby AKB48 66,769 2 21 2015
1199 赤いアンブレラ もんた&ブラザーズ 66,719 9 14 1980
1200 ココロオドル nobodyknows+ 66,649 6 15 2004
1201 最後の雨 中西保志 66,575 20 45 1994
1202 おしりかじり虫 おしりかじり虫 66,541 7 20 2007
1203 YES-YES-YES オフコース 66,501 5 14 1982
1204 スクールガール C-C-B 66,450 5 13 1985
1205 ブーメランストリート 西城秀樹 66,422 4 13 1977
1206 ゲラゲラボーのうた キング・クリームソーダ 66,420 4 36 2014
1207 ピースとハイライト サザンオールスターズ 66,386 2 17 2013
1208 彼女とTIP ON DUO 今井美樹 66,376 6 13 1988
1209 ポケベルが鳴らなくて 国武万里 66,370 6 13 1993
1210 果てしない夢を ZYYG REV ZARD&WANDS 66,268 2 15 1993
1211 太陽の下 レミオロメン 66,244 1 11 2006
1212 晴れたらいいね Dreams Come True 66,220 4 15 1992
1213 きっとまた逢える 松田聖子 66,212 6 13 1992
1214 渡月橋 〜君 想ふ〜 倉木 麻衣 66,168 2 26 2017
1215 空の青さを知る人よ あいみょん 66,159 2 26 2019
1216 Goodbye Yesterday 今井美樹 66,150 5 12 2000
1217 SUMMER GAME 氷室京介 66,073 3 12 1989
1218 目を閉じておいでよ バービーボーイズ 66,072 9 16 1989
1219 けんかをやめて 河合奈保子 66,055 6 14 1982
1220 つつみ込むように Misia 66,042 12 17 1998
1221 きよしのズンドコ節 氷川きよし 66,040 6 20 2002
1222 あなたと愛のために 西城秀樹 65,984 5 13 1978
1223 Together EXILE 65,969 1 11 2003
1224 女々しくて ゴールデンボンバー 65,964 9 50 2011
1225 スマイルフォーミー 河合奈保子 65,859 7 14 1981
1226 抱かれたいもう一度 矢沢永吉 65,823 8 15 1981
1227 花-Mement Mori- Mr.Children 65,792 1 13 1996
1228 恋せよ乙女 WANDS 65,787 1 12 1993
1229 WE ARE THE CHAMP THE WAVES 65,769 7 20 1993
1230 COME ON EVERY BODAY TM NETWORK 65,719 5 16 1988
1231 きみ可愛いね 伊藤咲子 65,695 6 15 1976
1232 Temptation 本田美奈子 65,661 13 19 1985
1233 Point of No Return CHEMISTRY 65,645 1 12 2001
1234 祝い酒 坂本冬美 65,583 18 35 1988
1235 まいったね今夜 少年隊 65,560 4 15 1989
1236 Everything〜It's You〜 Mr.Children 65,538 1 11 1997
1237 NAI-NAI16 シブがき隊 65,520 5 13 1982
1238 旅人のうた 中島みゆき 65,356 4 11 1995
1239 20歳のめぐり逢い シグナル 65,337 11 20 1976
1240 夏のヒロイン 河合奈保子 65,320 8 14 1982
1241 キラキラ 小田和正 65,317 2 13 2002
1242 元気なブロークンハート C-C-B 65,315 3 14 1986
1243 お願い!セニョリータ オレンジレンジ 65,281 1 12 2005
1244 Birthday Mr.Children 65,256 2 28 2020
1245 Ki・mi・ni・mu・chu EXILE 65,254 1 21 2015
1246 今宵の月のように エレファントカシマシ 65,252 7 17 1997
1247 Mickey(Hawaii Version) Gorie with Jasmine&Joann 65,249 2 17 2004
1248 リトルガール 西城秀樹 65,210 6 13 1981
1249 君って 西野 カナ 65,203 1 14 2010
1250 ロマンス PENICILLIN 65,196 3 12 1998
1251 I LOVE YOU 河村隆一 65,134 6 14 1997
1252 Rusty Nail X JAPAN 65,096 3 14 1994
1253 むらさき雨情 藤 あや子 65,093 11 43 1993
1254 はつ恋 福山雅治 65,065 1 12 2009
1255 だけど・・・ 高田みづえ 65,040 8 13 1977
1256 ふるさと 松山千春 65,033 8 14 1981
1257 ジャンピン KARA 64,962 4 17 2010
1258 ミュージックアワー ポルノグラフィティ 64,942 4 11 2000
1258 無錫旅情 尾形大作 64,942 11 33 1987
1260 星空の秋子 氷川きよし 64,900 4 22 2002
1261 こんなにそばに居るのに ZARD 64,893 2 11 1994
1262 RAINDANCEがきこえる 吉川晃司 64,790 5 15 1985
1263 365日の紙飛行機 AKB48 64,785 9 40 2015
1264 不思議 星野 源 64,735 3 14 2021
1265 グットラック 野口五郎 64,703 9 16 1978
1266 南十字星 西城秀樹 64,702 7 14 1982
1267 MOTEL B'z 64,700 2 11 1994
1268 Love is・・・ 河村隆一 64,576 3 14 1997
1269 セクシーユー 郷ひろみ 64,544 10 16 1980
1270 YOU AND I 中西圭三 64,500 11 18 1992
1271 美 サイレント 山口百恵 64,485 2 9 1979
1272 if・・・・ DA PUMP 64,456 10 24 2000
1273 麗人 沢田研二 64,433 7 14 1982
1274 あの日に帰りたい 荒井由実 64,421 2 12 1976
1275 You Go Your Way CHEMISTRY 64,407 1 17 2001
1276 マイピュアレディ 尾崎亜美 64,379 4 12 1977
1277 be alive 小柳ゆき 64,377 2 12 2000
1278 忍ぶ雨 伍代夏子 64,287 15 44 1990
1279 吐息でネット 南野陽子 64,250 2 14 1988
1280 話しかけたかった 南野陽子 64,219 1 11 1987
1281 real Emotion 倖田來未 64,218 3 12 2003
1282 セロリ SMAP 64,175 2 10 1997
1283 TEARS X JAPAN 64,028 3 11 1993
1284 花街の母 金田たつえ 64,002 13 20 1978
1285 風の駅 野口五郎 63,998 6 15 1977
1286 *〜アスタリスク〜 オレンジレンジ 63,965 1 12 2005
1287 未来 Mr.Children 63,942 2 16 2005
1288 派手!!! 中山美穂 63,924 1 12 1987
1289 悲しいね 渡辺美里 63,921 5 12 1987
1290 いちばん近くにいてね 大黒摩季 63,904 4 13 1995
1291 一番偉い人へ とんねるず 63,890 3 11 1992
1292 やさしい気持ち Chara 63,836 7 13 1997
1293 20才の微熱 郷ひろみ 63,832 4 14 1976
1294 眠れぬ夜 西城秀樹 63,792 7 13 1980
1295 グロリアス GLAY 63,786 6 14 1996
1296 Jim&Janeの伝説 チェッカーズ 63,762 4 13 1988
1297 ラズベリードリーム レベッカ 63,727 2 18 1986
1298 愛おぼえてますか 飯島真理 63,714 9 20 1984
1299 お岩木山 三山 ひろし 63,708 14 50 2015
1300 ここではないどこかへ GLAY 63,707 1 12 1999
1301 もう少しあと少し ZARD 63,657 2 10 1993
1302 Alone 岡本真夜 63,656 8 13 1996
1303 ラヴ・パレード オレンジレンジ 63,572 1 12 2005
1304 HOT LIMIT T.M.Revolution 63,550 1 11 1998
1305 夢物語 タッキー&翼 63,538 2 12 2003
1306 モーニングムーン チャゲ&飛鳥 63,460 9 17 1986
1307 サバイバル GLAY 63,413 1 17 1999
1308 ヒトリアトリエ Mr.Children 63,117 1 14 2017
1309 港の五番町 五木ひろし 63,064 12 26 1988
1310 FANTASIA Dragon Ash 63,049 2 11 2002
1311 ブーツをぬいで朝食を 西城秀樹 63,028 4 11 1978
1312 AS TIME GOES BY hiro 62,983 3 10 1999
1313 きっとどこかで  TUBE 62,929 3 11 1998
1314 Oneway Generation 本田美奈子 62,862 2 12 1987
1315 YOU ARE YHE ONE T.K PRESENTS こねっと 62,829 1 9 1997
1316 ゲレンデがとけるほど恋したい 広瀬香美 62,812 3 11 1995
1317 MR.TAXI 少女時代 62,794 1 26 2011
1318 眠れぬ夜は君のせい Misia 62,776 1 12 2002
1319 トゥナイト シャネルズ 62,768 2 12 1980
1319 サマーナイトタウン モーニング娘。 62,768 3 10 1998
1321 気まぐれヴィーナス 桜田淳子 62,739 10 16 1977
1322 Mr.ブルー〜私の地球〜 八神純子 62,728 9 13 1980
1323 アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 DJ OZMA 62,693 5 14 2006
1324 忘れないで ドリームズ・カム・トゥルー 62,666 6 25 1991
1325 インフルエンサー 乃木坂46 62,662 1 20 2017
1326 南部蝉しぐれ 福田 こうへい 62,647 9 46 2013
1327 捨てられて 長山洋子 62,566 24 46 1995
1328 A・RA・SHI  嵐 62,484 1 13 1999
1329 天国にいちばん近い島 原田知世 62,475 5 13 1984
1330 U millennium parade × Belle 62,470 1 10 2021
1331 もっと強く EXILE 62,454 1 13 2010
1332 翳りゆく部屋 荒井由実 62,449 8 15 1976
1333 センチメンタルカーニバル あおい輝彦 62,416 7 12 1977
1334 星屑の街 ゴスペラーズ 62,415 3 15 2002
1335 君が嘘をついた オフコース 62,414 4 14 1984
1336 愛のカタチ 海蔵 亮太 62,367 32 60 2018
1337 君がいない ZARD 62,361 2 11 1993
1338 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 62,332 1 10 1998
1339 サファイアの瞳 アルフィー 62,323 2 11 1987
1340 サムライニッポン シブがき隊 62,312 4 13 1983
1341 君たちキウイ・パパイヤ・マンゴーだね 中原めい子 62,278 7 16 1984
1342 ラヴィアンローズ 吉川晃司 62,267 4 16 1984
1343 SUMMER TOUR RCサクセション 62,246 6 12 1982
1344 One Last Kiss 宇多田 ヒカル 62,244 1 11 2021
1345 JAM THE YELLOW MONKEY 62,227 7 17 1996
1346 バンザイ〜好きでよかった〜 ウルフルズ 62,184 12 16 1996
1347 すみれSeptember Love SHAZNA 62,169 5 13 1997
1348 思いがかさなるその前に 平井堅 62,154 1 11 2004
1349 おんな港町 八代亜紀 62,098 12 19 1977
1350 エル・オー・ヴィ・愛・NG 田原俊彦 62,075 3 12 1983
1351 Soup 藤原 さくら 61,965 1 15 2016
1352 翼を広げて DEEN 61,939 6 11 1993
1353 Wednesday Moon 徳永英明 61,936 5 14 1991
1354 不自然な君が好き C-C-B 61,900 5 14 1986
1355 12月のLove Song Gackt 61,848 7 17 2001
1356 RAIN SEKAI NO OWARI 61,843 1 21 2017
1357 DIVER INTO YOUR BODY TM NETWORK 61,792 6 14 1989
1358 アブラカタブラ 米米CLUB 61,777 2 10 1994
1359 Life goes on Dragon Ash 61,771 1 10 2002
1360 三文小説 King Gnu 61,705 2 14 2020
1361 家路 岩崎宏美 61,696 7 14 1983
1362 騎士道 田原俊彦 61,687 4 13 1984
1363 マイガール  嵐 61,651 2 12 2009
1364 夏祭り Whiteberry 61,602 3 12 2000
1365 あなたひとすじ 川中美幸 61,595 17 23 1981
1366 シャドーボクサー 原田真二 61,580 10 15 1978
1367 Red Angel ポケットビスケッツ 61,550 3 11 1997
1368 Love so sweet  嵐 61,450 1 17 2007
1369 四季の歌 芹 洋子 61,428 15 20 1976
1370 男と女のはしご酒 武田鉄矢 芦川よしみ 61,414 3 15 1987
1371 上海ハニー オレンジレンジ 61,384 3 14 2003
1372 WEEK END X 61,329 3 19 1990
1373 風のLONELY WAY 杉山清貴 61,321 2 11 1988
1374 ZIGZAGセブンティーン シブがき隊 61,314 7 13 1982
1375 キ・ツ・イ 玉置浩二 61,312 8 12 1989
1376 夢絆 近藤真彦 61,283 5 18 1985
1377 霧のめぐり逢い 岩崎宏美 61,265 4 12 1976
1378 あなたの好きなところ 西野 カナ 61,244 1 30 2016
1379 もう逢えないかもしれない 菊池桃子 61,219 2 14 1985
1380 ヘッドライト 新沼謙治 61,191 10 17 1977
1381 あの紙ヒコーキくもり空わって 19 61,183 8 21 1999
1382 砂の塔 THE YELLOW MONKEY 61,176 1 17 2016
1383 素直にI'm Sorry チェッカーズ 61,155 3 12 1988
1384 大利根ながれ月 氷川 きよし 61,134 2 35 2014
1385 Presious 伊藤由奈 61,095 2 14 2006
1386 顔に書いた恋愛小説 田原俊彦 61,080 5 14 1984
1387 白雲の城 氷川きよし 61,047 5 28 2003
1388 NEVER EVER 浜崎あゆみ 61,015 1 11 2001
1389 泣かないわ 桜田淳子 60,969 8 14 1976
1390 悲しき友情 西城秀樹 60,943 7 12 1980
1391 Keep the faith KAT-TUN 60,933 1 10 2007
1392 泣き上手 野口五郎 60,932 9 17 1978
1393 パラボラ Official髭男dism 60,920 2 19 2020
1394 幸せをつかみたい 広瀬香美 60,917 5 15 1994
1395 ROCKET DIVE hide with Spread Beaver 60,912 9 18 1998
1396 Dearest 浜崎あゆみ 60,887 1 14 2001
1397 Hungry Spider 槇原敬之 60,864 5 14 1999
1398 ラストシーン JUJU 60,816 1 20 2014
1399 $百萬BABY Johnny 60,796 4 11 1982
1400 ベステンダンク 高野寛 60,778 5 13 1990
1401 君がいたから FIELD OF VIEW 60,772 9 12 1995
1402 NEVER END 安室奈美恵 60,752 2 13 2000
1403 Family Song 星野 源 60,720 1 19 2017
1404 冬のオペラグラス 新田恵利 60,694 4 11 1986
1404  雨 森高千里 60,694 9 28 1990
1406 Super Chance 1986 OMEGATRAIBE 60,671 2 11 1986
1407 何度でも Dreams Come True 60,587 3 19 2005
1408 彼女の恋人 槇原敬之 60,585 3 13 1993
1409 語りつぐ愛に 薬師丸ひろ子 60,571 7 12 1989
1410 朝がまた来る Dreams Come True 60,553 2 11 1999
1411 truth  嵐 60,548 1 13 2008
1412 Monster  嵐 60,541 2 14 2010
1413 マイ フレンド ZARD 60,503 3 10 1996
1414 GIFT Mr.Children 60,503 1 12 2008
1415 空に唄えば 175R 60,494 2 10 2003
1416 How to be a girl 安室奈美恵 60,481 1 10 1997
1417  喝! シブがき隊 60,356 3 13 1984
1418 荒野のメガロポリス 光GENJI 60,344 2 15 1990
1419 サーキットの娘 PUFFY 60,327 1 11 1997
1420 メタモルフォーゼ 工藤静香 60,323 4 14 1991
1421 情熱 kinki kids 60,244 1 11 2001
1422 ノンフィクション 平井 堅 60,181 1 26 2017
1423 WALK CHAGE & ASKA 60,145 3 14 1989
1424 魂を抱いてくれ 氷室京介 60,133 8 13 1995
1425 This is a song for COCA-COLA 矢沢永吉 60,127 6 14 1980
1426 Burnin' X'mas T.M.Revolution 60,125 3 10 1998
1427 恋人 徳永英明 60,121 10 15 1989
1428 女はそれを我慢できない アン・ルイス 60,066 12 20 1978
1429 渚のライオン 早見 優 60,030 8 14 1983
1430 ガラスのPALM TREE 杉山清貴&オメガトライブ 60,018 4 13 1985
1431 Beautiful Days  嵐 60,001 1 11 2008
1432 鳥の詩 杉田かおる 59,997 11 18 1981
1433 HOME B'z 59,992 2 10 1998
1434 夢しずく 五木ひろし 59,968 15 27 1985
1435 GIVE ME FIVE! AKB48 59,932 1 10 2012
1436 ピースサイン 米津 玄師 59,920 1 62 2017
1437 ストロボ 広瀬香美 59,908 3 10 1998
1438 Jumpin' Jack Boy WANDS 59,888 2 11 1993
1439 Stand Up 倉木麻衣 59,858 1 10 2001
1440 この道を 小田 和正 59,848 3 19 2018
1441 Love Forever 加藤ミリヤ×清水翔太 59,844 1 32 2009
1442 アポロ ポルノグラフィティ 59,808 6 13 1999
1443 君のハートはマリンブルー 杉山清貴&オメガトライブ 59,608 9 19 1984
1444 ファンタスティポ トラジ・ハイジ 59,492 1 10 2005
1445 さよならのオーシャン 杉山清貴 59,489 5 16 1986
1446 恋はご多忙申し上げます 原 由子 59,484 4 13 1983
1447 蒼く やさしく コブクロ 59,452 2 12 2007
1448 雨のMelody kinki kids 59,350 1 10 1999
1449 もう一度だけふりむいて 桜田淳子 59,348 8 12 1976
1450 うふふふ epo 59,339 4 12 1983
1451 Melody 福山雅治 59,335 5 12 1993
1452 Sunny Day Sunday センチメンタル・バス 59,328 1 8 1999
1452 愛の園 西城秀樹 59,328 8 13 1980
1454 今、話たい誰かがいる 乃木坂46 59,249 1 20 2015
1455 夢のうた 倖田來未 59,229 2 12 2006
1456 契り 五木ひろし 59,183 14 23 1982
1457 VENUS タッキー&翼 59,142 1 10 2006
1458 ギンギラパラダイス B・Bクイーンズ 59,127 2 12 1990
1459 スタミナ BLACK BISCUITS 59,120 6 9 1997
1460 早くしてよ 久宝留理子 59,114 7 12 1994
1461 Prisoner Of Love 宇多田ヒカル 59,040 1 17 2008
1462 あなたを愛したい 南野陽子 59,027 7 13 1988
1463  蛍 福山 雅治 59,018 1 13 2010
1464 タッチ 岩崎良美 59,014 12 20 1985
1465 1990 COMPLEX 58,952 3 24 1990
1466 Save your dream 華原朋美 58,904 2 10 1996
1467 The Other Side Of Love 坂本龍一featuring Sister M 58,881 8 12 1997
