1986年年間ベスト100
DATA:昭和61年1月13日付〜12月29日付チャート総合ポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 Ban BAN Ban Kuwata Band 127,508 1
2 DESIRE 中森 明菜 123,941 1
3 CHA−CHA−CHA 石井 明美 115,776 1
4 シーズン イン ザ サン チューブ 114,072 1
5 My Revolution 渡辺 美里 112,401 1
6 スキップビート Kuwata Band 98,213 1
7 仮面舞踏会 少年隊 94,174 1
8 ダンシングヒーロー 荻野目 洋子 89,909 1
9 君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 89,345 2
10 Song for U.S.A チェッカーズ 87,979 2
11 ジプシークイーン 中森 明菜 84,150 1
12 プルシアンブルーの肖像 安全地帯 83,607 2
13 OH! POPSTAR チェッカーズ 81,060 2
14 Fin 中森 明菜 78,857 2
15 1986年のマリリン 本田 美奈子 77,919 2
16 悲しみよこんにちは 斎藤 由貴 77,815 1
17 MERRY X'MAS IN SUMMER Kuwata Band 76,725 2
18 今夜はANGEL 椎名 恵 76,422 6
19 モノクロームビーナス 池田 聡 69,972 8
20 デカメロン伝説 少年隊 69,043 1
21 夜明けのMEW 小泉 今日子 68,391 4
22 ツィてるね ノッてるね 中山 美穂 68,084 2
23 元気なブロークンハート C−C−B 65,315 3
24 NANA チェッカーズ 65,270 1
25 熱き心に 小林 旭 64,945 10
26 時の流れに身をまかせ テレサ テン 64,672 15
27 ラズベリードリーム レベッカ 63,727 2
28 モーニングムーン チャゲ&飛鳥 63,460 9
29 不自然な君が好き C−C−B 61,900 5
30 六本木純情派 荻野目 洋子 60,920 2
31 冬のオペラグラス 新田 恵利 60,694 4
32 Super Chance 1986 OMEGA TRIBE 60,671 2
33 さよならのオーシャン 杉山 清貴 59,489 5
34 雪国 吉 幾三 58,987 10
35 Say yes! 菊池 桃子 58,836 3
36 最後のHoly Night 杉山 清貴 56,155 1
37 フレンズ レベッカ 55,891 2
38 歌謡曲 とんねるず 55,382 2
39 キャンドルの瞳 吉川 晃司 54,997 5
40 青いスタスィオン 河合 その子 54,051 4
41 Friend 安全地帯 53,672 3
42 BELIEVE 渡辺 美里 52,614 1
43 色・ホワイト・ブレンド 中山 美穂 52,153 5
44 風曜日君をつれて アルフィー 51,729 5
45 空想Kiss C−C−B 51,196 3
46 B・BLUE BOOWY 50,772 4
47 じゃあね おニャン子クラブ 49,766 5
48 くちびるNet Work 岡田 有希子 48,546 8
49 恋におちて 小林 明子 48,479 1
50 Teenage Walk 渡辺 美里 48,298 6
51 Sosotte 本田 美奈子 47,600 3
52 バナナの涙 うしろゆびさされ組 47,119 3
53 浪花盃 五木 ひろし 47,033 24
54 青空のかけら 斎藤 由貴 46,903 4
55 JINGI愛してもらいます 中山 美穂 46,838 8
56 SWEAT&TEARS アルフィー 46,451 4
57 ダイヤモンドアイズ 少年隊 45,865 5
58 夏色片想い 菊池 桃子 45,228 4
59 渚の「・・・・・」 うしろゆびさされ組 43,296 3
60 背番号のないエース ラフ&レディ 42,997 12
61 バレンタインキッス 国生 さゆり 42,868 2
62 恋のロープをほどかないで 新田 恵利 42,737 3
63 フラミンゴinパラダイス 荻野目 洋子 42,581 9
64 ビーバップパラダイス ビーバップ少年少女合唱団 42,559 7
65 ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE 中村 あゆみ 42,218 7
66 Broken Sunset 菊池 桃子 41,208 8
67 WAKU WAKUさせて 中山 美穂 41,028 1
68 すべてはこの夜に 吉川 晃司 40,972 4
69 ONE DAY Kuwata Band 40,690 4
70 季節はずれの恋 吉沢 秋絵 39,960 6
71 純情物語 近藤 真彦 39,860 10
72 ガラス越しに消えた夏 鈴木 雅之 39,476 15
73 Cosmic Love 1986 OMEGA TRIBE 38,947 4
74 Help 本田 美奈子 38,506 6
75 不思議な手品のように 新田 恵利 37,735 4
76 Dance Beatは夜明けまで 荻野目 洋子 37,582 9
77 寝た子も起こす子守唄 とんねるず 37,443 5
78 the Cross〜愛の十字架〜 本田 美奈子 37,429 6
79 Baby Rose 近藤 真彦 37,388 13
80 LONELY BUTTERFLY レベッカ 37,355 10
81 I'll Be Back Againいつかは ビートたけし&松方弘樹 37,224 14
82 夢色のメッセージ 西村 知美 37,082 8
83 夏の終わりのハーモニー 井上陽水 安全地帯 36,547 5
84 木枯しに抱かれて 小泉 今日子 36,493 2
85 象さんのすきゃんてぃ うしろゆびさされ組 35,696 2
86 BECAUSE I LOVE YOU チューブ 35,069 14
87 Rockdom〜風に吹かれて〜 アルフィー 34,605 7
88 瞳に約束 渡辺 美奈代 34,051 5
89 クローズアップ 中山 美穂 34,050 12
90 なんてったってアイドル 小泉 今日子 33,745 2
91 ノーブルレッドの瞬間 国生 さゆり 33,738 5
92 BE−BOP−HIGH SCHOOL 中山 美穂 33,732 6
93 やぶさかでない とんねるず 33,148 5
94 夏を待てない 国生 さゆり 33,086 5
95 お先に失礼 おニャン子クラブ 32,885 3
96 シンデレラたちへの伝言 高井 麻巳子 32,647 7
97 メロディ 高井 麻巳子 32,371 4
98 バラードのように眠れ 少年隊 31,922 4
99 夢しずく 五木 ひろし 31,849 15
100 あ>無情 アン ルイス 31,836 21