1988年年間ベスト100
DATA:昭和63年1月11日付〜12月26日付チャート総合ポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 抱きしめてTONIGHT 田原 俊彦 137,397 1
2 乾杯 長渕 剛 136,602 1
3 パラダイス銀河 光GENJI 133,765 1
4 MUGO・ん・・・色っぽい 工藤 静香 126,817 1
5 人魚姫 中山 美穂 122,004 1
6 Diamondハリケーン 光GENJI 115,032 1
7 ANGEL 氷室 京介 104,494 1
8 DAY BREAK 男闘呼組 104,358 1
9 TATTOO 中森 明菜 98,685 1
10 ガラスの十代 光GENJI 97,317 1
11 C−Girl 浅香 唯 95,280 1
12 You’re My Only Shinin’ Star 中山 美穂 95,017 2
13 FU−JI−TSU 工藤 静香 91,664 2
14 恋したっていいじゃない 渡辺 美里 88,462 3
15 剣の舞 光GENJI 86,228 1
16 You Were Mine 久保田 利伸 84,739 4
17 What’s your nane? 少年隊 82,579 2
18 GET BACK IN LOVE 山下 達郎 82,241 5
19 とんぼ 長渕 剛 80,752 1
20 AL−MAUJ 中森 明菜 80,627 1
21 セシル 浅香 唯 80,487 3
22 ふたり 少年隊 79,391 2
23 みんなのうた サザンオールスターズ 77,747 2
24 いつか何処かで 桑田 佳祐 76,594 4
25 SEVEN DAYS WAR TM NETWORK 74,030 4
26 AMBITIOUS ハウンドドック 71,226 10
27 Beach Time チューブ 71,049 3
28 彼女とTIP ON DUO 今井 美樹 66,376 6
29 Only Love ハウンドドック 64,836 4
30 吐息でネット 南野 陽子 64,250 2
31 想いで迷子 チョーヨンピル 64,231 11
32 Jim&Janeの伝説 チェッカーズ 63,762 4
33 風のLONELY WAY 杉山 清貴 61,321 2
34 祝い酒 坂本 冬美 60,850 18
35 最後の言い訳 徳永 英明 59,736 4
36 素直にI’m Sorry チェッカーズ 59,560 3
37 I MISSED THE “SHOCK” 中森 明菜 59,120 2
38 あなたを愛したい 南野 陽子 59,027 7
39 BEYOND THE TIME TM NETWORK 57,563 8
40 秋からもそばにいて 南野 陽子 57,216 4
41 かっこつかないね 田原 俊彦 56,758 6
42 港の五番町 五木 ひろし 56,590 12
43 旅立ちはフリージア 松田 聖子 55,553 3
44 抱いてくれたらいいのに 工藤 静香 55,294 9
45 はいからさんが通る 南野 陽子 55,044 2
46 KOME KOME WAR 米米CLUB 54,988 6
47 悲しいね 渡辺 美里 52,088 5
48 僕の腕の中で 杉山 清貴 52,040 6
49 Believe Again 浅香 唯 51,810 4
50 ONE NIGHT GIGORO チェッカーズ 51,716 4
51 Marrakech 松田 聖子 51,704 2
52 GOOD MORNING−CALL 小泉 今日子 51,118 2
53 RESISTANCE TM NETWORK 50,910 6
54 あぁグッと 近藤 真彦 50,450 5
55 太陽の破片 尾崎 豊 50,315 4
56 Heart and Soul 浜田 麻里 50,313 9
57 じれったいね 少年隊 49,619 2
58 命くれない 瀬川 瑛子 47,915 4
59 憂き世川 瀬川 瑛子 47,910 15
60 風のエオリア 徳永 英明 47,329 6
61 男と女のはしご酒 武田鉄也 芦川いづみ 47,045 3
62 SHOW ME 森川 由加里 45,925 1
63 Melody 浅香 唯 45,886 6
64 NEVER CHANGE 長渕 剛 45,806 6
65 酒よ 吉 幾三 45,730 6
66 渚のすべて 杉山 清貴 44,257 8
67 ストレンジャーtonight 荻野目 洋子 43,897 4
68 Made in Japan 近藤 真彦 43,635 3
69 共犯者 矢沢 永吉 43,605 10
70 19(nineteen) アルフィー 42,700 5
71 Witches 中山 美穂 42,563 2
72 DEAR〜コバルトの彼方へ〜 荻野目 洋子 41,605 7
73 1億のスマイル 酒井 法子 40,415 8
74 時代 薬師丸 ひろ子 39,662 9
75 スターダストドリーム 荻野目 洋子 38,525 6
76 快盗ルビィ 小泉 今日子 36,567 9
77 HAPPY AGAIN 酒井 法子 35,242 8
78 センチメンタルカンガルー 渡辺 美里 35,235 9
79 DEAR ALGERNON 氷室 京介 35,232 5
80 微笑みに乾杯 安全地帯 34,433 11
81 Beginning CHA−CHA 33,998 10
82 ABC 少年隊 33,655 3
83 アクアマリンのままでいて カルロルトシキ&オメガトライブ 32,891 8
84 COME ON EVERY BODY TM NETWORK 32,781 5
85 悲しい気持ち 桑田 佳祐 32,522 3
86 君を忘れない シブがき隊 32,465 11
87 別れの予感 テレサ テン 32,192 17
88  駅 竹内 まりや 31,362 29
89 麦わらでダンス 生稲 晃子 29,583 12
90 Again 工藤 静香 29,076 6
91 君の弱さ 渡辺 美里 28,813 9
92 GET CRAZY! プリンセスプリンセス 28,599 14
93 SUMMER CANDLES 杏里 28,439 15
94 想いで迷子−2 チョー ヨンピル 27,642 28
95 WEEKEND SHUFFLE アルフィー 27,400 12
96 レースのカーディガン 坂上 香織 26,300 12
97 1月の雨を忘れない アルフィー 26,183 8
98 プリティデイト 吉川 晃司 26,119 7
99 無錫旅情 尾形 大作 25,897 11
100 Get a Chance! BaBe 25,853 13