1989年年間ベスト100
DATA:昭和64年1月2日付〜平成1年12月25日付チャート総合ポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 Diamonds プリンセスプリンセス 201,676 1
2 愛が止まらない Wink 159,023 1
3 世界でいちばん熱い夏 プリンセスプリンセス 150,914 2
4 恋一夜 工藤 静香 130,456 1
5 シングルアゲイン 竹内 まりや 129,231 1
6 夢の中へ 斎藤 由貴 128,570 2
7 嵐の素顔 工藤 静香 123,218 1
8 淋しい熱帯魚 Wink 121,969 1
9 太陽がいっぱい 光GENJI 120,750 1
10 ごめんよ涙 田原 俊彦 118,279 1
11 GLORIA ZIGGY 116,624 3
12 Runner BAKUFU−SLUMP 114,964 5
13 黄砂に吹かれて 工藤 静香 114,260 1
14 涙をみせないで Wink 114,100 1
15 リゾラバ BAKUFU−SLUMP 108,335 4
16 とんぼ 長渕 剛 106,852 1
17 Return to Myself 浜田 麻里 106,670 3
18 ANNIVERSARY 松任谷 由実 100,087 3
19 TRAIN−TRAIN THE BLUE HEARTS 91,836 3
20 激愛 長渕 剛 89,393 2
21 Room チェッカーズ 85,337 2
22 地球をさがして 光GENJI 82,746 1
23 TIME ZONE 男闘呼組 82,305 1
24  秋 男闘呼組 78,697 2
25 LIAR 中森 明菜 77,960 2
26 ともだち 中村 あゆみ 75,526 6
27 さよならベイビー サザンオールスターズ 72,779 4
28 ヴァージンアイズ 中山 美穂 70,960 7
29 17才 森高 千里 68,857 9
30 酒よ 吉 幾三 68,230 5
31 ドリームラッシュ 宮沢 りえ 67,624 3
32 BE MY BABY COMPLEX 67,506 2
33 ROSE COLOR 中山 美穂 67,448 5
34 SUMMER GAME 氷室 京介 66,073 3
35 目を閉じておいでよ バービーボーイズ 66,072 9
36 まいったね今夜 少年隊 65,560 4
37 DIVE INTO YOUR BODY TM NETWORK 61,792 6
38 キ・ツ・イ 玉置 浩二 61,312 9
39 学園天国 小泉 今日子 60,672 1
40 語りつぐ愛に 薬師丸 ひろ子 60,571 7
41 恋人 徳永 英明 60,121 10
42 One Night In Heaven Wink 59,540 1
43  紅  X 57,626 7
44 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 56,569 3
45 MISTY 氷室 京介 53,501 2
46 クリスマスイブ 山下 達郎 53,353 1
47 Cherie チェッカーズ 52,807 6
48 川の流れのように 美空 ひばり 50,578 13
49 Somebody’s Night 矢沢 永吉 50,152 7
50 TRUE LOVE 浅香 唯 48,519 5
51 Little Tokyo 小田 和正 47,937 6
52 涙はどこへ行ったの 南野 陽子 47,937 5
53 限界LOVERS SHOW−YA 47,269 13
54 ムーンライトダンス 渡辺 美里 44,725 7
55 ひとりぼっちにしないから 田原 俊彦 43,469 4
56 愛しすぎて 田原 俊彦 41,417 5
57 虹をみたかい 渡辺 美里 41,386 5
58 夕焼けの歌 近藤 真彦 40,768 8
59 トラブルメーカー 南野 陽子 40,751 8
60 麦畑 オヨネーズ 40,523 3
61 SUMMER CITY チューブ 40,276 10
62 大きな玉ねぎの下で BAKUFU−SLUMP 40,170 9
63 あした 中島 みゆき 39,938 16
64 ROCKIN’ MY SOUL 男闘呼組 39,772 5
65 Fade Out 小泉 今日子 39,333 9
66 I’m Dandy 玉置 浩二 38,938 11
67 デイドリームビリーバー THE TIMERS 38,785 3
68 RUNNING TO HORIZON 小室 哲哉 38,618 4
69 Witches 中山 美穂 38,440 2
70 恋のロックンロールサーカス 浅香 唯 37,529 10
71 ミラクルガール 永井 真理子 37,397 12
72 男の情話 坂本 冬美 37,348 12
73 リバーサイドホテル 井上 陽水 36,218 10
74 剣の舞 光GENJI 36,152 1
75 NEVER LAND 浅香 唯 34,813 7
76 COME ON EVERY BODY TM NETWORK 32,938 5
77 夢おんな 桂 銀淑 32,904 11
78  M プリンセスプリンセス 31,462 26
79 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 31,345 3
80 GET WILD 89’ TM NETWORK 30,926 12
81 DREAM POWER 浅香 唯 30,171 7
82 JUST ONE VICTORY TM NETWORK 30,118 5
83 FAITH OF LOVE アルフィー 29,693 8
84 EQUALロマンス CO−CO 28,745 12
85 スノーフレイクの街角 杏里 28,320 15
86 Boys&Girls ザ サデスティック ミカ バンド 28,109 13
87 すき 渡辺 美里 28,058 8
88 I MISSED THE “SHOCK” 中森 明菜 28,037 2
89 Indigo Waltz 久保田 利伸 27,932 10
90 Precious Heart 松田 聖子 27,932 4
91 ホンキをだして 酒井 法子 27,132 8
92 大迷惑 ユニコーン 27,116 14
93 アンダルシアに憧れて 近藤 真彦 26,869 6
94 Mother’s Touch 藤井 郁弥 26,717 5
95 大地の子供たち ハウンドドック 26,196 10
96 さよならを過ぎて 酒井 法子 25,607 13
97 Love Letter 酒井 法子 25,330 11
98 最後の言い訳 徳永 英明 25,291 4
99 Dear Friends PERSONZ 25,179 18
100 勇気のしるし 牛若丸 三郎太 24,273 8