‚P‚X‚X‚O”N”NŠÔƒxƒXƒg‚P‚O‚O
‚c‚`‚s‚`F•œ¬‚Q”N‚PŒŽ‚P“ú•t`‚P‚QŒŽ‚Q‚S“ú•tƒ`ƒƒ[ƒg‘‡ƒ|ƒCƒ“ƒg

‡ˆÊ ƒ^ƒCƒgƒ‹ ƒA[ƒeƒBƒXƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg Å‚ˆÊ
1 ‚š‚Ç‚éƒ|ƒ“ƒ|ƒRƒŠƒ“ ‚aE‚aƒNƒC[ƒ“ƒY 274,894 1
2 ˜Q–Ÿ”òs •Ä•Ä‚b‚k‚t‚a 178,505 1
3 —ö‰S’Ô‚è –x“à@F—Y 144,382 4
4 ^‰Ä‚̉ʎÀ ƒTƒUƒ“ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒY 128,576 2
5 ¡‚·‚®‚j‚‰‚“‚“@‚l‚… ‚k‚h‚m‚c@‚a‚d‚q‚f 125,303 1
6 –²‚ðM‚¶‚Ä “¿‰i@‰p–Ÿ 121,500 2
7 ‰ó‚ê‚©‚¯‚Ì‚q‚‚„‚‰‚ “¿‰i@‰p–Ÿ 121,439 5
8 ‚³‚æ‚È‚çl—Þ ‚œ‚Ü 113,793 2
9 ‚­‚¿‚Ñ‚é‚©‚ç›Z–ò H“¡@Ã 111,857 1
10 ÎŠç‚̍s•û ƒhƒŠ[ƒ€ƒY@ƒJƒ€@ƒgƒDƒ‹[ 104,495 2
11 ‚oD‚r@‚h@‚k‚n‚u‚d@‚x‚n‚t ‚o‚h‚m‚j@‚r‚`‚o‚o‚g‚h‚q‚d 103,286 2
12 î”M‚ÌåKåN ‚s‚g‚d@‚a‚k‚t‚d@‚g‚d‚`‚q‚s‚r 100,424 3
13 ‚c‚…‚‚’@‚e‚’‚‰‚…‚Ž‚„ ’†X@–ŸØ 96,419 1
14 ‚ ‚¢‚É‚«‚Ä‚h@‚Ž‚…‚…‚„@‚™‚‚•I ‚f‚n|‚a‚`‚m‚ff‚r 95,258 2
15 ”’ ’|“à@‚Ü‚è‚â 93,823 2
16 ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r@‚q‚`‚h‚m @‚w 93,707 6
17 ‚ [‰Ä‹x‚Ý ƒ`ƒ…[ƒu 92,747 8
18 ‚i‚d‚`‚k‚n‚t‚r‚x‚𖰂点‚Ä •XŽº@‹ž‰î 86,013 1
19 ‚É‚¿‚æ‚€‚Ñ ‚i‚h‚s‚s‚d‚q‚h‚mf‚i‚h‚m‚m 82,066 2
20 –é–Ÿ‚¯‚̃uƒŒƒX ƒ`ƒFƒbƒJ[ƒY 81,434 3
21 ‘Ÿ—z‚Ì‚j‚‚‚‚ƒ‚ˆ‚‰@‚`‚Ž‚‡‚…‚Œ ‚af‚š 77,604 1
22 ‚n‚g@‚x‚d‚`‚gI ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒvƒŠƒ“ƒZƒX 77,488 4
23 ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg ‚i‚h‚s‚s‚d‚q‚h‚mf‚i‚h‚m‚m 76,135 4
24 ‚i‚d‚d‚o ’·Ÿº@„ 75,077 3
25 –é‚É‚Í‚®‚ê‚Ä ‚v‚‰‚Ž‚‹ 75,016 2
26 ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒCƒu ŽR‰º@’B˜Y 74,502 1
27 ‚r‚…‚˜‚™@‚l‚•‚“‚‰‚ƒ ‚v‚‰‚Ž‚‹ 74,020 1
28 Œ©“Š‚µ‚Ä‚­‚ê‚æ ¬ò@¡“úŽq 70,101 4
29 ç—¬‚ÌŽŽ H“¡@Ã 69,370 2
30 ‚d‚‚“‚™@‚b‚‚‚…@‚d‚‚“‚™@‚f‚nI ‚af‚š 69,057 1
31 —E‹C‚Ì‚µ‚邵 ‹ŽáŠÛ@ŽO˜Y‘Ÿ 68,774 4
32 “ø‚Ì“s‚ց@ ‚–ì@Š° 68,435 4
33 Ž„‚ɂ‚¢‚Ä H“¡@Ã 67,204 1
34 ‚y‚t‚s‚s‚n ‰iˆä@^—Žq 62,566 1
35 ˆ€‚µ‚Ä‚é‚Á‚Ä‚¢‚í‚È‚¢I ’†ŽR@”ü•ä 62,008 1
36 ‚v‚d‚d‚j@‚d‚m‚c @‚w 61,329 3
37 r–ì‚̃ƒKƒƒ|ƒŠƒX Œõ‚f‚d‚m‚i‚h 60,344 2
38 ƒxƒXƒeƒ“ƒ_ƒ“ƒN ‚–ì@Š° 59,267 5
39 ‚P‚X‚X‚O ‚b‚n‚l‚o‚k‚d‚w 58,952 3
40 ”ž”š ƒIƒˆƒl[ƒY 58,667 2
41 “­‚­’j ƒ†ƒjƒR[ƒ“ 58,468 6
42 ƒTƒ}[ƒ^ƒCƒ€ƒuƒ‹[ƒX “n•Ó@”ü—¢ 57,760 6
43 THE POINT OF LOVERS NIGHT ‚s‚l@‚m‚d‚s‚v‚n‚q‚j 57,139 5
44 ‚d‚Ž‚„‚Œ‚…‚“‚“@‚f‚‚‚… ŽR‰º@’B˜Y 55,211 8
45 ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒCƒ” h“‡@”ü“o—¢ 54,103 1
46 —ö‚µ‚­‚Ä ‚a‚d‚f‚h‚m 54,097 7
47 ˆ«‚Ì‰Ø @‚w 52,317 2
48 ‚m‚n@‚s‚h‚s‚k‚h‚r‚s ‹{‘ò@‚è‚Š 51,231 5
49 ‚o‚t‚q‚d@‚f‚n‚k‚c –î‘ò@‰i‹g 50,985 3
50 ‚µ‚å‚Á‚Ï‚¢ŽO“úŒŽ‚Ì–é ’·Ÿº@„ 50,712 1
51 ‚l‚‰‚„‚Ž‚‰‚‡‚ˆ‚”@‚s‚‚˜‚‰ ’†ŽR@”ü•ä 49,613 2
52 @‰J X‚@ç—¢ 49,170 9
53 ‚³‚æ‚È‚ç‚ð‘Ò‚Á‚Ä‚¢‚é ƒhƒŠ[ƒ€ƒY@ƒJƒ€@ƒgƒDƒ‹[ 47,062 7
54 ‚s‚h‚l‚d@‚s‚n@‚b‚n‚t‚m‚s‚c‚n‚v‚m ‚s‚l‚m 46,804 5
55 ‚k‚‰‚”‚”‚Œ‚…@‚a‚‰‚’‚”‚ˆ‚„‚‚™ Œõ‚f‚d‚m‚i‚h 45,907 5
56 “V‚Æ’n‚Æ ¬Žº@“NÆ 45,863 5
57 ‚c‚’‚…‚‚@‚n‚Ž@•ø‚«‚µ‚ß‚Ä ‚k‚h‚m‚c@‚a‚d‚q‚f 45,229 7
58 Šw‰€“V‘ ¬ò@¡“úŽq 45,119 1
59 ‚b‚n‚b‚n‚q‚n Œõ‚f‚d‚m‚i‚h 45,074 6
60 S‚Ì—· ‹g“c@‰hì 44,873 12
61 ˆ€‚͏Ÿ‚ ‚j‚`‚m 43,652 1
62 ‚šÕ‚è”EŽÒ ”EŽÒ 42,849 8
63 ”E‚Ô‰J ŒÞ‘ã@‰ÄŽq 41,619 20
64 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒAƒQƒCƒ“ ’|“à@‚Ü‚è‚â 41,353 1
65 ˆ€‚µ‚¢l‚æ‚f‚‚‚„@‚m‚h‚‡‚ˆ‚”EEE ‚af‚š 39,381 4
66 ‰ÄÕ‚è ‚i‚h‚s‚s‚d‚q‚h‚mf‚i‚h‚m‚m 38,951 5
67 @“¹ X‚@ç—¢ 37,974 10
68 …‚É‘}‚µ‚œ‰Ô ’†X@–ŸØ 37,016 4
69 ƒWƒ…ƒŠƒAƒ“ ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒvƒŠƒ“ƒZƒX 36,571 2
70 ‚c‚n‚mf‚s@‚r‚k‚d‚d‚o ’j“¬ŒÄ‘g 36,443 4
71 ‰^–œ ƒ`ƒFƒbƒJ[ƒY 35,799 6
72 ‚i‚t‚l‚o ‚k‚h‚m‚c@‚a‚d‚q‚f 35,132 10
73 ‚e‚’‚‰‚…‚Ž‚„‚“@‚‚Ž‚„@‚c‚’‚…‚‚ ƒ`ƒFƒbƒJ[ƒY 33,933 4
74 ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹‚i‚•‚Ž‚‡‚Œ‚… “cŒŽ@r•F 33,639 11
75 ‚n‚Ž‚…@‚m‚‰‚‡‚ˆ‚”@‚h‚Ž@‚g‚…‚‚–‚…‚Ž ‚v‚‰‚Ž‚‹ 33,094 1
76 Î‚Á‚Ä‚æ Œõ‚f‚d‚m‚i‚h 32,749 5
77 ‚a‚`‚c@‚b‚n‚l‚l‚t‚m‚h‚b‚`‚s‚h‚n‚m ‚af‚š 32,506 26
78 g‚sh‚‰‚Ž‚”‚…‚’‚“‚…‚ƒ‚”‚‰‚‚Ž ‚â‚Ü‚Ÿ‚©‚‚ĂȂ¢‚v‚h‚m‚j 31,853 12
79 ‚a‚d@‚s‚g‚d‚q‚d ‚af‚š 31,560 10
80 @Œu ŒŒŽ@‚Ì‚Ô‚Š 30,850 18
81 ƒ‰ƒ“ƒoƒ_ Îˆä@–Ÿ”ü 30,697 15
82 @S ŒÜ–؁@‚Ђ낵 30,551 18
83 ‚Í‚ñ‚Ô‚ñ•sŽv‹c ‚b‚n|‚b‚n 30,170 10
84 ƒZƒ~ƒXƒEƒB[ƒg‚Ì–‚–@ ’†ŽR@”ü•ä 29,603 2
85 –³“G‚̃r[ƒiƒX ‚f‚n\‚a‚`‚m‚ff‚r 29,492 8
86 ƒjƒ…[ƒ€[ƒ“‚Ɉ§‚¢‚Ü‚µ‚å‚€ ‚v‚‰‚Ž‚‹ 28,863 4
87 ƒƒŠ[ƒNƒŠƒXƒ}ƒX‚ªŒŸ‚Š‚È‚¢ ˆîŠ_@ˆê 28,443 10
88 ••ˆó‚k‚n‚u‚d ­”N‘à 28,330 5
89 ‚q‚‰‚Ž‚‡I@‚q‚‰‚Ž‚‡I@‚q‚‰‚Ž‚‡I ƒhƒŠ[ƒ€ƒY@ƒJƒ€@ƒgƒDƒ‹[ 28,291 9
90 ‚k‚n‚u‚d@‚v‚`‚x ”öè@–L 27,847 9
91 @g @‚w 27,217 7
92 ^–é’†‚̃Vƒƒƒ[ Œj@‹âi 26,579 28
93 ‚f‚‰‚–‚…@‚x‚‚•@‚l‚™@‚k‚‚–‚… ‹v•Û“c@—˜L 26,407 9
94 —ö‚ƃ}ƒVƒ“ƒKƒ“ ƒtƒŠƒbƒp[ƒYƒMƒ^[ 26,406 16
95 ‚c‚‰‚‚‚‚Ž‚„‚“ ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒvƒŠƒ“ƒZƒX 26,277 1
96 á‚̃NƒŠƒXƒ}ƒX ƒhƒŠ[ƒ€ƒY@ƒJƒ€@ƒgƒDƒ‹[ 26,233 7
97 ƒ_ƒuƒ‹ƒQ[ƒ€ “ì–ì@—zŽq 25,753 9
98 ‰JŽðê Œ@‚©‚š‚è 25,544 16
99 ‚q‚n‚t‚f‚g@‚c‚h‚`‚l‚n‚m‚c ‚k‚h‚m‚c@‚a‚d‚q‚f 25,081 11
100 ”’‚¢ƒNƒŠƒXƒ}ƒX ‚i‚t‚m@‚r‚j‚x@‚v‚`‚k‚j‚d‚qi‚rj 25,058 3