1995年年間ベスト100
DATA:平成7年1月2日付〜12月25日付チャート総合ポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 ロビンソン スピッツ 141,412 2
2 ズルい女 シャ乱Q 137,205 2
3 LOVE LOVE LOVE Dreams Come True 128,678 1
4 WOW WAR TONIGHT H jungle with t 117,327 1
5 TOMORROW 岡本 真夜 117,279 1
6 シングルベッド シャ乱Q 115,881 7
7 Hello Again MY LITTLE LOVER 106,246 1
8 シーソーゲーム Mr.Children 102,692 1
9 奇跡の地球 桑田佳祐&MrChildren 101,835 1
10 碧いうさぎ 酒井 法子 101,749 5
11 サンキュ Dreams Come True 98,386 2
12 突然 FIELD OF VIEW 97,731 3
13 HELLO 福山 雅治 94,273 1
14 ららら 大黒 摩季 94,251 2
15 Man&Woman MY LITTLE LOVER 92,363 9
16 love me I love you B’z 91,632 1
17 LOVE PHANTOM B’z 87,527 1
18 GOING GOING HOME H jungle with t 86,347 1
19 【es】〜Theme of es〜 Mr.Children 86,291 1
20 Poison 布袋 寅泰 85,870 3
21 あなただけを サザンオールスターズ 83,868 3
22 Feel like dAnce globe 83,457 5
23 Tomorrow never Knows Mr.Children 79,021 1
24 KNOCIN’ON YOUR DOOR L⇔R 78,815 2
25 MAICCA EAST END×YURI 78,668 3
26 空を見なよ シャ乱Q 78,242 3
27 涙がキラリ☆ スピッツ 77,953 2
28 masquerade trf 77,531 1
29 CRAZY GONNA CRAZY trf 77,396 1
30 OVERNIGHT SENSATION trf 76,846 1
31 My Babe〜君が眠るまで〜 シャ乱Q 75,305 1
32 恋の罠しかけましょ FUNK THE PEANUTS 74,517 7
33 ねがい B’z 73,969 1
34 DA YO NE EAST END×YURI 72,359 6
35 TRY ME〜私を信じて〜 安室奈美恵with SUPER MONKEYS 71,312 4
36 Over Drive JUDY AND MARY 70,812 7
37 everybody goes〜秩序のない現代にドロップキック〜 Mr.Children 67,565 2
38 旅人のうた 中島 みゆき 65,356 4
39 I BELIEVE 華原 朋美 64,743 6
40 いちばん近くにいてね 大黒 摩季 63,904 4
41 君がいたから FIELD OF VIEW 60,772 9
42 Message 福山 雅治 58,827 2
43 SWEET PAIN globe 58,239 1
44 Body Feels EXIT 安室 奈美恵 58,220 2
45 カローラUにのって 小沢 健二 56,622 2
46 Lady Generation 篠原 涼子 55,300 6
47 KANSHAして SMAP 55,267 4
48 太陽のSEASON 安室 奈美恵 53,293 6
49 どんないいこと SMAP 52,687 4
50 白いカイト MY LITTLE LOVER 52,354 12
51 魂を抱いてくれ 氷室 京介 52,253 8
52 スリル 布袋 寅泰 51,263 4
53 捨てられて 長山 洋子 51,118 24
54 SO YA NA WEST END×YUKI 50,817 5
55 Joy to the love globe 50,735 2
56 ゆずれない願い 田村 直美 50,249 8
57 HERO 中山 美穂 50,131 7
58 俺たちに明日はある SMAP 49,875 2
59 もっともっと 篠原 涼子 49,670 5
60 愛が見えない ZARD 48,266 5
61 晴天を誉めるなら夕暮れを待て ASKA 47,342 4
62 ROMANCE Dreams Come True 45,470 4
63 Teenage Dream DEEN 44,182 5
64 マンピーのG☆SPOT サザンオールスターズ 43,428 10
65 未来のために DEEN 42,966 8
66 BRAND NEW TOMORROW trf 42,833 5
67 輪舞曲 松任谷 由実 42,341 1
68 しようよ SMAP 42,323 5
69 あなたを感じていたい ZARD 42,221 4
70 息子 奥田 民生 42,065 5
71 サヨナラは今もこの胸に居ます ZARD 41,948 6
72 Stop the music 安室 奈美恵 41,630 8
73 たぶんオーライ SMAP 40,771 3
74 Sercret Night WANDS 39,867 4
75 DESIRE LUNA SEA 39,397 4
76 Keep yourself alive 華原 朋美 37,666 9
77 MUSIC FOR THE PEOPLE V6 36,639 9
78 逢いたくてしょうがない 郷 ひろみ 36,097 17
79 Just believe in Love ZARD 35,956 5
80 Only You 内田 有紀 35,235 3
81 うわさのキッス TOKIO 34,915 2
82 ゆずれない夏 TUBE 34,373 6
83 二人は恋人 森高 千里 33,262 9
84 いい感じ やな感じ EAST END×YURI 32,845 4
85 Hurt to Heart 中山 美穂 32,554 15
86 みれん 藤 あや子 32,302 18
87 愛してます 大黒 摩季 31,527 6
88 SHAKE IT T−BOLAN 31,004 9
89 幸せをつかみたい 広瀬 香美 30,862 5
90 BEAMS 黒夢 30,543 8
91 強い気持ち強い愛 小沢 健二 30,041 13
92 輝いた季節に旅立とう 松田 聖子 29,775 12
93 煌く瞬間に捕らわれて MANISH 29,407 15
94 Jealousy ZIGGY 29,236 8
95 めぐり逢い CHAGE&ASKA 29,140 2
96 Something there CHAGE&ASKA 27,510 9
97 Longing X JAPAN 27,445 12
98 友よ 長渕 剛 27,013 7
99 Ice Rain 工藤 静香 26,010 8
100 あの夏を探して チューブ 25,889 11