1996年年間ベスト100
DATA:平成8年1月1日付〜12月30日付チャート総合ポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 アジアの純真 PUFFY 127,291 4
2 愛の言霊〜Spiritual Message〜 サザンオールスターズ 104,825 1
3 田園 玉置 浩二 101,361 2
4 BELOVED GLAY 100,952 3
5 チェリー スピッツ 100,533 1
6 Another Orion 藤井 フミヤ 99,786 1
7 LA LA LA LOVE SONG 久保田 利伸 97,968 1
8 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 96,063 6
9 DEPARTURES globe 95,514 1
10 名もなき詩 Mr.Children 94,871 1
11 青いイナズマ SMAP 93,262 1
12 これが私の生きる道 PUFFY 91,264 1
13 I’m proud 華原 朋美 91,164 1
14 Swallowtail Butterfly YEN TOWN BAND 91,088 2
15 いいわけ シャ乱Q 90,555 2
16 空も飛べるはず スピッツ 90,370 2
17 あなたに逢いたくて 松田 聖子 88,994 1
18 Don’t wanna Cry 安室 奈美恵 88,070 1
19 熱くなれ 大黒 摩季 83,171 1
20 恋心 相川 七瀬 82,541 2
21 ALICE MY LITTLE LOVER 76,224 3
22 Chase the Chance 安室 奈美恵 76,119 1
23  渚 スピッツ 75,850 1
24 ガッツたぜ!! ウルフルズ 74,441 4
25 そばかす JUDY AND MARY 73,617 1
26 You’re my Sunshine 安室 奈美恵 73,253 1
27 涙の影 シャ乱Q 72,471 3
28 SPARK THE YELLOW MONKEY 71,533 3
29 Can't Stop Fallin' Love globe 70,779 1
30 BODY&SOUL SPEED 69,568 5
31 PRIDE 今井 美樹 69,377 1
32 SWEET19BLUES 安室 奈美恵 67,226 2
33 花−Mement Mori− Mr.Children 65,792 1
34 グロリアス GRAY 63,786 6
35 JAM THE YELLOW MONKEY 62,227 7
36 バンザイ〜好きでよかった〜 ウルフルズ 62,184 12
37 マイ フレンド ZARD 60,503 3
38 Save your dream 華原 朋美 58,578 2
39 ミッドナイトシャッフル 近藤 真彦 58,400 3
40 心を開いて ZARD 55,269 5
41 Real Thing Shakes B’z 54,748 2
42 SQUALL 氷室 京介 54,586 3
43 プライマル オリジナル ラヴ 53,610 8
44 FOREVER 岡本 真夜 53,545 8
45 I BELIEVE 華原 朋美 53,120 5
46 イージュー☆ライダー 奥田 民生 52,070 5
47 マシンガンをぶっ放せ Mr.Children 51,667 2
48 ミエナイチカラ B’z 50,819 4
49 Is this love globe 50,599 3
50 My Babe〜君が眠るまで〜 シャ乱Q 49,996 1
51 FREEDOM globe 49,830 3
52 冬のファンタジー カズン 49,688 8
53 はだかの王様 SMAP 49,587 6
54 クラシック JUDY AND MARY 48,687 5
55 Baby baby baby dos 48,621 5
56 Love&Peace Forever trf 48,011 3
57 BREAK OUT 相川 七瀬 47,669 4
58 どうしようもない僕に天使がおりてきた 槙原 敬之 46,149 6
59 鏡のドレス 酒井 法子 45,928 8
60 “Shake” SMAP 45,128 1
61 ゲレンデがとけるほど恋したい 広瀬 香美 45,107 3
62 NOW AND THEN MY LITTLE LOVER 44,179 3
63 In The Future hitomi 44,028 7
64 幸せになりたい 内田 有紀 43,721 8
65 まちぶせ 荒井 由実 43,665 6
66 FRIEND SHIP H Jungle with t 43,576 6
67 太陽は罪な奴 サザンオールスターズ 43,435 7
68 STEADY SPEED 42,627 3
69 ラストシーン 布袋 寅泰 42,533 7
70 夢で逢えたら ラッツ&スター 42,041 11
71 旅人よ BAKUFU−SLUMP 41,974 9
72 STAY 氷室 京介 41,965 3
73 DAN DAN 心 魅かれてく FEELD OF VIEW 41,639 8
74 激情 工藤 静香 40,670 10
75 あぁ 大黒 摩季 38,201 5
76 珍島物語 天童 よしみ 37,471 27
77 君を忘れない 松山 千春 37,295 15
78 a walk in the park 安室 奈美恵 36,724 1
79 Sexy hitomi 36,722 8
80 俺たちに明日はある SMAP 36,347 2
81 Forever Love X JAPAN 36,218 9
82 痛快ウキウキ通り 小沢 健二 36,158 9
83 Only You君と夏の日を チューブ 36,145 11
84 END OF SORROW LUNA SEA 35,382 5
85 Alone 岡本 真夜 35,306 10
86 Happening Here trf 34,240 5
87 LOVE NEVER DIES THE ALFFEE 33,844 5
88 ごめんね 高橋 真梨子 33,838 22
89 胸さわぎを頼むよ SMAP 33,640 4
90 DNA 川本 真琴 33,582 12
91 今夜はHearty Party 竹内 まりや 32,056 4
92 Hey! Ladies&Gentlemen trf 31,417 8
93 楽園 THE YELLOW MONKEY 30,899 5
94 太陽にくちづけを FUNK THE PEANUTS 30,875 9
95 夢見る少女じゃいられない 相川 七瀬 30,433 12
96 輪舞曲 松任谷 由実 30,389 1
97 Seventies MAX 30,259 8
98 Dear・・・again 広瀬 香美 29,887 7
99 愛の才能 川本 真琴 29,707 13
100 最後の嘘 松任谷 由実 29,684 10