‚P‚X‚X‚W”N”NŠÔƒxƒXƒg100
‚c‚`‚s‚`F•½¬10”N1ŒŽ12“ú•t`12ŒŽ28“ú•tƒ`ƒƒ[ƒg‘‡ƒ|ƒCƒ“ƒg

‡ˆÊ ƒ^ƒCƒgƒ‹ ƒA[ƒeƒBƒXƒg ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg Å‚ˆÊ
1 ’·‚¢ŠÔ ‚‹‚‰‚’‚‚’‚ 115,879 1
2 ƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO ‚a‚k‚`‚b‚j@‚a‚h‚r‚b‚t‚h‚s‚r 111,358 3
3 ‚s‚‰‚‚…@‚‡‚‚…‚“@‚‚‚™ ‚d‚–‚…‚’‚™@‚k‚‰‚”‚”‚Œ‚…@‚s‚ˆ‚‰‚Ž‚‡ 100,057 1
4 ‚g‚n‚m‚d‚x ƒ‰ƒ‹ƒN@ƒAƒ“@ƒVƒGƒ‹ 94,665 1
5 –é‹óƒmƒ€ƒRƒE ‚r‚l‚`‚o 94,145 1
6 ‚s‚ˆ‚…‚’‚…@‚v‚‰‚Œ‚Œ@‚‚‚…@‚Œ‚‚–‚…@‚”‚ˆ‚…‚’‚… ‚”‚ˆ‚…@‚‚‚’‚‰‚Œ‚Œ‚‰‚‚Ž‚”@‚‡‚’‚…‚…‚Ž 88,626 1
7 ‚o‚n‚v‚d‚q ƒ|ƒPƒbƒgƒrƒXƒPƒbƒc 87,813 2
8 —U˜f ‚f‚k‚`‚x 87,739 1
9 ‘S•”‚¾‚«‚µ‚ß‚Ä ‚‹‚‰‚Ž‚‹‚‰@‚‹‚‰‚„‚“ 87,019 1
10 ‚‚™@‚‡‚’‚‚„‚•‚‚”‚‰‚‚Ž ‚r‚o‚d‚d‚c 83,573 1
11 ‚`‚k‚h‚u‚d ‚r‚o‚d‚d‚c 79,889 1
12 ‚r‚n‚t‚k@‚k‚n‚u‚d ‚f‚k‚`‚x 79,869 2
13 ‰Ô‘’ ƒ‰ƒ‹ƒN@ƒAƒ“@ƒVƒGƒ‹ 74,198 5
14 –¢—ˆ‚Ö ‚‹‚‰‚’‚‚’‚ 72,366 6
15 ‚r‚Ž‚‚—@‚„‚’‚‚ ƒ‰ƒ‹ƒN@ƒAƒ“@ƒVƒGƒ‹ 71,943 1
16 ‚k‚n‚u‚d@‚`‚e‚e‚`‚h‚q`”é–§‚̃f[ƒg` ƒTƒUƒ“ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒY 71,065 5
17 ‚v‚‰‚Ž‚”‚…‚’@‚†‚‚Œ‚Œ ƒ‰ƒ‹ƒN@ƒAƒ“@ƒVƒGƒ‹ 70,230 2
18 I‚í‚è‚È‚«—· ‚l‚’D‚b‚ˆ‚‰‚Œ‚„‚’‚…‚Ž 70,191 1
19 ‚c‚h‚r‚s‚h‚m‚x ‚l‚x@‚k‚h‚s‚s‚k‚d@‚k‚n‚u‚d‚q@ 69,609 5
20 ‚`‚k‚k@‚l‚x@‚s‚q‚t‚d@‚k‚n‚u‚d ‚r‚o‚d‚d‚c 66,518 1
21 ‚‚‚ݞ‚ނ悤‚É ‚l‚‰‚“‚‰‚ 66,042 12
22 ‚c‚h‚u‚d@‚s‚n@‚a‚k‚t‚d ƒ‰ƒ‹ƒN@ƒAƒ“@ƒVƒGƒ‹ 65,436 1
23 ƒƒ}ƒ“ƒX ‚o‚d‚m‚h‚b‚h‚k‚k‚h‚m 65,196 3
24 ‚g‚n‚s@‚k‚h‚l‚h‚s ‚sD‚l@‚q‚…‚–‚‚Œ‚•‚”‚‰‚‚Ž 63,550 1
25 ‚«‚Á‚Æ‚Ç‚±‚©‚Å@ ‚s‚t‚a‚d 62,929 3
26 ƒTƒ}[ƒiƒCƒgƒ^ƒEƒ“ ƒ‚[ƒjƒ“ƒO–ºB 62,768 3
27 ƒsƒ“ƒNƒXƒpƒCƒ_[ hide with Spread Beaver 62,332 1
28 ‚q‚n‚b‚j‚d‚s@‚c‚h‚u‚d hide with Spread Beaver 60,912 9
29 ‚g‚n‚l‚d ‚af‚š 59,992 2
30 ‚a‚•‚’‚Ž‚‰‚Žf@‚wf‚‚‚“ ‚sD‚l@‚q‚…‚–‚‚Œ‚•‚”‚‰‚‚Ž 57,712 3
31 —₽‚¢‰Ô ‚”‚ˆ‚…@‚‚‚’‚‰‚Œ‚Œ‚‰‚‚Ž‚”@‚‡‚’‚…‚…‚Ž 56,335 1
32 ‚«‚ç‚ç H“¡@Ã 56,275 6
33 ‚P^‚R‚̃î‚ÈŠ´î ‚r‚h‚`‚l@‚r‚g‚`‚c‚d 55,520 2
34 ‚…‚–‚…‚’@‚†‚’‚…‚… hide with Spread Beaver 55,200 1
35 •ø‚¢‚Ä‚g‚‚Œ‚„@‚n‚Ž@‚l‚d ƒ‚[ƒjƒ“ƒO–ºB 54,953 1
36 ‚h@‚†‚‚’@‚™‚‚• ‚k‚t‚m‚`@‚r‚d‚` 54,867 3
37 ‚r‚`‚x‚n‚m‚`‚q‚` ‚‡‚Œ‚‚‚‚… 54,600 1
38 ƒWƒFƒbƒgƒR[ƒXƒ^[ƒƒ}ƒ“ƒX ‚‹‚‰‚Ž‚‹‚‰@‚‹‚‰‚„‚“ 54,428 1
39 ŽU•à“¹ ‚i‚t‚c‚x•‚l‚`‚q‚x 54,339 4
40 ‚s‚g‚t‚m‚c‚d‚q‚a‚h‚q‚c ‚sD‚l@‚q‚…‚–‚‚Œ‚•‚”‚‰‚‚Ž 54,086 2
41 ƒjƒVƒGƒqƒKƒVƒG ‚l‚’D‚b‚ˆ‚‰‚Œ‚„‚’‚…‚Ž 52,932 3
42 ˆ¤‚Ì‚µ‚邵 ‚o‚t‚e‚e‚x 52,735 3
43 ‚g‚…‚‚’‚” •ŸŽR@‰ëŽ¡ 52,245 6
44 ‘“‚¢èÆèÌ ‚sD‚l@‚q‚…‚–‚‚Œ‚•‚”‚‰‚‚Ž 51,814 3
45 ‚v‚‚Ž‚Ž‚@‚a‚…@‚`@‚c‚’‚…‚‚‚‚‚‹‚…‚’ ‚‡‚Œ‚‚‚‚… 51,434 1
46 ‚q‚‰‚„‚…@‚‚Ž@‚”‚‰‚‚… ‚l‚`‚w 50,361 6
47 ‚r‚s‚n‚q‚l ‚k‚t‚m‚`@‚r‚d‚` 49,843 1
48 –l‚Í‚±‚±‚É‚¢‚é ŽRè@‚Ü‚³‚悵 49,009 4
49 ZH ƒ‰ƒ‹ƒN@ƒAƒ“@ƒVƒGƒ‹ 48,958 4
50 ‚½‚¢‚¹‚ ‚r‚l‚`‚o 48,861 4
51 ‚a‚d@‚v‚h‚s‚g@‚x‚n‚t ‚f‚k‚`‚x 48,347 1
52 ‚‚’‚‚‚‰‚“‚… L£@”ü 48,068 2
53 –¾“ú‚ª’®‚±‚¦‚é ‚i|‚e‚q‚h‚d‚m‚c‚r 47,959 2
54 ‚e‚‚ƒ‚…@‚”‚ˆ‚…@‚ƒ‚ˆ‚‚Ž‚‡‚… ‚d‚–‚…‚’‚™@‚k‚‰‚”‚”‚Œ‚…@‚s‚ˆ‚‰‚Ž‚‡ 47,135 1
55 ƒJƒ€ƒtƒ‰[ƒWƒ… ’|“à ‚Ü‚è‚â 47,122 1
56 ‚e‚n‚q‚d‚u‚d‚q@‚x‚n‚t‚q‚r ‚d‚–‚…‚’‚™@‚k‚‰‚”‚”‚Œ‚…@‚s‚ˆ‚‰‚Ž‚‡ 47,119 1
57 ‚o‚…‚’‚†‚•‚‚…@‚‚†@‚Œ‚‚–‚… ‚‡‚Œ‚‚‚‚… 46,000 4
58 ‚³‚܂悦‚é‘“‚¢’eŠÛ ‚af‚š 45,330 1
59 ‚r‚v‚d‚d‚s@‚g‚d‚`‚q‚s@‚l‚`‚l‚n‚q‚x ‚r‚g‚`‚y‚m‚` 44,370 4
60 ‚`‚g‚g‚g‚g‚gI ‹v•Û“c@—˜L 44,287 4
61 ‚k‚n‚u‚d@‚`‚f‚`‚h‚m ‚‡‚Œ‚‚‚‚… 42,765 8
62 ‚r‚g‚h‚m‚d ‚k‚t‚m‚`@‚r‚d‚` 42,636 2
63 ‚†‚‚’‚‚‚‰‚„‚„‚…‚Ž@‚Œ‚‚–‚…‚’ ƒ‰ƒ‹ƒN@ƒAƒ“@ƒVƒGƒ‹ 42,435 2
64 ‚o‚n‚h‚r‚n‚m ”½’¬@—²Žj 42,025 11
65 ‰ÄF ‚䂸 41,360 12
66 ‚‚–‚…‚’ ‚u‚U 40,676 1
67 ‚g‚t‚q‚q‚x@‚f‚n@‚q‚n‚t‚m‚c hide with Spread Beaver 40,651 3
68 ŠC‚Æ‚ ‚È‚½‚Ì•¨Œê –¢—ˆ@—æ‰Â 40,527 9
69 ‚v‚g‚h‚s‚d@‚k‚n‚u‚d ‚r‚o‚d‚d‚c 39,381 1
70 —z‚Ì‚ ‚½‚éêŠ ‚l‚‰‚“‚‰‚ 39,279 9
71 ƒXƒ^ƒ~ƒi ‚a‚k‚`‚b‚j@‚a‚h‚r‚b‚t‚h‚s‚r 38,073 6
72 ˆ¤‚³‚ê‚é‚æ‚舤‚µ‚½‚¢ ‚‹‚‰‚Ž‚‹‚‰@‚‹‚‰‚„‚“ 36,995 1
73 ‚‚Œ‚Œ@‚Ž‚‰‚‡‚ˆ‚”@‚Œ‚‚Ž‚‡ —é–Ø@‚ ‚Ý 36,748 6
74 ‚o‚…‚‚ƒ‚ˆI •ŸŽR@‰ëŽ¡ 36,334 7
75 ƒ‰ƒXƒgƒLƒbƒX ‚½‚ñ‚Û‚Û 36,131 3
76 ‚‚Œ‚‚Ž‚…@‚‰‚Ž@‚‚™@‚’‚‚‚ —é–Ø@‚ ‚Ý 35,359 2
77 ‹©‚Ñ –쉎 35,320 3
78 ì–{@^‹Õ 35,014 6
79 ‚v‚‰‚Ž‚‡ ’m”O@—¢“Þ 35,008 7
80 ‘§‚à‚Å‚«‚È‚¢ ‚y‚`‚q‚c 34,964 6
81 ‚l‚`‚q‚h‚` •–² 34,425 4
82 ‚a‚`‚c@‚k‚t‚b‚j@‚n‚m@‚k‚n‚u‚d ƒg[ƒR 34,121 17
83 ‚m‚d‚b‚d‚r‚r‚`‚q‚x ‚d‚–‚…‚’‚™@‚k‚‰‚”‚”‚Œ‚…@‚s‚ˆ‚‰‚Ž‚‡ 33,992 2
84 –¢—ˆqŠC ‚k‚f‚ƒ‚’‚™‚‚@‚b‚ˆ‚’‚‰‚“‚”‚‰ 33,909 8
85 ‚©‚ç‚Á‚Û ‚䂸 33,877 8
86 ‚r‚—‚…‚…‚”@‚ˆ‚…‚‚’‚” ‚‡‚Œ‚‚‚‚… 33,406 4
87 ‚½‚ç‚ç‚ñ ‚o‚t‚e‚e‚x 33,207 6
88 ‚f‚’‚‚ƒ‚…@‚‚†@‚‚™@‚ˆ‚…‚‚’‚” ‚l‚`‚w 33,161 5
89 ‚a‚…@‚™‚‚•‚’‚“‚…‚Œ‚† ‚u‚U 32,554 6
90 Brave Love`Galxy Express999` ‚s‚g‚d@‚`‚k‚e‚e‚d‚d 31,855 12
91 ‰Ä‚Ì‚©‚¯‚ç ‚b‚‚‚‰‚Ž‚‡@‚b‚…‚Ž‚”‚•‚’‚™ 31,630 9
92 ‚l‚n‚s‚g‚d‚q ‚o‚t‚e‚e‚x 31,445 5
93 K‚¹‚ÈŒ‹–– ‘å‘ê@‰rˆê 31,434 2
94 “ñ—Ö‘ ì’†@”üK 31,331 24
95 ‚í‚ç‚ÌŒ¢ “¡ˆä@ƒtƒ~ƒ„ 31,027 9
96 ‚q‚…‚Œ‚‚˜ ‚a‚k‚`‚b‚j@‚a‚h‚r‚b‚t‚h‚s‚r 30,730 8
97 “~‚Ì‚¤‚½ ‚‹‚‰‚’‚‚’‚ 30,554 5
98 “s‰ï‚̃ƒƒfƒB ƒVƒƒ—‚p 30,260 7
99 ‹…ª ‚s‚g‚d@‚x‚d‚k‚k‚n‚v@‚l‚n‚m‚j‚d‚x 29,748 5
100 ‚s‚’‚•‚“‚” •lè@‚ ‚ä‚Ý 28,803 11