発表!
 2014年年間ベスト200

DATA:2014年1月2日〜12月25日付 週間ランキングトータルポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 ランクイン週数
1 レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 松 たか子 73,031 8 38
2 Darling 西野 カナ 69,505 1 21
3 にじいろ 絢香 66,646 1 30
4 島根恋旅 水森 かおり 66,154 5 41
5 ゲラゲラボーのうた キング・クリームソーダ 63,151 4 32
6 大利根ながれ月 氷川 きよし 61,134 2 35
7 ひまわりの約束 秦 基博 60,481 1 20
8 ラストシーン JUJU 58,417 1 16
9 東京VICTORY サザンオールスターズ 55,603 1 17
10 心のプラカード AKB48 51,486 1 18
11 前しか向かねえ AKB48 48,584 1 11
12 Dragon Night SEKAI NO OWARI 47,825 1 10
13 R.Y.U.S.E.I 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 47,571 1 23
14 恋するフォーチュンクッキー AKB48 46,122 1 23
15 春風 Rihwa 45,777 2 15
16 GUTS!  嵐 45,726 1 11
17 炎と森のカーニバル SEKAINO OWARI 45,630 1 12
18 峠越え 福田 こうへい 44,516 9 24
19 レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 May J. 44,215 19 24
20 We Don't Stop 西野 カナ 43,677 1 13
21 昭和男唄 山崎 ていじ 42,785 35 41
22 グロテスク feat.安室奈美恵 平井 堅 42,093 3 10
23 気づいたら片想い 乃木坂46 41,630 1 10
24 夏のFree&Easy 乃木坂46 40,114 3 15
25 Mighty Long Fall ONE OK ROCK 39,821 1 12
26 ちょいときまぐれ渡り鳥 氷川 きよし 39,789 6 17
27 何度めの青空か? 乃木坂46 39,136 1 9
28 Bittersweet  嵐 38,348 1 9
29 麦の唄 中島 みゆき 37,038 1 11
30 未来とは? SKE48 36,972 1 9
31 TSUKI 安室 奈美恵 36,784 1 14
32 ラブラドール・レトリバー AKB48 36,654 1 9
33 スノーマジックファンタジー SEKAI NO OWARI 36,178 2 11
34 ラブソングはとまらないよ いきものがかり 35,119 1 10
35 光のシグナル Kis-My-Ft2 34,612 3 10
36 好き 西野 カナ 34,520 2 10
37 喧嘩上等 氣志團 33,208 3 12
38 青い龍 EXILE ATSUSHI 33,175 2 14
39 桜、みんなで食べた HKT48 32,966 1 9
40 長持祝い唄 千 昌夫 32,229 34 27
41 C.O.S.M.O.S.〜秋桜〜 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 32,028 1 8
42 不器用太陽 SKE48 31,107 2 9
43 ひびき 関ジャニ∞ 30,385 1 8
44 THE REVOLUTION EXILE TRIBE 30,148 1 9
45 NEW HORIZON EXILE 29,854 1 9
46 雨のち晴レルヤ ゆず 29,734 12 16
47 足音〜Be Strong Mr.Children 29,382 1 6
48 南部蝉しぐれ 福田 こうへい 29,332 9 17
49 NIPPON 椎名 林檎 28,556 3 8
50 誰も知らない  嵐 28,404 2 7
51 希望的リフレイン AKB48 27,754 1 5
52 BRIGHTER DAY 安室 奈美恵 27,224 2 6
53 シャレオツ SMAP 26,655 2 7
54 高嶺の林檎 NMB48 26,502 2 8
55 Top Of The World SMAP 26,176 3 8
56 101回目の呪い ゴールデンボンバー 26,017 1 6
57 今、咲き誇る花たちよ コブクロ 25,806 1 12
58 控えめI love you! HKT48 25,722 1 5
59 オモイダマ 関ジャニ∞ 25,661 5 10
60 ええじゃないか ジャニーズWEST 25,631 4 5
61 表裏一体 ゆず 25,057 1 7
62 Faith miwa 24,372 3 7
63 Yes we are SMAP 24,239 2 6
64 棚からぼたもち 舞祭組 23,851 4 5
65 Cling Cling Perfume 23,507 4 7
66 Love Story EXILE TAKAHIRO 23,492 1 6
67 鞆の浦慕情 岩佐 美咲 23,285 5 18
68 キング オブ 男! 関ジャニ∞ 23,253 3 6
69 君に出会えたから miwa 23,248 3 6
70 S.A.K.U.R.A. 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE 23,202 1 8
71 Crazy Crazy 星野 源 22,901 6 6
72 ウィークエンダー Hey!Say!JUMP 22,854 3 6
73 ファミリーパーティー きゃりーぱみゅぱみゅ 22,820 2 6
74 カリフォルニー ケツメイシ 22,667 2 8
75 ひとり越前〜明日への旅〜 大月 みやこ 22,523 27 21
76 熱情のスペクトラム いきものがかり 22,462 3 8
77 Hot Stuff JUJU 22,344 10 9
78 あやめ雨情 三山 ひろし 22,300 18 23
79 AGAIN DREAMS COME TRUE 22,246 3 7
80 泣いてもいいんだよ ももいろクローバーZ 22,078 2 6
81 ヒカレ ゆず 22,059 4 6
82 Highschool love E-girls 22,039 2 6
83 愛をからだに吹き込んで Superfly 21,890 4 10
84 ココロ空模様 関ジャニ∞ 21,771 9 6
85 さよならの前に AAA 21,708 3 9
86 RPG SEKAI NO OWARI 21,684 35 39
87 白雪姫 Flower 21,605 16 10
88 ONE-for the win NEWS 21,571 2 6
89 LOVE EVOLUTION 西内 まりや 21,519 23 17
90 君がいない、あの日から・・・ Acid Black Cherry 21,210 3 6
91 Wake up! AAA 20,636 2 10
92 イマジネーション SPYAIR 20,601 2 10
93 桜貝 五木 ひろし 20,465 12 9
94 パズル 湘南乃風 20,353 5 11
95 生まれてはじめて 神田沙也加、松たか子 20,217 37 22
96 Precious Love EXILE ATSUSHI 20,207 5 14
97 Silly 家入 レオ 19,934 2 5
98 ローラの傷だらけ ゴールデンボンバー 19,817 5 6
99 daze じん feat.メイリア from GARiDELiA 19,748 3 7
100 本当の恋 May J. 19,711 3 8
101 らしくない NMB48 19,709 2 7
102 言ったじゃないか 関ジャニ∞ 19,708 8 5
103 からたちの小径 島倉 千代子 19,579 7 11
104 My VOICE ファンキー加藤 19,244 2 8
105 Happiness シェネル 19,238 9 7
106 LIFE ナオト・インティライミ 18,999 4 7
107 祭り囃子でゲラゲラボー キング・クリームソーダ 18,634 3 8
108 King&Queen&Joker Sexy Zone 18,387 5 4
109 グッドバイ サカナクション 18,381 3 8
110 ティーティーティー照れっててれてぃてぃてぃ〜だれのケツ〜 舞祭組 18,345 5 5
111 Another Future Kis-My-Ft2 18,254 2 4
112 ずっとfeat.HAN-KUN&TEE SPICY CHOCOLATE 18,132 30 18
113 君の隣 aiko 17,874 5 5
114 輝け ファンキー加藤 17,805 1 7
115 パレッタ 乃木坂46 17,752 6 6
116 霧笛の宿 大月 みやこ 17,667 23 13
117 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの AKB48 17,656 3 5
118 SWEAT 東方神起 17,643 4 4
119 花道!!ア〜ンビシャス SUPER☆GiRL 17,361 15 28
120 7日目の決意 UVERworld 17,348 2 5
121 Ah Yeah!! スキマスイッチ 17,215 2 7
122 明日も MUSH&Co. 16,882 5 6
123  蛍 サザンオールスターズ 16,856 19 12
124 Ride With Me Hey!Say!JUMP 16,509 4 4
125 チョコレート 家入 レオ 16,436 7 7
126 ER2 エイトレンジャー 16,322 3 4
127 The World is ours! ナオト・インティライミ 16,230 5 6
128 君にHITOMIBORE Sexy Zone 16,185 3 4
129 男 never give up Sexy Zone 16,025 3 3
130 High Five 中山 優馬 15,868 4 5
131 BLEEZE GLAY 15,733 4 5
132 あしたの向こう aiko 15,728 4 6
133 ナノ・セカンド UVERworld 15,647 1 5
134 Mr.Snowman e-girls 15,620 2 3
135 太陽と花 高橋 優 15,597 5 7
136 日々 吉田山田 15,589 19 17
137 雪だるまつくろう 神田沙也加、稲葉葉月、諸星すみれ 15,563 41 21
138 猟奇的なキスを私にして ゲスの極み乙女 15,545 6 7
139 E.G.Anthem -WE ARE VENUS- E-girls 15,485 5 5
140  糸 中島 みゆき 15,417 38 24
141 イチ、ニッ、サンでジャンプ グッドモーニングアメリカ 15,327 8 6
142 INCUBUS Acid Black Cherry 15,308 2 3
143 AinoArika Hey!Say!JUMP 15,184 5 4
144 時空を超え、宇宙を越え モーニング娘。 14,679 5 8
145 ゆめのはじまりんりん きゃりーぱみゅぱみゅ 14,439 6 7
146 一期一会 田川 寿美 14,398 17 15
147 ダン・ダン・ドゥビ・ズバー! Dream5+ブリー隊長 14,372 4 3
148 誰でもロンリー YUKI 14,329 10 8
149 ミダレテミナ 2PM 14,177 4 3
150 OLE!OH! 木村 カエラ 14,157 11 7
151 Departure SCANDAL 13,981 3 4
152 純情 家入 レオ 13,966 5 7
153 I LOVE YOU クリス・ハート 13,905 17 9
154 Always with you GENERATIONS from EXILE TRIBE 13,888 2 3
155 他人の関係 feat.SOIL&"PMP"SESSIONS 一青 窈 13,824 24 13
156 ジパング・おおきに大作戦 ジャニーズWEST 13,796 3 4
157 繋いだ手から back number 13,658 5 5
158 それは僕たちの奇跡 μ's 13,576 9 4
159 Live Superfly 13,467 4 5
160 MORE PRIDE ももいろクローバーZ 13,462 3 3
161 俺たちのセレブレーション ポルノグラフィティ 13,361 4 4
162 Time Works Wonders 東方神起 13,324 1 3
163 セブンスコード 前田 敦子 13,046 4 4
164 紅蓮の弓矢 Linked Horizon 13,028 20 19
165 鍵のない箱 KinKi Kids 13,001 3 5
166 恋の津軽十三湖 長山 洋子 12,953 33 16
167 冬物語 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 12,839 24 8
168 NEVER LET YOU GO GENERATIONS from EXILE TRIBE 12,771 1 3
169 ダイアローグ・モノローグ 秦 基博 12,676 6 5
170 ai ソナーポケット 12,634 8 7
171 静かな伝説 竹内 まりや 12,398 4 6
172 夜明けの流星群 SCANDAL 12,374 1 4
173 陽だまりの道 コブクロ 12,345 3 4
174 RHYTHM OF THE SUN ケツメイシ 12,283 5 6
175 Rising Hope LiSA 12,254 3 4
176 がむしゃら行進曲 関ジャニ∞ 12,252 3 2
177 ようかい体操第一 Dream5 12,217 48 24
178 タカラモノズ μ's 12,157 10 6
179 禁断のレジスタンス 水樹 奈々 12,132 6 3
180 In Fact KAT-TUN 12,081 5 3
181 熱帯魚の夏 Flower 12,055 1 6
182 Rave-up Tonight Fear,and Loathing in Las Vegas 12,019 4 3
183 さよならはエモーション サカナクション 11,880 7 3
184 思い出せない花 フレンチ・キス 11,781 4 3
185 頑張ったっていいんじゃない 大原櫻子(from MUSH&Co.) 11,781 4 4
186 Hide&Seek 東方神起 11,622 1 3
187 君の笑顔は太陽さ モーニング娘。'14 11,614 4 3
188 fish back number 11,613 4 5
189 TODAY IS A NEW DAY 木村 カエラ 11,600 12 6
190 太陽 ファンキー加藤 11,590 6 4
191 恋音と雨空 AAA 11,505 36 17
192 涙のアトが消える頃 V6 11,380 2 3
193  暁 福山 雅治 11,131 18 7
194 GOLDEN GIRL いきものがかり 11,102 5 4
195 Diamond Only E-girls 11,061 5 5
196 結晶星 KANA-BOON 11,054 10 6
197 VAMPIRE'S LOVE VAMPS 11,053 4 4
198 Shy's The Limit V6 11,036 6 2
199 勝利の笑みを 君と ウカスカジー 11,034 17 7
200 人道 北島 三郎 10,947 17 7