発表!
 2016年年間ベスト200

DATA:2016年1月7日〜12月29日付 週間ランキングトータルポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 ランクイン週数
1 世界に一つだけの花 SMAP 129,024 3 35
2 前前前世 RADWINPS 97,451 4 22
3  恋 星野 源 93,965 1 14
4 花束を君に 宇多田 ヒカル 92,214 3 36
5 Hero 安室 奈美恵 76,408 1 22
6 あいたい 林部 智史 64,916 9 31
7 未来 コブクロ 63,069 2 28
8 Soup 藤原 さくら 61,965 1 15
9 あなたの好きなところ 西野 カナ 60,466 1 28
10 明日への手紙 手嶌 葵 57,399 2 16
11 サイレントマジョリティー 欅坂46 55,751 1 14
12 365日紙飛行機 AKB48 54,698 9 26
13 トリセツ 西野 カナ 53,477 3 31
14 唇にBe My Baby AKB48 52,005 4 18
15 砂の塔 THE YELLOW MONKEY 51,435 1 10
16 海の声 浦島太郎(桐谷健太) 50,640 24 42
17 裸足でSummer 乃木坂46 49,621 2 11
18 Mint 安室 奈美恵 49,331 1 17
19 ヨシ子さん 桑田 佳祐 49,061 1 13
20 やさしさで溢れるように Flower 48,472 1 16
21  羽 稲葉 浩志 46,627 1 13
22 ハルジオンが咲く頃 乃木坂46 45,671 1 10
23  道 宇多田 ヒカル 44,140 8 14
24 チキンLINE SKE48 43,396 1 16
25 君はメロディー AKB48 43,157 3 13
26 FLASH Perfume 42,421 5 13
27 復活LOVE  嵐 41,774 1 13
28 Ki・mi・ni・mu・chu EXILE 41,159 1 15
29 もっと aiko 40,103 2 11
30 魔法って言っていいかな? 平井 堅 40,020 3 18
31 I seek  嵐 39,487 1 10
32 さよならの意味 乃木坂46 37,458 3 7
33 Dear Bride 西野 カナ 36,987 1 9
34 世界には愛しかない 欅坂46 36,537 1 10
35 Joy-ride〜歓喜のドライブ〜 EXILE 35,834 1 9
36 君への手紙 桑田 佳祐 35,473 1 7
37 みなと スピッツ 34,485 3 11
38 Hey Ho SEKAI NO OWARI 33,631 1 12
39 友よ〜この先もずっと・・・ ケツメイシ 33,079 2 15
40 ともに WANIMA 32,970 1 12
41 Power of the Paradise  嵐 32,092 1 8
42 SUN 星野 源 31,332 17 31
43 Wherever you are ONE OK ROCK 30,907 18 32
44 THE DAY ポルノグラフィティ 30,632 3 15
45 Supernova Express 2016 GLAY 30,498 5 17
46 74億分の1の君へ HKT48 30,396 2 12
47 最高かよ HKT48 30,290 1 7
48 No more EXILE ATSUSHI + AI 29,556 1 14
49 Feel So Alive 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 29,471 7 15
50 僕の名前を back number 28,627 2 12
51 ANOTHER STARTING LINE Hi-STANDARD 28,606 3 8
52 PERFECT HUMAN RADIO FISH 28,550 31 28
53 冷たい風と片思い モーニング娘。'15 28,414 2 13
54 僕はいない NMB48 28,352 2 10
55 Welcome to TOKYO 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 28,253 1 6
56 ハッピーエンド back number 27,988 2 6
57 クリスマスソング back number 27,930 3 14
58 僕たちの未来 家入 レオ 27,311 1 12
59 二人セゾン 欅坂46 26,915 2 4
60 Dear Diary 安室 奈美恵 26,742 5 9
61 AGEHA GENERATION from EXILE TRIBE 26,540 1 12
62 好きな人がいること JY 26,289 2 11
63 Gravity Kis-My-Ft2 25,823 1 9
64 MUGEN ROAD 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 25,616 19 20
65 さくらのうた 高橋 優 25,564 5 10
66 泡沫サタデーナイト! モーニング娘。'16 25,447 4 21
67 Over flows〜言葉にできなくて〜 ナオト・インティライミ 25,153 1 13
68 甘噛み姫 NMB48 24,849 4 9
69 Hello To The World 家入 レオ 24,691 1 11
70 Unfair World 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 24,408 21 20
71 金の愛、銀の愛 SKE48 24,175 3 8
72 Butterfly BUMP OF CHICKEN 23,984 8 13
73 多分、風。 サカナクション 23,753 3 8
74 薔薇のように咲いて 桜のように散って 松田 聖子 23,453 2 9
75 さらば涙 ケツメイシ 23,446 6 10
76 みんながみんな英雄 AI 23,360 19 19
77 恋を知らない君へ NEWS 23,201 1 12
78 CHEER UP!THE SUMMER 山下 達郎 23,185 3 10
79 What You What JUJU 22,973 7 12
80 LOVE TRIP AKB48 22,744 1 6
81 翼はいらない AKB48 22,719 3 5
82 MINT Suchmos 22,624 7 9
83 大河の一滴 桑田 佳祐 22,466 11 14
84 Sha la la☆Summer Time Kis-My-Ft2 22,402 3 9
85 スミレ 秦 基博 22,197 3 8
86 今、話たい誰かがいる 乃木坂46 21,188 11 10
87  翼 藍井 エイル 20,861 2 14
88 恋をしたのは aiko 20,578 4 7
89 Chu Chu 西内 まりや 20,487 13 17
90 大好き 大原 櫻子 20,481 2 8
91 ヒカリノシズク NEWS 20,266 2 6
92 罪と夏 関ジャニ∞ 20,197 4 11
93 醒めない スピッツ 20,166 17 9
94 ハイテンション AKB48 20,103 4 6
95 STAY TUNE Suchmos 20,071 12 11
96 なんでもないや RADWINPS 19,926 35 17
97 瞳の奥の銀河 Flower 19,712 8 11
98 BELIEVE 西内 まりや 19,677 8 13
99 みれん心 氷川 きよし 19,571 5 10
100 LOSER 米津 玄師 19,357 1 5
101 MOMENT RING μ's 19,218 4 6
102  涙 GENERATION from EXILE TRIBE 19,199 2 8
103 トライ・エヴリシング Dream Ami 19,159 3 9
104 涙のない世界 AAA 19,013 5 12
105 Wings Flap ラルク・アン・シエル 18,718 2 11
106 Swan [Alexandoros] 18,691 1 5
107 ラストシーン いきものがかり 18,553 8 7
108 桜ナイトフィーバー こぶしファクトリー 18,443 3 13
109 真夏の通り道 宇多田 ヒカル 18,083 14 15
110 Have a nice day 西野 カナ 18,076 13 12
111 最&高 きゃりーぱみゅぱみゅ 17,709 8 9
112 99 Superfly 17,337 3 9
113 Re:Re: ASIAN KUNG-FU GENERATION 17,276 4 5
114 TRAGEDY KAT-TUN 17,215 1 5
115 K S K DAIGO 17,130 3 14
116 恋のレッスン ふわふわ 16,789 13 16
117 No.1 西野 カナ 16,762 12 9
118 フワフワSugar Love ふわふわ 16,675 34 19
119 ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) ピコ太郎 16,574 26 11
120 Memories MAN WITH A MISSION 16,442 6 6
121 彼女はゾンビ GLAY 16,277 3 4
122 Rockstar 原駅ステージA 16,160 12 13
123 WILD WILD WILD EXILE THE SECOND 16,059 3 4
124 パノラマ 関ジャニ∞ 15,863 5 6
125 UNLOCK KAT-TUN 15,620 2 4
126 はじまり BLUE ENCOUNT 15,558 3 7
127 Princess miwa 15,456 2 4
128 E.G.summer RIDER E-girls 15,438 1 6
129 黒い雫 Superfly 15,417 11 10
130 ザ・ゴールデン・ヒストリー ももいろクローバーZ 15,391 2 5
131 PIERROT GENERATION from EXILE TRIBE 15,098 3 4
132 アリア BUMP OF CHICKEN 15,084 12 7
133 水商売をやめてくれないか ゴールデンボンバー 15,041 6 7
134 真剣SUNSHINE Hey!Say!JUMP 15,027 3 4
135 fragile TOKIO 14,992 2 6
136 70億のピース 秦 基博 14,922 10 7
137 他の誰かより悲しい恋をしただけ Flower 14,856 28 14
138 Next is you! NEXT YOU 14,768 6 13
139 Fantastic Time Hey!Say!JUMP 14,677 4 4
140 RAGE OF DUST SPYAIR 14,618 4 7
141 宝物 LoVendoR 14,432 26 17
142 逆転Winner ジャニーズWEST 14,232 4 3
143 カラフルEyes Sexy Zone 14,147 8 4
144 NOROSHI 関ジャニ∞ 13,947 3 3
145 マディウォーター 斉藤 和義 13,942 7 6
146 ブギウギLOVE カントリーガールズ 13,942 7 10
147 believe believe feat.明辺悠五 JUJU 13,736 8 6
148 Right Now ASIAN KUNG-FU GENERATION 13,614 5 6
149 Red Carpet 安室 奈美恵 13,529 15 10
150 未来へ ナオト・インティライミ 13,463 3 7
151 Beautiful World V6 13,417 3 4
152 HIGHER GROUND feat.Dimitri Vegas & Like Mike EXILE TRIBE 13,416 41 15
153 Plus One 平井 堅 13,302 7 6
154 スパークル RADWINPS 13,284 36 15
155 越後水原 水森 かおり 13,168 17 10
156 夜は眠れるかい? flumpool 13,120 3 6
157 Devil SUPER JUNIOR 13,056 4 3
158 薔薇と太陽 KinKi Kids 13,003 4 6
159 流転の波止場 山内 恵介 12,965 19 11
160 蝶々結び Aimer 12,950 7 9
161 UNIVERSE ShuuKaRen 12,936 4 6
162 何故 人は争うんだろう? ℃-ute 12,883 7 12
163 怒りをくれよ GLIM SPANKY 12,807 18 7
164 KABANERI OF THE IRON FORTRESS EGOIST 12,749 5 5
165 両成敗でいいじゃない ゲスの極み乙女 12,746 12 5
166 一度だけの恋なら ワルキューレ 12,714 6 5
167 コップの中の木漏れ日 ラブ・クレッシェンド 12,697 20 8
168 全力バタンキュー A応P 12,620 5 6
169 ひずみ HARUHI 12,597 19 10
170 想い出以上になりたくて Lily white〜園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈)from μ's 12,570 13 5
171 ポストに声を投げ入れて YUKI 12,518 4 5
172 ランアンドラン KANA-BOON 12,473 6 8
173 Survivor BLUE ENCOUNT 12,465 6 6
174 8 BEATのシルエット 布袋 寅泰 12,395 4 5
175 Let it fly Leola 12,336 27 12
176 サンバ!こぶしジャネイロ こぶしファクトリー 12,238 4 10
177 Take a "5"Train A.B.C-Z 12,119 4 10
178 My Best Friend Little Glee Monster 12,072 2 3
179 SIX SAME FACES〜今夜は最高!!!!!! イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 (cv.鈴村健一、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山 潤、小野大輔、入野自由) 12,057 19 7
180 勝利の日まで Sexy Zone 12,019 3 4
181 Go!Go!Let's Go! E-girls 11,971 4 4
182 TIME FLIES ACE OF SPADES×PKCZ?feat.登坂広臣 11,918 3 3
183 ヒロイン back number 11,846 33 15
184 ベストフレンド ソナーポケット 11,797 4 5
185 Beautiful Gorgeous Love EXILE ATSUSHI 11,707 3 3
186 NEW WALL [Alexandoros] 11,664 5 5
187 よびすて Sexy Zone 11,572 4 3
188 SIX SHAME FACES?今夜も最高!!!!!!? トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(CV.遠藤綾、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由)
トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(CV.遠藤綾、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由)
11,409 9 4
189 NEW AAA 11,395 4 5
190 光の破片 高橋 優 11,194 7 5
191 My Boo 清水 翔太 11,187 14 9
192  光 RADWINPS 11,134 22 5
193 夢のありか ナオト・インティライミ 11,125 6 4
194 あなたのように DREAMS COME TRUE 11,058 20 7
195 道は手ずから夢の花 KinKi Kids 10,928 3 4
196 あしたいろ 安田 レイ 10,862 46 14
197 人生は素晴らしい ジャニーズWEST 10,850 3 3
198 ナツコイ 井上 苑子 10,805 10 5
199 Pink Champagne E-girls 10,686 3 3
200 together ナオト・インティライミ 10,584 4 4