発表!
 2017年年間ベスト200

DATA:2017年1月5日〜12月28日付 週間ランキングトータルポイント

2017年アーティスト別ランキングはこちら

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 ランクイン週数
1  恋 星野 源 130,596 1 35
2 himawari Mr.Children 69,434 1 19
3 渡月橋 〜君 想ふ〜 倉木 麻衣 66,119 2 25
4 打上花火 DAOKO×米津玄師 66,076 3 19
5 不協和音 欅坂46 65,074 1 15
6 ヒトリアトリエ Mr.Children 63,117 1 14
7 RAIN SEKAI NO OWARI 60,097 1 16
8 Family Song 星野 源 59,169 1 16
9 インフルエンサー 乃木坂46 58,555 1 17
10 ノンフィクション 平井 堅 54,848 1 19
11 聖域 福山 雅治 51,552 1 17
12 いつかできるから今日できる 乃木坂46 51,236 1 13
13 若い広場 桑田 佳祐 51,094 4 20
14 風に吹かれても 欅坂46 50,587 1 9
15 やってみよう WANIMA 50,344 9 34
16 逃げ水 乃木坂46 50,216 2 12
17 ハッピーエンド back number 49,979 7 27
18 二人セゾン 欅坂46 49,053 2 12
19 TOKYO GIRL Perfume 48,907 1 13
20 EXCITE 三浦 大知 46,819 2 36
21 背中越しのチャンス 亀と山P 44,860 2 14
22 HAPPY 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 43,872 1 12
23 Destiny シェネル 43,408 4 18
24 いま、太陽に向かって咲く花 NOBU 42,945 22 32
25 Forevermore 宇多田 ヒカル 41,621 9 17
26 パッ 西野 カナ 40,633 1 12
27 あいたい 林部 智史 40,493 14 28
28 Just You and I 安室 奈美恵 39,980 1 14
29 I'll be there  嵐 38,342 1 12
30 おとなの掟 Doughnuts Hole 37,662 11 17
31 ピースサイン 米津 玄師 37,472 1 21
32 BIG CITY RODEO GENERATIONS from EXILE TRIBE 36,869 1 9
33 前前前世 RADWINPS 36,327 11 28
34 HANABI Mr.Children 36,273 22 26
35 I need your love Beverly 34,466 11 22
36 いいわけ JUJU 34,438 2 11
37 灰色と青(+菅田将暉) 米津 玄師 34,306 7 10
38 サクラ〜卒業できなかった君へ〜 半崎 美子 34,166 31 35
39 ずっとふたりで 家入 レオ 32,967 5 16
40 つなぐ  嵐 32,963 1 15
41 手をつなぐ理由 西野 カナ 32,939 1 10
42 僕の心をつくってよ 平井 堅 31,925 1 10
43 リボン BUMP OF CHICKEN 31,827 11 17
44 CHARM WANIMA 31,595 1 12
45 Doors〜勇気の軌跡〜  嵐 31,477 1 7
46 世界に一つだけの花 SMAP 31,394 2 11
47 SNOW SOUND [Alexandros] 31,388 5 13
48 サイハテアイニ RADWIMPS 31,319 1 10
49 DECIDED UVERworld 31,095 2 12
50 見たこともない景色 菅田 将暉 30,283 3 14
51  声 グリーンボーイズ 29,687 4 10
52 シュートサイン AKB48 29,642 2 10
53 U 三浦 大知 29,262 5 20
54 僕以外の誰か NMB48 29,117 5 11
55 意外とマンゴー SKE48 28,988 2 12
56 Tonight Kis-My-Ft2 28,151 2 11
57 #好きなんだ AKB48 28,055 2 14
58 MAGIC AAA 27,434 1 15
59 声明 B'z 27,430 3 7
60 REBORN 山下 達郎 27,284 3 10
61 奇跡の人 関ジャニ∞ 26,930 1 8
62 Don't be Afraid ラルク・アン・シエル 26,693 2 9
63 だきしめたい 林部 智史 26,524 7 17
64 One More Time TWICE 26,367 2 7
65 PICK IT UP Kis-My-Ft2 26,298 5 10
66 オアシスと果樹園 桑田 佳祐 26,208 9 11
67 就活センセーション つばきファクトリー 26,036 11 21
68 Girl 秦 基博 25,932 6 10
69 カナリア ゆず 25,692 2 10
70 願いごとの持ち腐れ AKB48 25,678 3 7
71 Give Me Love Hey!Say!JUMP 25,555 3 8
72 orion 米津 玄師 25,273 2 12
73 If You Wanna Perfume 24,591 1 8
74 ROCK THA TOWN Sexy Zone 24,482 2 7
75  心 コブクロ 24,413 1 11
76 LIFE AAA 24,387 3 11
77  虹 高橋 優 24,181 2 7
78 慕情 中島 みゆき 24,168 6 15
79 Catch the Moment LiSA 23,837 4 8
80 ONE Aimer 23,780 3 6
81 初恋サンライズ つばきファクトリー 23,427 10 23
82 EMMA NEWS 23,384 2 10
83 青春時計 NGT48 23,086 3 10
84 WIPER Suchmos 23,028 3 8
85 ステップアップLOVE DAOKO×岡村靖幸 22,939 5 8
86 NOROSHI 関ジャニ∞ 22,906 5 8
87 ぎゅっと Sexy Zone 22,717 2 7
88 Route 66 EXILE THE SECOND 22,512 1 11
89 バグっていいじゃん HKT48 22,328 3 8
90 Girls 西野 カナ 22,251 3 11
91 11月のアンクレット AKB48 21,886 2 6
92 We are ONE OK ROCK 21,810 13 11
93 邪魔しないで Here We Go! モーニング娘。 21,769 3 11
94 君への手紙 桑田 佳祐 21,746 6 10
95 愛こそ ゆず 21,712 3 11
96 この闇を照らす光のむこうに Anly+スキマスイッチ 21,669 11 11
97 ひらり 大原 櫻子 21,649 2 6
98 晴れた日に、空を見上げて 林部 智史 21,587 10 16
99 なぐりガキBEAT 関ジャニ∞ 21,379 6 7
100 あなたといきていく GLAY 21,341 1 7
101 OVER THE TOP Hey!Say!JUMP 21,120 1 5
102 流動体について 小沢 健二 20,921 3 5
103 男の絶唱 氷川 きよし 20,837 11 10
104 春の歌 藤原 さくら 20,822 12 11
105 一滴の影響 UVERworld 20,497 2 5
106 A.G.I.T. Suchmos 20,412 18 11
107 さよならの意味 乃木坂46 20,144 7 6
108 CQCQ 神様、僕は気づいてしまった 19,920 6 11
109 ロードムービー 高橋 優 19,829 4 7
110 道しるべ 舞祭組 19,818 4 9
111 どこまでも〜How Far I'll Go〜 加藤 ミリヤ 19,569 24 15
112 キスは待つしかないのでしょうか? HKT48 19,515 3 6
113 サイレントマジョリティー 欅坂46 19,473 8 11
114 血、汗、涙 防弾少年団 19,381 3 8
115 Dear Bride 西野 カナ 19,080 23 14
116 Summer Lover EXILE THE SECOND 18,975 2 10
117 赤い果実 Kis-My-Ft2 18,848 2 4
118 fake town baby UNISON SQUARE GARDEN 18,822 6 6
119 英雄運命の詩 EGOIST 18,513 7 18
120 応答セヨ 関ジャニ∞ 18,438 4 6
121 Invisible Sensation UNISON SQUARE GARDEN 18,297 3 5
122 TT TWICE 17,948 17 13
123 BRAND NEW MORNING モーニング娘。'17 17,631 4 11
124 Because of you JUJU 17,418 16 13
125 予告 aiko 17,227 3 5
126 明日へ SHISHAMO 16,831 16 10
127 My Hero MAN WITH A MISSION 16,796 2 5
128 恋のはじまり 家入レオ×大原櫻子×藤原さくら 16,784 11 7
129 10% roll,10% romance UNISON SQUARE GARDEN 16,771 3 5
130 ヘビーメロウ スピッツ 16,564 18 14
131 フクロウの声が聞こえる 小沢健二とSEKAI NO OWARI 16,276 3 4
132 STAY TUNE Suchmos 16,213 8 7
133 フラッグを立てろ YUKI 16,136 4 5
134 明日、また [ALEXANDROS] 16,018 1 4
135 Precious Girl Hay!Say!JUMP 15,989 4 7
136 太陽も月も GENERATIONS from EXILE TRIBE 15,965 2 5
137 KATOKU レキシ 15,717 9 7
138 BLACK MEMORY THE ORAL CIGARETTES 15,595 3 4
139 キング&クイーン ポルノグラフィティ 14,832 2 5
140 花束を君に 宇多田 ヒカル 14,734 24 12
141 明日はどこから 松 たか子 14,653 13 5
142 記念撮影 BUMP OF CHICKEN 14,600 10 6
143 Welcome to TOKYO 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 14,595 18 10
144 愛が信じられないなら 山内 惠介 14,461 17 9
145 SUPER FLY EXILE THE SECOUND 14,449 4 6
146 Hero 安室 奈美恵 14,412 31 15
147 キラッ!満開スマイル 島村卯月(大橋彩香)/小日向美穂(津田美波)/佐久間まゆ(牧野由依)/櫻井桃華(照井春佳)/双葉杏(五十嵐裕美) 14,212 12 6
148 クリスマスソング back number 14,156 16 12
149 大空で抱きしめて 宇多田 ヒカル 14,112 12 6
150 I Get Around Hi-STANDARD 13,702 12 5
151 COLORS V6 13,573 5 5
152 Dead End in Tokyo MAN WITH A MISSION 13,476 3 5
153 FRONTIERS THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 13,435 4 7
154 おーさか☆愛・EYE・哀 ジャニーズWEST 13,375 4 3
155 ハッピーウェディング前ソング ヤバイT-シャツ屋さん 13,361 2 4
156 遺伝 斉藤 和義 12,946 6 5
157 Can't Get Enough V6 12,923 3 4
158 Eternal Love EXILE TAKAHIRO 12,807 1 4
159 HOLIDAYS 木村 カエラ 12,677 9 7
160 The Red Light KinKi Kids 12,674 3 4
161 はやく逢いたい Dream Ami 12,643 2 5
162 僕ら今日も生きている ジャニーズWEST 12,611 5 4
163 God's S.T.A.R. QUARTET NIGHT(CV:森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) 12,529 10 4
164 Synchronized〜シンクロ〜 フェアリーズ 12,507 15 11
165 モノクロ Flower 12,484 3 4
166 カゲロウ ЯeaL 12,410 24 16
167 ジェリービーンズ ふわふわ 12,353 14 11
168 WanteD!WanteD! Mrs.GREEN APPLE 12,259 13 7
169 荒野を歩け ASIAN KUNG-FU GENERATION 12,255 5 5
170 To Tomorrow ℃-ute 12,168 3 8
171 だから、ひとりじゃない Little Glee Monster 12,149 2 3
172 ユメマカセ feat.Yojiro Noda SOIL &"PIMP"SESSIONS feat.Yojiro Noda 12,032 23 7
173 No Way Back AAA 12,002 5 4
174 Good Boy Bad Girl カントリー・ガールズ 11,967 8 8
175 ルポルタージュ 高橋 優 11,921 7 6
176 明日へ Little Glee Monster 11,773 2 3
177 さよならバイスタンダー YUKI 11,677 8 5
178 イト クリープハイプ 11,600 8 5
179 Squall 04 Limited Sazabys 11,568 6 4
180 呼吸 菅田 将暉 11,561 8 11
181 ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) ピコ太郎 11,525 31 12
182 ラブレター 島村卯月(大橋彩香) / 小日向美穂(津田美波) / 五十嵐響子(種崎敦美) 11,345 17 5
183 早鞆ノ瀬戸 水森 かおり 11,345 14 8
184 J.S.B.HAPPINESS 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 11,330 1 3
185 Lightning THE RANPAGE from EXILE TRIBE 11,289 5 3
186 Reason 315 STARS(DRAMATIC STARS,Beit,S.E.M,High×Joker,W.Jupiter) 11,220 11 4
187 Reboot!!! A.B.C-Z 11,218 7 6
188 たいようの哀悼歌 Flower 11,171 4 3
189 We are the light miwa 11,168 6 5
190 ミスターカイト スキマスイッチ 11,132 7 4
191 Love☆Queen E-girls 11,125 4 3
192 良すた きゃりーぱみゅぱみゅ 11,078 4 4
193 ASH LiSA 10,944 5 6
194 目抜き通り 椎名林檎,トータス松本 10,865 15 5
195 GOLD Happiness 10,694 3 3
196 世界はどこまで青空なのか? NGT48 10,694 3 2
197 愛さえあればなんにもいらない アンジェルム 10,584 6 11
198 恋のロードショー フェアリーズ 10,542 10 10
199 Winter Wonder land SHINee 10,445 10 7
200 奇蹟 Uru 10,419 24 7