発表!
 2020年年間ベスト200

DATA:2020年1月2日〜12月31日付 週間ランキングトータルポイント

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 ランクイン週数
1 紅蓮華 LiSA 303,965 2 53
2 I LOVE... Official髭男dism 280,985 1 50
3 夜に駆ける YOASOBI 238,360 1 38
4 裸の心 あいみょん 231,623 1 34
5 香水 瑛人 194,803 2 35
6 Pretender Official髭男dism 193,112 1 53
7 白日 King Gnu 154,076 2 45
8 感電 米津 玄師 153,617 1 24
9 Make you happy NiziU 146,002 5 25
10 Dynamite BTS 128,707 1 18
11 D.D. Snow Man 128,643 1 31
12 Imitation Rain SixTONES 112,207 1 29
13 馬と鹿 米津 玄師 103,220 2 44
14 HELLO Official髭男dism 102,538 2 22
15  炎 LiSA 95,769 1 10
16 イエスタデイ Official髭男dism 95,689 3 40
17 あなたがいることで Uru 95,599 2 23
18 宿命 Official髭男dism 82,682 6 30
19 Teenger Forever King Gnu 81,468 3 26
20 しあわせの保護色 乃木坂46 78,997 2 22
21 Birthday Mr.Children 65,256 2 28
22 まちがいさがし 菅田 将暉 62,835 7 24
23 パラボラ Official髭男dism 60,920 2 19
24 パプリカ 米津 玄師 57,975 6 35
25 ハルジオン YOASOBI 53,360 6 23
26 星影のエール GReeeeN 52,299 3 20
27 マリーゴールド あいみょん 50,959 12 37
28 三文小説 King Gnu 50,367 2 8
29 パプリカ Foorin 49,600 5 26
30 Laughter Official髭男dism 48,612 3 16
31 ソンナコトナイヨ 日向坂46 48,569 2 18
32 Fanfare TWICE 47,864 3 19
33 フレア Superfly 47,549 9 24
34 Night Diver 三浦 春馬 47,547 5 17
35 Time 宇多田 ヒカル 45,601 2 13
36 アカシア BUMP OF CHICKEN 44,945 2 10
37  虹 菅田 将暉 43,376 3 6
38 Mazy Night King & Prince 41,766 4 17
39 春を告げる yama 41,549 10 29
40 群青 YOASOBI 41,350 9 14
41 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) SEVENTEEN 41,294 4 10
42 花に亡霊 ヨルシカ 40,960 20 28
43 115万キロのフィルム Official髭男dism 38,640 22 31
44 怪物さん feat.あいみょん 平井 堅 38,607 7 14
45 silent SEKAI NO OWARI 36,551 4 9
46 未完成 家入 レオ 35,314 8 14
47 KISSIN' MY LIPS Snow Man 35,175 5 14
48 インフェルノ Mrs.GREEN APPLE 34,582 20 34
49 カイト  嵐 34,313 7 10
50 Step and a step NiziU 34,307 1 4
51 Stand by me,Standby you 平井 大 33,755 13 14
52 umbrella SEKAI NO OWARI 33,007 6 14
53 Last Mermaid.. Hey!Say!JUMP 31,805 4 17
54 いのちの歌 竹内 まりや 31,075 9 20
55  猫 DISH// 30,439 22 23
56 パピヨン 氷川 きよし 30,189 30 26
57 NAVIGATOR SixTONES 30,095 5 13
58 再会 LiSA×Uru 29,118 7 6
59 Movin'on 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 28,649 4 11
60 turn over? Mr.Children 28,244 10 9
61 青空 aiko 28,077 6 11
62 ドライフラワー 優里 27,321 8 6
63 悲しきプロボウラー 桑田佳佑 & The Pin Boys 27,282 5 12
64 僕たちがやりました DISH// 27,178 18 18
65 Your Song Hey!Say!JUMP 26,982 2 12
66 セブンス・オブ・ワンダー sumika 26,762 6 12
67 STAYIN'ALIVE JUJU 26,086 9 12
68 Lemon 米津 玄師 25,685 14 18
69 エメラルド back number 24,892 12 9
70 青と夏 Mrs.GREEN APPLE 23,772 31 28
71 smile Twenty★Twenty 23,460 8 9
72 ハニーメモリー aiko 23,420 6 9
73 Dropout SEKAI NO OWARI 23,332 18 17
74 BETTER TWICE 23,203 3 6
75 I CAN'T STOP ME TWICE 23,057 9 8
76 誰がその鐘を鳴らすのか? 欅坂46 22,902 12 15
77 朝陽 あいみょん 22,704 16 9
78 Time Warp Perfume 22,520 7 7
79 卒業 コブクロ 22,264 2 8
80 イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに 松たか子、オーロラ 22,153 23 16
81 愛のために〜for love,for a child〜 EXILE 22,006 9 10
82 飛行艇 King Gnu 21,969 27 26
83 願い sumika 21,737 4 5
84 さよならの今日に あいみょん 21,655 9 7
85 ANIMA ReoNa 21,554 11 15
86 春はゆく Aimer 21,422 5 9
87 MORE & MORE TWICE 20,875 9 17
88 RECIPE 山下 達郎 20,581 8 8
89 I am Hey!Say!JUMP 20,578 3 8
90 アザトカワイイ 日向坂46 20,031 18 15
91 Heart on Fire DA PUMP 19,518 5 10
92 冬空 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 19,358 6 7
93 ただ君に晴れ ヨルシカ 19,199 40 24
94 どろん King Gnu 18,895 12 13
95 廻廻奇譚 Eve 18,759 10 9
96 PROTOSTAR(無限大) JO1 18,670 2 9
97 Route 246 乃木坂46 18,603 13 14
98 春を待って WANIMA 18,349 18 10
99 snow jam Rin音 18,070 24 13
100 INVISIBLE LOVE THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 17,859 6 9
101 たぶん YOASOBI 17,847 13 12
102 世界中の隣人よ 乃木坂46 17,756 14 14
103 Change the world MAN WITH A MISSION 17,650 8 7
104 優しさ 藤井 風 17,428 19 10
105 SPARK-AGAIN Aimer 17,279 8 12
106 KANZAIBOYA KinKi Kids 16,845 8 14
107 Nobody's fault 櫻坂46 16,794 5 5
108 OH-EH-OH JO1 16,658 8 4
109 青春の馬 日向坂46 16,491 34 21
110 Gravity BUMP OF CHICKEN 16,283 13 6
111 YES AND NO DREAMS COME TRUE 16,076 11 6
112 折り合い 星野 源 16,007 15 8
113 Feel Special TWICE 15,784 26 30
114 I'm Here 三浦 大知 15,762 12 12
115 3-2 HKT48 15,447 8 8
116 だから僕は音楽を辞めた ヨルシカ 15,029 43 25
117 Stay Gold BTS 14,995 12 10
118 Life Goes On BTS 14,979 11 5
119 ヒラヒラ GENERATIONS from EXILE TRIBE 14,629 6 6
120 Whenever You Call  嵐 14,556 8 5
121 Lovesick Girls BLACKPINK 14,364 15 6
122 ハルノヒ あいみょん 14,214 14 14
123 猫じゃらし RADWIMPS 14,126 8 6
124 愛のカタチ 海蔵 亮太 13,871 33 13
125 NEW WORLD SixTONES 13,831 6 6
126 再生 Perfume 13,826 8 6
127 友よ 関ジャニ∞ 13,819 13 10
128 Good Morning〜ブルー・デイジーfeat.aiko 東京スカパラダイスオーケストラ 13,754 16 7
129 ポップミュージック Juice=Juice 13,739 8 14
130 ソーユートコあるよね? SKE48 13,702 5 4
131 Fight for your heart 三浦 春馬 13,646 12 7
132 RUN Sexy Zone 13,423 8 4
133 愛す クリープハイプ 13,268 17 9
134 Turning Up  嵐 13,180 20 9
135 失恋、ありがとう AKB48 12,998 3 5
136 One and Only 木村 拓哉 12,909 20 11
137 猫ちぐら スピッツ 12,771 17 7
138 Beast [Alexandros] 12,614 10 5
139 灯る祈り コブクロ 12,605 9 5
140 チートタイム A.B.C-Z 12,555 8 7
141 選ばれざる国民 東京事変 12,457 12 5
142 ENDLESS SUMMER Kis-My-Ft2 12,363 9 4
143 Re:LIVE 関ジャニ∞ 12,237 7 3
144 How You Like That BLACKPINK 12,114 10 8
145 誰にも言わない 宇多田 ヒカル 12,068 12 5
146 Fly with me millennium parade × ghost in the shell:SAC_2045 12,029 8 7
147 AS ONE UVERworld 11,899 7 4
148 思い出せる恋をしよう STU48 11,831 9 4
149 証拠 ジャニーズWEST 11,801 8 4
150 Stand By You Official髭男dism 11,594 32 18
151 Nights Cold 山下 智久 11,589 9 5
152 青春病 藤井 風 11,570 20 7
153 公私混同 ゆず 11,561 17 6
154 まなざし 東方神起 11,462 10 6
155 キガアイシテル レキシ 11,352 21 6
156 NOT FOUND Sexy Zone 11,318 5 4
157 花咲ク街 ゆず 11,287 27 7
158 サントラ Creepy Nuts × 菅田将暉 11,137 21 12
159 Myra Tani Yuuki 10,971 20 9
160 空の青さを知る人よ あいみょん 10,639 30 12
161  傘 King Gnu 10,624 30 15
162 Closer The Chainmokers feat.新田真剣佑 10,616 16 6
163 ミラージュ ビッケブランカ 10,479 16 5
164 第六感 Reol 10,285 31 20
165 そのときには ゆず 10,142 27 13
166 It's my life V6 10,051 9 4
167 無謀な夢は覚めることがない STU48 9,962 7 3
168 KOKORO & KARADA モーニング娘。'20 9,838 7 5
169 絶叫セレナーデ sumika 9,824 16 6
170 クリスマスソング back number 9,752 22 11
171 ASH feat.Vaundy Nullbarich 9,715 21 6
172 ROCK ACADEMIA GLAY 9,682 7 3
173 シエラのように 10-FEET 9,635 15 4
174 Brand new planet Mr.Children 9,539 19 6
175 青春の花 こぶしファクトリー 9,504 16 9
176 Hug(feat.Kojikoji) 空音 9,406 33 16
177 koi-wazurai King & Prince 9,383 36 12
178 Rat-tat-tat 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 9,374 36 13
179 チューリングラブ feat.Sou ナナヲ アカリ 9,357 45 17
180 心音 福山 雅治 9,278 21 5
181 Graffiti ストレイテナー 9,169 20 5
182 NEW ERA SixTONES 9,123 6 4
183 カムパネラ 米津 玄師 9,101 15 9
184 ひとりで生きていたならば SUPER BEAVER 9,060 24 6
185 足跡 Little Glee Monster 9,058 10 4
186 キンモクセイ オレンジスパイニクラブ 8,858 31 14
187 mother マカロニえんぴつ 8,842 21 6
188 Brava!!Brava!!Brava!! ジェジュン 8,822 11 3
189 てっぺんニューデイズ 祭nine 8,743 13 11
190 Orange 長渕 剛 8,720 36 10
191 プロローグ Uru 8,664 22 10
192 Be My Love 阿部 真央 8,514 22 5
193 everyday mahina 8,443 32 11
194 Party All Night FAITH 8,405 25 5
195 永遠の不在証明 東京事変 8,400 32 11
196 WANNABE ITZY 8,290 39 15
197 あなたのSTORY 矢井田 瞳 8,261 34 10
198 ガッタンゴットンGO! BOYS AND MEN 8,106 4 3
199 突破口 SUPER BEAVER 7,951 11 4
200 A-RA-SHI Reborn  嵐 7,900 17 5