今週のTHE HIT CHART HOT30
2023年1月26日 NO.2417
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | ポイント | 最高位 | 登場週数 |
1 | 1 | Subtitle | Official髭男dism | 9541 | 1 | 14 |
2 | 2 | KICK BACK | 米津 玄師 | 9153 | 1 | 14 |
3 | 3 | Habit | SEKAI NO OWARI | 8236 | 1 | 38 |
4 | 4 | 新時代(ウタ from ONE PIECE FILMRED) | Ado | 7761 | 1 | 32 |
5 | 7 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 7666 | 5 | 2 |
6 | 5 | 第ゼロ感 | 10-FEET | 7432 | 5 | 8 |
7 | 12 | 祝福 | YOASOBI | 5916 | 3 | 16 |
8 | − | ホワイトノイズ | Official髭男dism | 5870 | 8 | 1 |
9 | 13 | OMG | NewJeans | 5743 | 9 | 2 |
10 | 8 | アイラブユー | back number | 5275 | 6 | 12 |
11 | 6 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 4967 | 1 | 40 |
12 | − | Hunter | LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | 4941 | 12 | 1 |
13 | 9 | W/X/Y | TaniYuuki | 4480 | 2 | 47 |
14 | 14 | ツキヨミ | King & Prince | 4214 | 3 | 14 |
15 | 21 | ファイトソング | Eve | 3618 | 15 | 3 |
16 | − | 神様だって決められない | 22/7 | 3615 | 16 | 1 |
17 | 18 | Overdose | なとり | 3013 | 2 | 18 |
18 | 11 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | 2992 | 7 | 10 |
19 | 10 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | 2864 | 6 | 31 |
20 | − | あかときリロード | aiko | 2620 | 20 | 1 |
21 | 22 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴfeat.花譜, ツキミ | MAISONdes | 2438 | 21 | 6 |
22 | 53 | Farewell | Superfly | 2401 | 22 | 2 |
23 | − | The Practice of Love | WATWING | 2369 | 23 | 1 |
24 | 23 | Ditto | NewJeans | 2353 | 19 | 4 |
25 | 33 | ここにはないもの | 乃木坂46 | 2276 | 6 | 7 |
26 | 15 | First Love | 宇多田 ヒカル | 1544 | 1 | 33 |
27 | 24 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 1496 | 5 | 63 |
28 | 38 | ブラザービート | Snow Man | 1357 | 1 | 40 |
29 | 26 | 現在を生きるのだ。 | Saucy Dog | 1310 | 26 | 3 |
30 | 40 | ichiban | King & Prince | 1309 | 30 | 31 |
今週のCHART ACTION
来週の展望