今週のTHE HIT CHART HOT30
2025年7月3日 NO.2544
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | ポイント | 最高位 | 登場週数 |
1 | 4 | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE | 8398 | 1 | 12 |
2 | 2 | breakfast | Mrs.GREEN APPLE | 8397 | 2 | 3 |
3 | 3 | ROSE | HANA | 8172 | 1 | 12 |
4 | 6 | Burning Flower | HANA | 8078 | 4 | 2 |
5 | 1 | Plazma | 米津 玄師 | 7762 | 1 | 22 |
6 | 8 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 7065 | 1 | 63 |
7 | 5 | GRIT | BE:FIRST | 6880 | 2 | 4 |
8 | 24 | Hachiko | 藤井 風 | 5949 | 8 | 2 |
9 | 7 | 怪獣 | サカナクション | 5913 | 1 | 18 |
10 | 9 | ブルーアンバー | back number | 5717 | 4 | 8 |
11 | − | Chameleon | Aえ!group | 4250 | 11 | 4 |
12 | − | BLAST | ONE N' ONLY | 4108 | 12 | 1 |
13 | − | 僕らの口笛 | SHOW-WA & MATSURI | 3967 | 13 | 1 |
14 | 14 | Whole of Flower | Suchmos | 3406 | 14 | 3 |
15 | 19 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 3258 | 4 | 196 |
16 | 27 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | 3173 | 4 | 113 |
17 | 26 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 3151 | 6 | 36 |
18 | 21 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE | 3074 | 1 | 22 |
19 | 15 | Watch me! | YOASOBI | 3028 | 9 | 5 |
20 | 20 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | 2954 | 7 | 137 |
21 | 12 | 天国 | Mrs.GREEN APPLE | 2946 | 3 | 8 |
22 | 33 | DIFFERENT | LE SSERAFIM | 2902 | 22 | 2 |
23 | 25 | Star | 星野 源 | 2649 | 14 | 9 |
24 | 18 | LOVE NEVER DIES | MISIA | 2397 | 18 | 8 |
25 | 16 | TWILIGHT!!! | King Gnu | 2145 | 3 | 10 |
26 | − | To Future Me | 風男塾 | 1983 | 26 | 1 |
27 | 22 | 夢中 | BE:FIRST | 1926 | 8 | 9 |
28 | 31 | 賜物 | RADWIMPS | 1892 | 15 | 9 |
29 | 29 | SERIOUS | Snow Man | 1833 | 29 | 2 |
30 | 35 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 1768 | 26 | 15 |
今週のCHART ACTION
来週の展望