今週のTHE HIT CHART HOT30
2022年 7月 7日 NO.2388
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | ポイント | 最高位 | 登場週数 |
1 | 1 | Habit | SEKAI NO OWARI | 9699 | 1 | 9 |
2 | 2 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 9166 | 1 | 11 |
3 | 4 | 新時代(ウタ from ONE PIECE FILMRED) | Ado | 8269 | 4 | 3 |
4 | 3 | M八七 | 米津 玄師 | 7294 | 1 | 7 |
5 | 8 | W/X/Y | TaniYuuki | 7210 | 2 | 18 |
6 | 5 | Yet To Come | BTS | 6833 | 5 | 3 |
7 | 7 | それを愛と呼ぶなら | Uru | 5077 | 6 | 9 |
8 | − | ビーサンはなぜなくなるのか? | HKT48 | 4068 | 8 | 1 |
9 | 41 | レンズ | 幾田 りら | 4060 | 9 | 2 |
10 | 6 | わたし | SixTONES | 3810 | 5 | 6 |
11 | 10 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 3678 | 5 | 34 |
12 | 9 | 初恋が泣いている | あいみょん | 3647 | 8 | 8 |
13 | 16 | 残響散歌 | Aimer | 3631 | 1 | 29 |
14 | 12 | Butter | BTS | 3574 | 1 | 58 |
15 | − | 六等星 | J-JUN with XIZ(JUNSU) | 3366 | 15 | 1 |
16 | 20 | ベテルギウス | 優里 | 3254 | 3 | 37 |
17 | − | Eutopia | 鐘嵐珠(法元明菜), 三船栞子(小泉萌香), ミア・テイラー(内田秀) from 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会) | 3241 | 17 | 1 |
18 | 13 | 好きだ | YOASOBI | 3013 | 12 | 4 |
19 | 17 | 喜劇 | 星野 源 | 2978 | 4 | 12 |
20 | 18 | 時代遅れのRock'n Roll Band | 桑田佳佑 feat.佐野元春、世良公則、Char、野口五郎 | 2890 | 10 | 5 |
21 | 22 | LOVES ON FIRE | 山下 達郎 | 2620 | 21 | 4 |
22 | 24 | lullaby | 由薫 | 2286 | 22 | 4 |
23 | 25 | 一途 | King Gnu | 2244 | 1 | 29 |
24 | 27 | 愛とか恋とか | Nobelbright | 2119 | 24 | 6 |
25 | 21 | Dynamite | BTS | 1974 | 1 | 97 |
26 | − | 君を思う | ゆず | 1965 | 26 | 1 |
27 | 19 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST | 1870 | 2 | 16 |
28 | − | ジュリエッタ | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵 / 内山昴輝・島崎信長) | 1745 | 28 | 1 |
29 | 11 | LOSER | NEWS | 1637 | 11 | 2 |
30 | 38 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 1621 | 8 | 59 |
今週のCHART ACTION
来週の展望