| ĄT | æT | ^Cg@ | A[eBXg | |Cg | ĆÊ | oêT |
| 1 | 22 | r[hÌĆ | jj@j | 9562 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | šèąIZj[^ | IWW | 9544 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | c | admmhd@j | 9368 | 3 | 6 |
| 4 | 2 | @p[h | IWW | 8762 | 1 | 6 |
| 5 | 4 | ±±É”©ç©ÈąÔ | RuN | 8515 | 1 | 7 |
| 6 | 3 | öÉšżœç | b@j | 8451 | 2 | 6 |
| 7 | 37 | ŽBÉÍyjú”©Èą | uŁ | 7025 | 7 | 2 |
| 8 | 35 | CbTCKbTC | jqdu` | 6727 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | r | `h | 6017 | 7 | 6 |
| 10 | 10 | a|c`rg | gKLbY | 5991 | 5 | 12 |
| 11 | 45 | ŹłÈöÌ[Ôéê | XR@ŒŸN | 5937 | 11 | 2 |
| 12 | 13 | ČÌ`J | ăË@Ê | 5717 | 12 | 3 |
| 13 | 7 | rlhkx | ćË@€ | 5543 | 2 | 7 |
| 14 | 6 | h@@@ | lc@Èá | 5066 | 6 | 3 |
| 15 | 8 | ÔzX | rhmfdq@rnmfdq | 4598 | 8 | 6 |
| 16 | 12 | r@ @ | c@` | 3869 | 2 | 4 |
| 17 | 11 | c`xr | eknv | 3866 | 7 | 4 |
| 18 | 55 | W
[uCh ` Èœ”©©ŠÈą` |
O}[Ä@hm@ | 3427 | 18 | 2 |
| 19 | \ | rO@C@nC | Òżćńń | 2937 | 19 | 1 |
| 20 | \ | `l ` | J@ĐÆĘ | 2558 | 20 | 1 |
| 21 | 20 | jhrr@@jhrr | ko@ŰȚ | 2014 | 14 | 3 |
| 22 | \ | IT}[ | mn@ok`m | 1958 | 22 | 1 |
| 23 | 26 | ą | lDb | 1528 | 22 | 7 |
| 24 | 17 | l | f | 1414 | 7 | 5 |
| 25 | \ | ©°Ú€” | | 1342 | 25 | 1 |
| 26 | 47 | JÒż | XL}XCb` | 1310 | 26 | 2 |
| 27 | 53 | ts`n|ts`n | uU | 1201 | 27 | 2 |
| 28 | 18 | œ”©È±Æ | Źc@ał | 1159 | 9 | 5 |
| 29 | 15 | nbs[}eA | żÇw2-A(ÂêAÂêjŸAtÁŁüA·JìçJAŽłȚ§ĘŒȚȘŰĘ€A.K.ÏžȚÀȚłȘÙ) | 1142 | 15 | 2 |
| 30 | 28 | ąąíŻ | lbt@ Dq | 1098 | 28 | 6 |