アーティスト別1位獲得曲数ランキング
順位 | アーティスト | 1位獲得曲数 |
1 | 中森 明菜 | 17 |
2 | 近藤 真彦 | 13 |
2 | 松田 聖子 | 13 |
4 | チェッカーズ | 10 |
4 | 田原 俊彦 | 10 |
6 | 少年隊 | 9 |
7 | 光GENJI | 7 |
8 | 工藤 静香 | 4 |
8 | 小泉 今日子 | 4 |
8 | 山口 百恵 | 4 |
8 | ツイスト(世良公則&ツイスト) | 4 |
8 | サザンオールスターズ | 4 |
13 | 安全地帯 | 3 |
13 | アルフィー | 3 |
13 | 西城 秀樹 | 3 |
13 | 長渕 剛 | 3 |
13 | 沢田 研二 | 3 |
13 | 男闘呼組 | 3 |
13 | Wink | 3 |
![]() 上位はまぁ、大体予想はつきましたが・・・。それにしても案外と、1獲得曲数は、全体的に少なめでした。中森明菜とかマッチなんかもっと1位獲ってた、というイメージがありましたが、実際数字に表してみると、少なめですね。 詳しくは、別ページの1位獲得変遷をご覧下さい。 |