アーティスト別1位獲得週数ランキング
順位 | アーティスト | 1位獲得週数 |
1 | 中森 明菜 | 70 |
2 | チェッカーズ | 50 |
3 | 松田 聖子 | 44 |
4 | 光GENJI | 39 |
5 | 近藤 真彦 | 38 |
6 | 田原 俊彦 | 26 |
7 | 少年隊 | 22 |
8 | ツイスト(世良公則&ツイスト) | 18 |
9 | 工藤 静香 | 14 |
9 | サザンオールスターズ | 14 |
11 | 西城 秀樹 | 13 |
12 | 安全地帯 | 12 |
12 | 沢田 研二 | 12 |
12 | 寺尾 聰 | 12 |
12 | クリスタルキング | 12 |
16 | 長渕 剛 | 11 |
16 | Kuwata Band | 11 |
16 | 松山 千春 | 11 |
19 | 郷 ひろみ | 10 |
20 | 薬師丸 ひろ子 | 9 |
20 | シャネルズ(ラッツ&スター) | 9 |
![]() 大体の予想はつきましたが、予想に反して中森明菜が他を引き離して、圧倒的な数字でした。これも今まで実際の数字にしてこなかったので、意外な結果でした。チェッカーズ、マッチなんかもっと1位獲っていたような気がするけど、印象と実際では随分違うものです。 詳しくは別ページ、1位獲得変遷をご覧下さい。 |