ベストテンランクイン週数アベレージランキング
| 順位 | アーティスト | ランクイン週数アベレージ |
| 1 | 光GENJI | 11.14 |
| 2 | 五木 ひろし | 11.13 |
| 3 | ゴダイゴ | 10.80 |
| 4 | シャネルズ(ラッツ&スター) | 10.60 |
| 5 | ツイスト(世良公則&ツイスト) | 10.29 |
| 6 | 山口 百恵 | 10.08 |
| 7 | 長渕 剛 | 9.86 |
| 8 | 中森 明菜 | 9.61 |
| 9 | 松田 聖子 | 9.25 |
| 10 | 沢田 研二 | 9.15 |
| 11 | ピンクレディー | 8.88 |
| 12 | 八神 純子 | 8.80 |
| 13 | サザンオールスターズ | 8.57 |
| 13 | アリス | 8.57 |
| 15 | 安全地帯 | 8.44 |
| 16 | 少年隊 | 8.09 |
| 17 | 渡辺 真知子 | 8.00 |
| 17 | チェッカーズ | 8.00 |
| 19 | 郷 ひろみ | 7.80 |
| 20 | 近藤 真彦 | 7.50 |
| 20 | 男闘呼組 | 7.50 |
| 22 | 西城 秀樹 | 7.25 |
| 23 | 田原 俊彦 | 7.24 |
| 24 | 中山 美穂 | 7.21 |
| 25 | 岩崎 宏美 | 7.00 |
| 25 | さだ まさし | 7.00 |
| 25 | 徳永 英明 | 7.00 |
| 28 | チューブ | 6.60 |
| 29 | 松山 千春 | 6.56 |
| 29 | 吉川 晃司 | 6.56 |
| 31 | 杉山清貴&オメガドライブ | 6.40 |
| 32 | 薬師丸 ひろ子 | 6.11 |
| 33 | 小泉 今日子 | 6.11 |
| 34 | 中島 みゆき | 6.00 |
| 35 | アルフィー | 5.93 |
| 36 | 工藤 静香 | 5.88 |
| 37 | C−C−B | 5.60 |
| 38 | 斎藤 由貴 | 5.30 |
| 39 | レベッカ | 5.25 |
| 40 | 菊地 桃子 | 5.20 |
| 41 | 渡辺 美里 | 5.17 |
| 42 | 1986 OMEGATRIBE | 5.17 |
| 42 | 杉山 清貴 | 5.14 |
| 44 | TM NETWORK | 5.00 |
| 44 | 原田 真二 | 5.00 |
| 46 | 荻野目 洋子 | 4.82 |
| 47 | 南野 陽子 | 4.67 |
| 48 | 野口 五郎 | 4.57 |
| 49 | 浅香 唯 | 4.44 |
| 50 | 本田 美奈子 | 4.33 |
※規定ランクイン曲数として、4曲以上ランクインアーティストを対象とした。
アーティストのトータルランクイン週数とランクイン曲数だけでは、やっぱり正当に優劣の評価がしにくいって言う事で、1曲あたりのランクインアベレージ週数を出してみました。ただし、野球の「打率」等に「規定打席」があるように、4曲以上ランクインアーティストを対象として、算出しました。 だから何で「細川たかし」が入ってないんだよ! なんて言わないでね。細川たかしは3曲のランクインなんで・・・。 結果は、当然五木ひろしがトップ・・・・なんて思っていましたが、なんと僅かの差ながら光GENJIがトップで平均11.14週。全盛期に番組が終了したとはいえ、ランクイン曲のロングラン振りが伺えます。 それと結構ロック系のアーティストが上位に来てますね。1曲ヒットすると結構ロングランという、演歌型のチャートアクション曲が多かったのも70’s後半〜80’sに多かったのも特徴でしょう。 それとアイドルでは、男性アイドルより女性アイドルの方がランクイン週数が多い傾向にありました。これはどう言う事でしょう? また、80’s後半はランクイン週数が少ないですね。現在の傾向と似ています。 |