1979年 年間ベスト50
(1979年12月27日放送)
| 順位 | タイトル | アーティスト | 最高位 |
| 1 | おもいで酒 | 小林 幸子 | 5 |
| 2 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 1 |
| 3 | 夢追い酒 | 渥美 二郎 | 10 |
| 4 | カリフォルニア・コネクション | 水谷 豊 | 1 |
| 5 | 燃えろいい女 | ツイスト | 1 |
| 6 | 関白宣言 | さだ まさし | 2 |
| 7 | YOUNG MAN(Y.M.C.A) | 西城 秀樹 | 1 |
| 8 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ | 1 |
| 9 | きみの朝 | 岸田 智史 | 3 |
| 10 | チャンピオン | アリス | 1 |
| 11 | 魅せられて | ジュディ・オング | 4 |
| 12 | みちづれ | 牧村 三枝子 | 11 |
| 13 | カサブランカ・ダンディ | 沢田 研二 | 1 |
| 14 | ホップ・ステップ・ジャンプ | 西城 秀樹 | 2 |
| 15 | ガンダーラ | ゴダイゴ | 2 |
| 16 | 勇気があれば | 西城 秀樹 | 1 |
| 17 | 愛の嵐 | 山口 百恵 | 3 |
| 18 | 虹とスニーカーの頃 | チューリップ | 4 |
| 19 | 新宿みなと町 | 森 進一 | 9 |
| 20 | ビューティフル・ネーム | ゴダイゴ | 3 |
| 21 | HERO(ヒーローになる時それは今) | 甲斐 バンド | 3 |
| 22 | マイレディー | 郷 ひろみ | 1 |
| 23 | セクシャル・バイオレットNO.1 | 桑名 正博 | 1 |
| 24 | モンキー・マジック | ゴダイゴ | 4 |
| 25 | しなやかに歌って | 山口 百恵 | 1 |
| 26 | 美・サイレント | 山口 百恵 | 2 |
| 27 | 性(さが) | ツイスト | 1 |
| 28 | OH!ギャル | 沢田 研二 | 2 |
| 29 | アメリカン・フィーリング | サーカス | 5 |
| 30 | 窓 | 松山 千春 | 4 |
| 31 | よせばいいのに | 敏いとうとハッピー&ブルー | 6 |
| 32 | 北国の春 | 千 昌夫 | 13 |
| 33 | 愛の水中花 | 松坂 慶子 | 5 |
| 34 | いい日旅立ち | 山口 百恵 | 1 |
| 35 | 想い出のスクリーン | 八神 純子 | 7 |
| 36 | 君は薔薇より美しい | 布施 明 | 4 |
| 37 | ポーラースター | 八神 純子 | 5 |
| 38 | 天までとどけ | さだ まさし | 7 |
| 39 | 夜明け | 松山 千春 | 6 |
| 40 | いつも心に太陽を | 郷 ひろみ | 8 |
| 41 | 夢去りし街角 | アリス | 5 |
| 42 | 思い過ごしも恋のうち | サザンオールスターズ | 4 |
| 43 | 万華鏡 | 岩崎 宏美 | 6 |
| 44 | おまえとふたり | 五木 ひろし | 2 |
| 45 | ピンク・タイフーン | ピンク・レディー | 6 |
| 46 | 送春曲 | 野口 五郎 | 8 |
| 47 | 夢想花 | 円 広志 | 5 |
| 48 | おやじの海 | 村木 賢吉 | 18 |
| 49 | 波乗りパイレーツ | ピンク・レディー | 7 |
| 50 | 真夏の夜の夢 | 野口 五郎 | 8 |
調査期間:1979年1月11日〜12月27日放送分