1980年 年間ベスト50
(1980年12月25日放送)
順位 | タイトル | アーティスト | 最高位 |
1 | 倖せさがして | 五木 ひろし | 2 |
2 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 1 |
3 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルビア | 4 |
4 | 大都会 | クリスタルキング | 1 |
5 | 順子 | 長渕 剛 | 2 |
6 | 哀愁でいと | 田原 俊彦 | 1 |
7 | 贈る言葉 | 海援隊 | 1 |
8 | パープルタウン | 八神 純子 | 1 |
9 | ランナウェイ | シャネルズ | 3 |
10 | 私はピアノ | 高田 みづえ | 4 |
11 | ふたりの夜明け | 五木 ひろし | 7 |
12 | おまえとふたり | 五木 ひろし | 1 |
13 | How many いい顔 | 郷 ひろみ | 2 |
14 | さよなら | オフコース | 4 |
15 | 昴 | 谷村 新司 | 5 |
16 | 青い珊瑚礁 | 松田 聖子 | 1 |
17 | 蜃気楼 | クリスタルキング | 1 |
18 | ハッとして!Good | 田原 俊彦 | 1 |
19 | とまり木 | 小林 幸子 | 7 |
20 | TOKIO | 沢田 研二 | 2 |
21 | 唇よ 熱く君を語れ | 渡辺 真知子 | 2 |
22 | ロックンロール・ウィドゥ | 山口 百恵 | 1 |
23 | 謝肉祭 | 山口 百恵 | 1 |
24 | 雨の慕情 | 八代 亜紀 | 6 |
25 | さよならの向こう側 | 山口 百恵 | 3 |
26 | 風は秋色 | 松田 聖子 | 1 |
27 | 秋止符 | アリス | 6 |
28 | セクシー・ユー | 郷 ひろみ | 4 |
29 | 異邦人 | 久保田 早紀 | 1 |
30 | 愛の園 | 西城 秀樹 | 3 |
31 | 悲しき友情 | 西城 秀樹 | 4 |
32 | 恋人よ | 五輪 真弓 | 1 |
33 | 恋 | 松山 千春 | 6 |
34 | セクシーナイト | 三原 順子 | 2 |
35 | 恋のバッド・チューニング | 沢田 研二 | 5 |
36 | Yes.No | オフコース | 9 |
37 | 防人の詩 | さだ まさし | 6 |
38 | 酒場でDABADA | 沢田 研二 | 5 |
39 | 人生の空から | 松山 千春 | 5 |
40 | タブー(禁じられた愛) | 郷 ひろみ | 3 |
41 | 狂った果実 | アリス | 8 |
42 | 不思議なピーチパイ | 竹内 まりや | 3 |
43 | ヤング・ボーイ | 河合 奈保子 | 10 |
44 | 愛染橋 | 山口 百恵 | 7 |
45 | 南回帰線 | 滝ともはる・堀内孝雄 | 6 |
46 | 俺たちの時代 | 西城 秀樹 | 3 |
47 | LOVE SONG | ツイスト | 9 |
48 | SACHIKO | ばんば ひろふみ | 2 |
49 | サンタマリアの祈り | 西城 秀樹 | 9 |
50 | ジェニーはご機嫌ななめ | ジューシー・フルーツ | 7 |
調査期間:1980年1月10日〜12月25日放送分