1981年 年間ベスト50
(1981年12月24日放送)
| 順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント | 最高位 |
| 1 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 196,627 | 1 |
| 2 | みちのくひとり旅 | 山本 譲二 | 174,609 | 3 |
| 3 | 長い夜 | 松山 千春 | 166,053 | 1 |
| 4 | 奥飛騨慕情 | 竜 鉄也 | 154,551 | 8 |
| 5 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 147,685 | 1 |
| 6 | 街角トワイライト | シャネルズ | 131,514 | 1 |
| 7 | ブルージーンズメモリー | 近藤 真彦 | 123,618 | 1 |
| 8 | 守ってあげたい | 松任谷 由実 | 120,131 | 4 |
| 9 | スニーカーぶる〜す | 近藤 真彦 | 117,415 | 1 |
| 10 | ヨコハマ・チーク | 近藤 真彦 | 113,535 | 2 |
| 11 | 夏の扉 | 松田 聖子 | 110,479 | 2 |
| 12 | ギンギラギンギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 106,816 | 1 |
| 13 | メモリーグラス | 堀江 淳 | 104,210 | 7 |
| 14 | 恋=Do! | 田原 俊彦 | 103,173 | 1 |
| 15 | シャドー・シティ | 寺尾 聰 | 102,596 | 5 |
| 16 | ツッパリHigh School Rock'n Roll (登校編) |
横浜銀蝿 | 101,660 | 2 |
| 17 | チェリー・ブラッサム | 松田 聖子 | 99,287 | 1 |
| 18 | シンデレラ・サマー | 石川 優子 | 99,093 | 7 |
| 19 | ブギ浮ぎI Love You | 田原 俊彦 | 99,030 | 2 |
| 20 | 人生かくれんぼ | 五木 ひろし | 98,254 | 12 |
| 21 | まちぶせ | 石川 ひとみ | 94,074 | 3 |
| 22 | 白いパラソル | 松田 聖子 | 94,071 | 1 |
| 23 | ハリケーン | シャネルズ | 92,134 | 3 |
| 24 | 港・ひとり唄 | 五木 ひろし | 90,128 | 9 |
| 25 | お嫁サンバ | 郷 ひろみ | 89,971 | 3 |
| 26 | もしもピアノが弾けたなら | 西田 敏行 | 89,604 | 4 |
| 27 | キッスは目にして! | ヴィーナス | 89,531 | 3 |
| 28 | すみれ色の涙 | 岩崎 宏美 | 89,091 | 4 |
| 29 | サヨナラ模様 | 伊藤 敏博 | 84,475 | 5 |
| 30 | サンセット・メモリー | 杉村 尚美 | 83,522 | 8 |
| 31 | ス・ト・リ・ッ・パ・ー | 沢田 研二 | 83,325 | 2 |
| 32 | 風立ちぬ | 松田 聖子 | 82,502 | 2 |
| 33 | キミに決定! | 田原 俊彦 | 81,035 | 2 |
| 34 | ペガサスの朝 | 五十嵐 浩晃 | 81,025 | 5 |
| 35 | 悲しみ2ヤング | 田原 俊彦 | 80,362 | 2 |
| 36 | 少女人形 | 伊藤 つかさ | 79,839 | 4 |
| 37 | 渚のラブレター | 沢田 研二 | 79,382 | 5 |
| 38 | 万里の河 | チャゲ&飛鳥 | 78,345 | 4 |
| 39 | 眠れぬ夜 | 西城 秀樹 | 77,972 | 3 |
| 40 | ロンリー・ハート | クリエーション | 75,486 | 8 |
| 41 | スマイル・フォー・ミー | 河合 奈保子 | 74,703 | 6 |
| 42 | リトル・ガール | 西城 秀樹 | 73,386 | 5 |
| 43 | 春咲小紅 | 矢野 顕子 | 73,173 | 3 |
| 44 | 恋のぼんちシート | ザ・ぼんち | 71,953 | 4 |
| 45 | 出航 | 寺尾 聰 | 71,436 | 6 |
| 46 | グッドラックLOVE | 田原 俊彦 | 70,223 | 3 |
| 47 | 羯徒毘路薫’狼琉 | 横浜銀蝿 | 69,563 | 5 |
| 48 | ブランデーグラス | 石原 裕次郎 | 69,076 | 18 |
| 49 | E気持 | 沖田 浩之 | 67,623 | 6 |
| 50 | 未完成 | 郷 ひろみ | 65,437 | 6 |
調査期間:1981年1月8日〜12月24日放送分