1982年 年間ベスト100
(1982年12月30日放送)
順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント | 最高位 |
1 | 北酒場 | 細川 たかし | 163,837 | 3 |
2 | 聖母たちのララバイ | 岩崎 宏美 | 134,630 | 1 |
3 | 待つわ | あみん | 128,940 | 1 |
4 | 心の色 | 中村 雅俊 | 127,277 | 1 |
5 | チャコの海岸物語 | サザンオールスターズ | 125,054 | 1 |
6 | ハイティーンブギ | 近藤 真彦 | 123,364 | 1 |
7 | 赤いスイートピー | 松田 聖子 | 113,639 | 1 |
8 | 哀愁のカサブランカ | 郷 ひろみ | 113,482 | 4 |
9 | ふられてBANZAI | 近藤 真彦 | 112,099 | 1 |
10 | 情熱☆熱風◇せれなーで | 近藤 真彦 | 111,502 | 1 |
11 | 渚のバルコニー | 松田 聖子 | 109,019 | 1 |
12 | 少女A | 中森 明菜 | 108,259 | 3 |
13 | 君に薔薇薔薇・・・という感じ | 田原 俊彦 | 107,093 | 3 |
14 | シルエットロマンス | 大橋 純子 | 105,066 | 6 |
15 | 約束 | 渡辺 徹 | 104,053 | 2 |
16 | ホレたぜ!乾杯 | 近藤 真彦 | 101,467 | 1 |
17 | 原宿キッス | 田原 俊彦 | 99,443 | 1 |
18 | おまえにチェックイン | 沢田 研二 | 98,130 | 2 |
19 | 色つきの女でいてくれよ | ザ タイガース | 97,980 | 2 |
20 | 赤道小町ドキッ! | 山下 久美子 | 96,894 | 2 |
21 | すみれSeptember Love | 一風堂 | 94,651 | 1 |
22 | NINJIN娘 | 田原 俊彦 | 94,147 | 1 |
23 | 小麦色のマーメード | 松田 聖子 | 92,647 | 1 |
24 | セーラー服と機関銃 | 薬師丸 ひろ子 | 90,474 | 1 |
25 | ウェディングベル | シュガー | 88,398 | 5 |
26 | 契り | 五木 ひろし | 85,978 | 11 |
27 | 誘惑スレスレ | 田原 俊彦 | 84,515 | 1 |
28 | ラ セゾン | アンルイス | 84,365 | 3 |
29 | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ | 沢田 研二 | 83,845 | 3 |
30 | 夢の途中 | 来生 たかお | 83,425 | 4 |
31 | 夏をあきらめて | 研 ナオコ | 83,058 | 5 |
32 | 男の勲章 | 嶋 大輔 | 81,925 | 6 |
33 | 匂艶THE NIGHT CLUB | サザンオールスターズ | 79,602 | 5 |
34 | 誘惑 | 中島 みゆき | 78,839 | 5 |
35 | 野ばらのエチュード | 松田 聖子 | 76,626 | 3 |
36 | YES MY LOVE | 矢沢 永吉 | 76,282 | 7 |
37 | 100%SO・・・かもね | シブがき隊 | 75,779 | 4 |
38 | 南十字星 | 西城 秀樹 | 75,482 | 4 |
39 | ダンスはうまく踊れない | 高樹 澪 | 75,322 | 2 |
40 | いけないルージュマジック | 忌野清志郎 坂本龍一 | 74,566 | 3 |
41 | 麗人 | 沢田 研二 | 70,786 | 6 |
42 | 夏のヒロイン | 河合 奈保子 | 69,033 | 3 |
43 | すずめ | 増田 けい子 | 68,960 | 9 |
44 | けんかをやめて | 河合 奈保子 | 67,173 | 4 |
45 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー | 67,113 | 2 |
46 | NAI−NAI16 | シブがき隊 | 64,450 | 4 |
47 | YA YA〜あの時代を忘れない〜 | サザンオールスターズ | 63,874 | 6 |
48 | DESIRE | もんた&ブラザーズ | 63,147 | 8 |
49 | 聖 少女 | 西城 秀樹 | 61,954 | 6 |
50 | $百萬BABY | Johnny | 61,894 | 3 |
51 | ジェームスディーンのように | Johnny | 61,794 | 2 |
52 | 悪女 | 中島 みゆき | 61,474 | 5 |
53 | だってフォーリンラブ突然 | 三原 順子 | 61,194 | 11 |
54 | 愛をください | 河合 奈保子 | 59,381 | 6 |
55 | ジプシー | 西城 秀樹 | 55,528 | 10 |
56 | 愛しつづけるボレロ | 五木 ひろし | 54,781 | 13 |
57 | 恋人たちのキャフェテラス | 柏原 よしえ | 54,221 | 8 |
58 | ZIG ZAGセブンティーン | シブがき隊 | 54,178 | 6 |
59 | 横恋慕 | 中島 みゆき | 53,381 | 9 |
60 | ラブレター | 河合 奈保子 | 53,231 | 6 |
61 | 完全無欠のロックンローラー | アラジン | 52,821 | 5 |
62 | セカンドラブ | 中森 明菜 | 51,558 | 1 |
63 | SUMMER TOUR | RCサクセション | 50,552 | 8 |
64 | ラブミーテンダー | 松本 伊代 | 50,425 | 9 |
65 | あの場所から | 柏原 よしえ | 50,188 | 8 |
66 | YES−YES−YES | オフコース | 50,012 | 10 |
67 | ひとり街角 | 小泉 今日子 | 49,252 | 10 |
68 | ティアドロップ探偵団 | イモ欽トリオ | 48,865 | 10 |
69 | みちのくひとり旅 | 山本 譲二 | 48,738 | 4 |
70 | 花梨 | 柏原 芳恵 | 47,389 | 10 |
71 | 渚のシンデレラ | 柏原 よしえ | 46,519 | 9 |
72 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 46,189 | 1 |
73 | あまく危険な香り | 山下 達郎 | 46,135 | 15 |
74 | ハローグッパイ | 柏原 よしえ | 44,776 | 4 |
75 | 暗闇をぶっとばせ | 嶋 大輔 | 44,082 | 7 |
76 | TVの国からキラキラ | 松本 伊代 | 43,889 | 9 |
77 | 夜よ泣かないで | 松山 千春 | 42,799 | 13 |
78 | 抱きしめたい | 松本 伊代 | 41,066 | 10 |
79 | センチメンタルジャーニー | 松本 伊代 | 40,776 | 6 |
80 | あせかきべそかきRock'n Roll run | 横浜銀蝿 | 40,629 | 10 |
81 | On the Machine | 杉本 哲太 | 39,609 | 11 |
82 | 夢の旅人 | 松山 千春 | 39,043 | 11 |
83 | 夢見るSeaspn | 伊藤 つかさ | 38,563 | 11 |
84 | ぶりっこロックンロール | 紅麗威甦 | 38,223 | 12 |
85 | オトナじゃないの | 松本 伊代 | 37,606 | 12 |
86 | 憧れのスレンダーガール | シャネルズ | 36,810 | 11 |
87 | 大きな恋の物語 | よせなべトリオ | 36,476 | 11 |
88 | 恋人も濡れる街角 | 中村 雅俊 | 36,006 | 4 |
89 | お前だけI LOVE YOU | 嶋 大輔 | 33,827 | 12 |
90 | 漂流者たち | 西城 秀樹 | 33,037 | 12 |
91 | 浮気なパレットキャット | ハウンドドック | 32,943 | 13 |
92 | 素敵なラブリーボーイ | 小泉 今日子 | 32,603 | 17 |
93 | グットラックLOVE | 田原 俊彦 | 32,567 | 8 |
94 | 女であれ男であれ | 郷 ひろみ | 32,193 | 15 |
95 | 純情 | 郷 ひろみ | 32,007 | 14 |
96 | 越前岬 | 川中 美幸 | 31,680 | -- |
97 | 檸檬 | 岩崎 宏美 | 31,043 | 13 |
98 | お前サラサラサーファーガール おいらテカテカロックンローラー |
横浜銀蝿 | 30,960 | 12 |
99 | ねじれたハートで | 桃井かおり 来生たかお | 30,654 | 13 |
100 | 夕暮れ物語 | 伊藤 つかさ | 30,217 | 15 |
調査期間:1982年1月7日〜12月30日放送分