1984年 上半期ベスト50
(1984年6月28日放送)
順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント |
1 | 涙のリクエスト | チェッカーズ | 147,162 |
2 | 星空のディスタンス | アルフィー | 126,287 |
3 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 125,064 |
4 | もしも明日が・・・ | わらべ | 118,895 |
5 | 北ウィング | 中森 明菜 | 108,056 |
6 | Rock’n Rouge | 松田 聖子 | 104,933 |
7 | モニカ | 吉川 晃司 | 102,333 |
8 | サザンウインド | 中森 明菜 | 86,268 |
9 | お久しぶりね | 小柳 ルミ子 | 80,559 |
10 | チャースルトンにはまだ早い | 田原 俊彦 | 80,172 |
11 | 悲しみがとまらない | 杏里 | 77,356 |
12 | 一番野郎 | 近藤 真彦 | 76,549 |
13 | 22才 | 谷村 新司 | 69,116 |
14 | 君のハートはマリンブルー | 杉山清貴&オメガトライブ | 68,480 |
15 | 渚のはいから人魚 | 小泉 今日子 | 66,113 |
16 | 哀しくてジェラシー | チェッカーズ | 66,020 |
17 | ギザギザハートの子守唄 | チェッカーズ | 65,107 |
18 | サムライニッポン | シブがき隊 | 63,490 |
19 | ラヴ イズ オーヴァー | 欧陽菲菲 | 62,117 |
20 | 喝! | シブがき隊 | 61,820 |
21 | 細雪 | 五木 ひろし | 57,314 |
22 | 釜山港へ帰れ | 渥美 二郎 | 55,321 |
23 | 君が嘘をついた | オフコース | 51,645 |
24 | プロフィール | 倉沢 淳美 | 51,485 |
25 | 娘よ | 芦屋 雁之助 | 51,358 |
26 | 瞳はダイヤモンド | 松田 聖子 | 50,265 |
27 | 時間の国のアリス | 松田 聖子 | 49,195 |
28 | 黄昏タンシング | 麻倉 未稀 | 47,562 |
29 | 君たちキウイ パパイヤ マンゴーだね | 中原 めい子 | 46,345 |
30 | 抱いてマイラブ | 早見 優 | 46,102 |
31 | 長良川艶歌 | 五木 ひろし | 45,852 |
32 | 秋冬 | 高田 みずえ | 43,869 |
33 | 微風のメロディー | 河合 奈保子 | 43,762 |
34 | 2億4千万の瞳 | 郷 ひろみ | 42,399 |
35 | 艶姿ナミタ娘 | 小泉 今日子 | 41,619 |
36 | 愛情物語 | 原田 知世 | 39,909 |
37 | ト・レ・モ・ロ | 柏原 芳恵 | 39,503 |
38 | 白いハンカチーフ | 堀 ちえみ | 39,156 |
39 | 疑問符 | 河合 奈保子 | 38,966 |
40 | クライマックス御一緒に | あんみつ姫 | 38,816 |
41 | ふたりの愛ランド | 石川優子&チャゲ | 38,243 |
42 | エル・オー・ヴィ・愛・N・G | 田原 俊彦 | 37,820 |
43 | カムフラージュ | 柏原 芳恵 | 37,213 |
44 | 誘惑光線クラッ! | 早見 優 | 37,176 |
45 | 騎士道 | 田原 俊彦 | 36,220 |
46 | 気ままにReflection | 杏里 | 35,836 |
47 | 稲妻パラダイス | 堀 ちえみ | 35,056 |
48 | 時に愛は | 松本 伊代 | 35,003 |
49 | 風の谷のナウシカ | 安田 成美 | 32,833 |
50 | STARSHIP〜光を求めて〜 | アルフィー | 32,303 |
調査期間:1984年1月5日〜6月28日放送分