1984年 年間ベスト100
(1984年12月27日放送)
順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント | 最高位 |
1 | 長良川艶歌 | 五木 ひろし | 200,857 | 8 |
2 | 涙のリクエスト | チェッカーズ | 153,035 | 1 |
3 | 哀しくてジェラシー | チェッカーズ | 131,607 | 1 |
4 | 星空のディスタンス | アルフィー | 126,287 | 1 |
5 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 125,064 | 2 |
6 | もしも明日が・・・ | わらべ | 118,895 | 1 |
7 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 117,132 | 1 |
8 | 十戒(1984) | 中森 明菜 | 116,735 | 1 |
9 | 娘よ | 芦屋 雁之助 | 115,138 | 14 |
10 | ふたりの愛ランド | 石川優子&チャゲ | 110,666 | 3 |
11 | 北ウイング | 中森 明菜 | 108,056 | 1 |
12 | Rock’n Rouge | 松田 聖子 | 104,933 | 1 |
13 | モニカ | 吉川 晃司 | 102,533 | 2 |
14 | サザンウインド | 中森 明菜 | 102,213 | 1 |
15 | 雨音はショバンの調べ | 小林 麻美 | 99,663 | 3 |
16 | ケジメなさい | 近藤 真彦 | 95,580 | 1 |
17 | ミスブランニューディ | サザンオールスターズ | 93,057 | 3 |
18 | STARSHIP〜光を求めて〜 | アルフィー | 92,621 | 4 |
19 | ヤマトナデシコ七変化 | 小泉 今日子 | 90,631 | 1 |
20 | メインテーマ | 薬師丸 ひろ子 | 85,618 | 4 |
21 | 迷宮のアンドローラ | 小泉 今日子 | 84,278 | 1 |
22 | NEVER | MIE | 80,825 | 3 |
23 | ギザギザハートの子守唄 | チェッカーズ | 80,799 | 5 |
24 | つぐない | テレサ テン | 80,755 | 15 |
25 | お久しぶりね | 小柳 ルミ子 | 80,559 | 5 |
26 | 時間の国のアリス | 松田 聖子 | 80,245 | 2 |
27 | チャールストンにはまだ早い | 田原 俊彦 | 80,172 | 4 |
28 | 桃色吐息 | 高橋 真梨子 | 78,889 | 7 |
29 | ピンクのモーツァルト | 松田 聖子 | 78,809 | 3 |
30 | 悲しみがとまらない | 杏里 | 77,356 | 4 |
31 | 一番野郎 | 近藤 真彦 | 76,549 | 4 |
32 | 恋人達のペイヴメント | アルフィー | 75,822 | 1 |
33 | 泣かないで | 舘 ひろし | 75,349 | 3 |
34 | 最愛 | 柏原 芳恵 | 72,819 | 4 |
35 | 騎士道 | 田原 俊彦 | 71,390 | 2 |
36 | 前略道の上より | 一世風靡セピア | 71,336 | 5 |
37 | 22歳 | 谷村 新司 | 69,116 | 9 |
38 | サヨナラは八月のララバイ | 吉川 晃司 | 68,886 | 5 |
39 | 君のハートはマリンブルー | 杉山清貴&オメガトライブ | 68,480 | 9 |
40 | 顔に書いた恋愛小説 | 田原 俊彦 | 67,557 | 3 |
41 | バージンブルー | SALLY | 67,270 | 3 |
42 | 浪花節だよ人生は | 細川 たかし | 67,030 | 10 |
43 | 渚のはいから人魚 | 小泉 今日子 | 66,113 | 4 |
44 | もしかしてPARTU | 小林幸子 美樹克彦 | 65,057 | 13 |
45 | ラヴィアンローズ | 吉川 晃司 | 64,800 | 4 |
46 | サムライニッポン | シブがき隊 | 63,490 | 3 |
47 | 浪花節だよ人生は | 木村 友衛 | 62,974 | 11 |
48 | ラヴ イズ オーヴァー | 欧陽菲菲 | 62,117 | 3 |
49 | 喝! | シブがき隊 | 61,820 | 3 |
50 | 永遠に秘密さ | 近藤 真彦 | 60,997 | 3 |
51 | 君たちキウイ パパイヤ マンゴーだね | 中原 めい子 | 60,447 | 6 |
52 | 恋の予感 | 安全地帯 | 58,994 | 3 |
53 | 愛 おぼえてますか | 飯島 真理 | 57,491 | 8 |
54 | 細雪 | 五木 ひろし | 57,314 | 6 |
55 | 君が嘘をついた | オフコース | 56,081 | 3 |
56 | 釜山港へ帰れ | 渥美 二郎 | 55,321 | 4 |
57 | ハートのイヤリング | 松田 聖子 | 55,258 | 2 |
58 | 愛情物語 | 原田 知世 | 54,505 | 8 |
59 | 北の蛍 | 森 進一 | 53,481 | 17 |
60 | 天国にいちばん近い島 | 原田 知世 | 52,981 | 6 |
61 | プロフィール | 倉沢 淳美 | 51,485 | 6 |
62 | 瞳はダイヤモンド | 松田 聖子 | 50,265 | 1 |
63 | いっそセレナーデ | 井上 陽水 | 49,729 | 6 |
64 | Woman"Wの悲劇より” | 薬師丸 ひろ子 | 48,102 | 4 |
65 | 雪に書いたLOVE LETTER | 菊地 桃子 | 48,082 | 5 |
66 | 黄昏タンシング | 麻倉 未稀 | 47,562 | 9 |
67 | アッパレ!フジヤマ | シブがき隊 | 47,009 | 4 |
68 | SUMMER EYES | 菊地 桃子 | 46,332 | 13 |
69 | 抱いてマイラブ | 早見 優 | 46,102 | 7 |
70 | コントロール | 河合 奈保子 | 45,615 | 9 |
71 | 東京Suger Town | 堀 ちえみ | 44,336 | 8 |
72 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森 明菜 | 44,199 | 1 |
73 | 秋冬 | 高田 みずえ | 43,869 | 14 |
74 | 微風のメロディー | 河合 奈保子 | 43,762 | 6 |
75 | べらんめえ伊達男 | シブがき隊 | 43,542 | 4 |
76 | 唇のプライバシー | 河合 奈保子 | 42,402 | 6 |
77 | 2億4千万の瞳 | 郷 ひろみ | 42,099 | 12 |
78 | 艶姿ナミダ娘 | 小泉 今日子 | 41,619 | 2 |
79 | ラストシーンは腕の中で | 田原 俊彦 | 40,299 | 4 |
80 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 40,043 | 1 |
81 | ト・レ・モ・ロ | 柏原 芳恵 | 39,503 | 9 |
82 | 白いハンカチーフ | 堀 ちえみ | 39,156 | 9 |
83 | 疑問符 | 河合 奈保子 | 38,966 | 3 |
84 | クライマックス御一緒 | あんみつ姫 | 38,866 | 8 |
85 | クレイジーラブ | 堀 ちえみ | 38,320 | 3 |
86 | エル・オー・ヴィ・愛・N・G | 田原 俊彦 | 37,820 | 4 |
87 | カムフラージュ | 柏原 芳恵 | 37,213 | 7 |
88 | 誘惑光線クラッ! | 早見 優 | 37,176 | 8 |
89 | ミステリーウーマン | 石川 秀美 | 36,126 | 7 |
90 | 気ままにReflection | 杏里 | 35,836 | 7 |
91 | ニュアンスしましょ | 香坂 みゆき | 35,386 | 14 |
92 | 稲妻パラダイス | 堀 ちえみ | 35,056 | 9 |
93 | 時に愛は | 松本 伊代 | 35,003 | 9 |
94 | 抱きしめてジルバ | 西城 秀樹 | 34,817 | 9 |
95 | 熱風 | 石川 秀美 | 33,657 | 9 |
96 | 風の谷のナウシカ | 安田 成美 | 32,833 | 13 |
97 | めざめ | 石川 秀美 | 31,767 | 8 |
98 | You惑May惑 | The Good−bye | 31,090 | 13 |
99 | 恋はじめまして | 岡田 有希子 | 29,957 | 10 |
100 | 晴れときどき殺人 | 渡辺 典子 | 29,520 | 18 |
調査期間:1984年1月5日〜12月27日放送分