1985年 上半期ベスト50
(1985年7月4日放送)
| 順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント |
| 1 | ミ アモーレ | 中森 明菜 | 116,698 |
| 2 | あの娘とスキャンダル | チェッカーズ | 110,752 |
| 3 | ふたりの夏物語 | 杉山清貴&オメガトライブ | 109,619 |
| 4 | 天使のウインク | 松田 聖子 | 97,214 |
| 5 | Romanticが止まらない | C−C−B | 96,964 |
| 6 | シンデレラは眠れない | アルフィー | 89,874 |
| 7 | YOU GOTTA CHANCE | 吉川 晃司 | 85,868 |
| 8 | 熱視線 | 安全地帯 | 84,388 |
| 9 | ふられ気分でRock’n Roll | TOM CAT | 83,968 |
| 10 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉 幾三 | 83,658 |
| 11 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 81,102 |
| 12 | 涙のtake a chance | 風見 慎吾 | 78,469 |
| 13 | そして僕は途方に暮れる | 大沢 誉志幸 | 72,583 |
| 14 | 卒業(GRADIATION) | 菊地 桃子 | 71,556 |
| 15 | The Stardust Memory | 小泉 今日子 | 65,597 |
| 16 | にくまれそうなNEWフェイス | 吉川 晃司 | 64,797 |
| 17 | ヨイショッ! | 近藤 真彦 | 63,594 |
| 18 | 卒業 | 斎藤 由貴 | 63,027 |
| 19 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森 明菜 | 62,684 |
| 20 | そしてめぐり逢い | 五木 ひろし | 60,681 |
| 21 | DJ in My Life | シブがき隊 | 58,591 |
| 22 | 常夏娘 | 小泉 今日子 | 57,424 |
| 23 | Young Bloods | 佐野 元春 | 54,435 |
| 24 | スクールガール | C−C−B | 53,388 |
| 25 | 銀河の神話 | 田原 俊彦 | 51,295 |
| 26 | 恋の予感 | 安全地帯 | 50,532 |
| 27 | 夫婦坂 | 都 はるみ | 46,297 |
| 28 | BOYの季節 | 松田 聖子 | 45,829 |
| 29 | 赤い鳥逃げた | 中森 明菜 | 45,535 |
| 30 | リボン | 堀 ちえみ | 44,682 |
| 31 | 恋人達のベイヴメント | アルフィー | 40,989 |
| 32 | 男意ッ気 | シブがき隊 | 40,753 |
| 33 | 墜ちないでマドンナ | 田原 俊彦 | 40,206 |
| 34 | 決心 | 岩崎 宏美 | 39,023 |
| 35 | 賽を振れ | 一世風靡セピア | 37,370 |
| 36 | BOYのテーマ | 菊地 桃子 | 36,433 |
| 37 | ジェラストレイン | 河合 奈保子 | 36,140 |
| 38 | いっそセレナーデ | 井上 陽水 | 35,940 |
| 39 | Summer Beach | 岡田 有希子 | 34,763 |
| 40 | BEAT ON PANIC | 風見 慎吾 | 34,673 |
| 41 | つぐない | テレサ テン | 33,470 |
| 42 | 待ちくたびれてヨコハマ | 柏原 芳恵 | 33,333 |
| 43 | 長良川艶歌 | 五木 ひろし | 33,310 |
| 44 | もっと接近しましょ | 石川 秀美 | 32,677 |
| 45 | 雪に書いたLOVE LETTER | 菊地 桃子 | 31,527 |
| 46 | 時計を止めて | わらべ | 31,360 |
| 47 | サマータイムグラフティ | TOM CAT | 30,034 |
| 48 | ロンリーカナリア | 柏原 芳恵 | 29,840 |
| 49 | あなたとハプニング | 石川 秀美 | 28,334 |
| 50 | Call | オフコース | 27,821 |
調査期間:1985年1月10日〜6月27日放送分