1985年 年間ベスト100
                       (1985年12月26日放送)

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位
1 悲しみにさよなら 安全地帯 126,951 1
2 ふたりの夏物語 杉山清貴&オメガトライブ 119,298 1
3 ミ アモーレ 中森 明菜 117,745 1
4 あの娘とスキャンダル チェッカーズ 113,332 1
5 俺たちのロカビリーナイト チェッカーズ 107,166 1
6 そしてめぐり逢い 五木 ひろし 106,119 7
7 恋におちて 小林 明子 103,350 1
8 SAND BEIGE 中森 明菜 102,490 2
9 Bye Bye My Love サザンオールスターズ 100,100 1
10 天使のウインク 松田 聖子 97,214 1
11 Romanticが止まらない C−C−B 96,964 1
12 翼の折れたエンジェル 中村 あゆみ 94,941 5
13 Lucky Chanceをもう一度 C−C−B 92,197 2
14 碧い瞳のエリス 安全地帯 90,948 1
15 シンデレラは眠れない アルフィー 89,874 1
16 夏ざかりほの字組 トシ&ナオコ 89,061 2
17 YOU GOTTA CHANCE 吉川 晃司 85,868 1
18 雨の西麻布 とんねるず 84,698 2
19 熱視線 安全地帯 84,388 1
20 ふられ気分でRock’n Roll TOM CAT 83,968 3
21 俺ら東京さ行ぐだ 吉 幾三 93,658 7
22 メロディ サザンオールスターズ 82,912 1
23 ジュリアに傷心 チェッカーズ 81,102 1
24 涙のtake a chance 風見 慎吾 78,469 4
25 あなたをもっと知りたくて 薬師丸 ひろ子 74,629 5
26 サイレンスがいっぱい 杉山清貴&オメガトライブ 73,569 4
27 にくまれそうなNEWフェイス 吉川 晃司 73,556 1
28 そして僕は途方に暮れる 大沢 誉志幸 72,583 2
29 SOLITUDE 中森 明菜 72,096 2
30 シャイニンオン君が哀しい LOOK 72,006 9
31 卒業 斎藤 由貴 71,556 6
32 セーラー服を脱がさないで おニャン子クラブ 71,386 5
33 RAINDANCEがきこえる 吉川 晃司 70,006 4
34 ボーイの季節 松田 聖子 69,646 1
35 BOYのテーマ 菊地 桃子 68,207 3
36 The Stardust Memory 小泉 今日子 65,597 2
37 スクールガール C−C−B 65,383 5
38 夢絆 近藤 真彦 65,037 1
39 ヨイショッ! 近藤 真彦 63,594 5
40 卒業(GRADUATION) 菊地 桃子 63,027 2
41 飾りじゃないのよ涙は 中森 明菜 62,684 2
42 神様ヘルプ! チェッカーズ 60,287 1
43 今だから 松任谷由実 小田和正 財津和夫 58,947 7
44 DJ in My Life シブがき隊 58,591 5
45 Young Bloods 佐野 元春 58,084 11
46 赤い鳥逃げた 中森 明菜 57,998 6
47 墜ちないでマトンナ 田原 俊彦 57,778 2
48 常夏娘 小泉 今日子 57,424 4
49 霧のソフィア アルフィー 57,214 4
50 六本木心中 アン ルイス 56,201 16
51 もう逢えないかもしれない 菊地 桃子 56,051 3
52 銀河の神話 田原 俊彦 51,295 6
53 Temptation 本田 美奈子 51,225 12
54 恋の予感 安全地帯 50,532 3
55 大将 近藤 真彦 47,635 6
56 ff(フォルテシモ) ハウンドドック 46,555 8
57 月光淑女 シブがき隊 46,415 7
58 夫婦坂 都 はるみ 46,299 10
59 愛人 テレサ テン 45,915 --
60 白い炎 斎藤 由貴 45,772 9
61 ガラスのPALM TREE 杉山清貴&オメガトライブ 45,702 2
62 決心 岩崎 宏美 44,806 14
63 デビュー 河合 奈保子 44,806 4
64 リボン 堀 ちえみ 44,682 8
65 初戀 斎藤 由貴 44,376 5
66 華麗なる賭け 田原 俊彦 44,202 4
67 タッチ 岩崎 良美 43,566 14
68 一万光年の愛 西城 秀樹 42,522 13
69 うしろゆびさされ組 うしろゆびさされ組 41,683 9
70 涙の茉莉花LOVE 河合 その子 41,256 6
71 二人だけのセレモニー 岡田 有希子 40,989 7
72 男意ッ気 シブがき隊 40,753 6
73 ステキな恋の忘れ方 薬師丸 ひろ子 40,419 7
74  C 中山 美穂 40,266 15
75 KILL シブがき隊 39,159 8
76 魔女 小泉 今日子 38,233 8
77 早春物語 原田 知世 37,733 12
78 賽を振れ 一世風靡セピア 37,370 9
79 フレンズ レベッカ 36,910 7
80 PASSION 早見 優 36,690 12
81 ジェラストレイン 河合 奈保子 36,140 10
82 いっそセレナーデ 井上 陽水 35,940 4
83 BEAT ON PANIC 風見 慎吾 35,803 11
84 SUMMER BEARCH 岡田 有希子 34,763 7
85 Bye Byeガール 少女隊 34,283 10
86 恋愛症候群 さだ まさし 34,167 13
87 つぐない テレサ テン 33,470 8
88 待ちくたびれてヨコハマ 柏原 芳恵 33,333 8
89 長良川艶歌 五木 ひろし 33,310 9
90 メトロポリスの片隅で 松任谷由実  32,940 16
91 もっと接近しましょ 石川 秀美 32,677 12
92 情熱 斎藤 由貴 31,783 6
93 ブルーパシフィック チェッカーズ 31,673 9
94 雪に書いたLOVE LETTER 菊地 桃子 31,527 5
95 時計をとめて わらべ 31,360 7
96 なんてったってアイドル 小泉 今日子 30,644 1
97 サマータイムグラフティ TOM CAT 30,340 16
98 哀しい予感 岡田 有希子 30,110 8
99 およしになってねteacher おニャン子クラブ 29,850 10
100 ロンリーカナリア 柏原 芳恵 29,840 8


調査期間:1985年1月10日〜12月26日放送分