1986年 上半期ベスト50
(1986年6月26日放送)
順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント |
1 | DESIRE | 中森 明菜 | 114,655 |
2 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 100,723 |
3 | My Revolution | 渡辺 美里 | 99,023 |
4 | ダンシングヒーロー | 荻野目 洋子 | 88,358 |
5 | BAN BAN BAN | Kuwata Band | 79,759 |
6 | OH!! POPSTAR | チェッカーズ | 78,625 |
7 | 悲しみよこんにちは | 斎藤 由貴 | 72,459 |
8 | モーニングムーン | チャゲ&飛鳥 | 71,993 |
9 | 1986年のマリリン | 本田 美奈子 | 71,859 |
10 | デカメロン伝説 | 少年隊 | 70,093 |
11 | 今夜はANGEL | 椎名 恵 | 65,760 |
12 | 元気なBroken Heart | C−C−B | 59,894 |
13 | フレンズ | レベッカ | 56,628 |
14 | 冬のオペラグラス | 新田 恵利 | 56,294 |
15 | 風曜日君をつれて | アルフィー | 55,928 |
16 | 色 ホワイトブレンド | 中山 美穂 | 54,028 |
17 | 熱き心に | 小林 旭 | 53,628 |
18 | 夢しずく | 五木 ひろし | 53,395 |
19 | 空想KISS | C−C−B | 53,095 |
20 | 歌謡曲 | とんねるず | 52,928 |
21 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE | 52,495 |
22 | キャンドルの瞳 | 吉川 晃司 | 52,461 |
23 | くちびるNetwork | 岡田 有希子 | 51,362 |
24 | 青いスタスィオン | 河合 その子 | 50,395 |
25 | 恋におちて | 小林 明子 | 47,529 |
26 | フラミンゴ in パラダイス | 荻野目 洋子 | 47,095 |
27 | ちょっとやそっとじゃCAN’T GET LOVE | 中村 あゆみ | 47,062 |
28 | じゃあね | おニャン子クラブ | 45,162 |
29 | ラズベリードリーム | レベッカ | 42,262 |
30 | シーズン イン ザ サン | チューブ | 42,129 |
31 | バナナの涙 | うしろゆびさされ組 | 41,596 |
32 | Sosotte | 本田 美奈子 | 41,429 |
33 | 恋のロープをほどかないで | 新田 恵利 | 41,396 |
34 | 季節はずれの恋 | 吉沢 秋絵 | 40,629 |
35 | なんてったってアイドル | 小泉 今日子 | 40,529 |
36 | 夢色のメッセージ | 西村 知美 | 39,663 |
37 | 純情物語 | 近藤 真彦 | 39,029 |
38 | 夏色片想い | 菊地 桃子 | 38,929 |
39 | バレンタインキッス | 国生 さゆり | 38,896 |
40 | BE−BOP HIGH SCHOOL | 中山 美穂 | 38,196 |
41 | I'll Be Back Again・・・いつかは | ビートたけし 松方弘樹 | 37,496 |
42 | BROKEN SUNSET | 菊地 桃子 | 36,763 |
43 | Teenage walk | 渡辺 美里 | 36,463 |
44 | 悲しみモニュメント | 南野 陽子 | 35,196 |
45 | 背番号のないエース | ラフ&レディ | 34,863 |
46 | ff(フォルテシモ) | ハウンドドック | 32,830 |
47 | 100%男女交際 | 小泉 今日子 | 32,730 |
48 | スシ食いねぇ | シブがき隊 | 32,330 |
49 | クローズアップ | 中山 美穂 | 31,097 |
50 | トラ トラ トラ | シブがき隊 | 30,930 |
調査期間:1986年1月9日〜6月26日放送分