1986年 年間ベスト100
(1986年12月25日放送)
| 順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント | 最高位 |
| 1 | BAN BAN BAN | Kuwata Band | 121,003 | 1 |
| 2 | DESIRE | 中森 明菜 | 114,680 | 1 |
| 3 | シーズン イン ザ サン | チューブ | 108,201 | 1 |
| 4 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 100,733 | 1 |
| 5 | My Revolution | 渡辺 美里 | 99,010 | 4 |
| 6 | CHA−CHA−CHA | 石井 明美 | 98,266 | 1 |
| 7 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE | 95,262 | 2 |
| 8 | スキップビート | Kuwata Band | 93,031 | 1 |
| 9 | ダンシングヒーロー | 荻野目 洋子 | 88,391 | 2 |
| 10 | Song for USA | チェッカーズ | 83,538 | 1 |
| 11 | OH!! POPSTAR | チェッカーズ | 78,610 | 2 |
| 12 | 浪花盃 | 五木 ひろし | 78,117 | 16 |
| 13 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | 75,992 | 2 |
| 14 | ジプシークイーン | 中森 明菜 | 74,780 | 1 |
| 15 | Merry X’mas in Summer | Kuwata Band | 73,509 | 3 |
| 16 | 悲しみよこんにちは | 斎藤 由貴 | 72,416 | 2 |
| 17 | Fin | 中森 明菜 | 72,400 | 1 |
| 18 | モーニングムーン | チャゲ&飛鳥 | 72,045 | 10 |
| 19 | 1986年のマリリン | 本田 美奈子 | 71,893 | 2 |
| 20 | デカメロン伝説 | 少年隊 | 70,088 | 1 |
| 21 | 今夜はANGEL | 椎名 恵 | 65,782 | 8 |
| 22 | 熱き心に | 小林 旭 | 64,531 | 11 |
| 23 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 63,995 | 1 |
| 24 | ツィてるね ノッてるね | 中山 美穂 | 63,433 | 3 |
| 25 | 夜明けのMEW | 小泉 今日子 | 63,176 | 6 |
| 26 | さよならのオーシャン | 杉山 清貴 | 62,975 | 3 |
| 27 | モノクロームビーナス | 池田 聡 | 62,464 | 6 |
| 28 | 元気なBroken Heart | C−C−B | 61,148 | 2 |
| 29 | NANA | チェッカーズ | 60,944 | 1 |
| 30 | Say!Yes | 菊地 桃子 | 58,093 | 1 |
| 31 | フレンズ | レベッカ | 56,671 | 5 |
| 32 | 冬のオペラグラス | 新田 恵利 | 56,253 | 2 |
| 33 | 風曜日君をつれて | アルフィー | 55,870 | 4 |
| 34 | 色 ホワイトブレンド | 中山 美穂 | 53,995 | 5 |
| 35 | 夢しずく | 五木 ひろし | 53,483 | 14 |
| 36 | 空想KISS | C−C−B | 53,070 | 2 |
| 37 | 歌謡曲 | とんねるず | 52,944 | 2 |
| 38 | 不自然な君が好き | C−C−B | 52,559 | 3 |
| 39 | キャンドルの瞳 | 吉川 晃司 | 52,469 | 3 |
| 40 | 六本木純情派 | 荻野目 洋子 | 52,080 | 2 |
| 41 | ラズベリードリーム | レベッカ | 51,484 | 7 |
| 42 | くちびるNetwork | 岡田 有希子 | 51,343 | 4 |
| 43 | 夏色片想い | 菊地 桃子 | 51,169 | 2 |
| 44 | 青いスタスィオン | 河合 その子 | 50,356 | 4 |
| 45 | Friend | 安全地帯 | 50,085 | 2 |
| 46 | SWEAT&TEARS | アルフィー | 49,037 | 2 |
| 47 | 恋におちて | 小林 明子 | 47,562 | 4 |
| 48 | ちょっとやそっとじゃCAN’T GET LOVE |
中村 あゆみ | 47,250 | 5 |
| 49 | フラミンゴinパラダイス | 荻野目 洋子 | 47,046 | 6 |
| 50 | 最後のHoly Night | 杉山 清貴 | 46,977 | 1 |
| 51 | Baby Rose | 近藤 真彦 | 46,172 | 6 |
| 52 | すべてはこの夜に | 吉川 晃司 | 45,439 | 3 |
| 53 | じゃあね | おニャン子クラブ | 45,123 | 7 |
| 54 | Sosotte | 本田 美奈子 | 44,801 | 3 |
| 55 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず | 44,638 | 4 |
| 56 | Cosmic Love | 1986 OMEGA TRIBE | 44,508 | 2 |
| 57 | ダイヤモンドアイズ | 少年隊 | 44,384 | 2 |
| 58 | 時の流れに身をまかせ | テレサ テン | 44,317 | 18 |
| 59 | BELIEVE | 渡辺 美里 | 43,058 | 6 |
| 60 | Teenage walk | 渡辺 美里 | 42,964 | 13 |
| 61 | 青空のかけら | 斎藤 由貴 | 42,712 | 3 |
| 62 | JINGI 愛してもらいます | 中山 美穂 | 42,617 | 10 |
| 63 | バナナの涙 | うしろゆぴさされ組 | 41,575 | 5 |
| 64 | 恋のロープをほどかないで | 新田 恵利 | 41,347 | 3 |
| 65 | 季節はずれの恋 | 吉沢 秋絵 | 40,593 | 6 |
| 66 | なんてったってアイドル | 小泉 今日子 | 40,532 | 3 |
| 67 | B・BLUE | BOOWY | 40,422 | 8 |
| 68 | Rockdom〜風に吹かれて〜 | アルフィー | 40,135 | 2 |
| 69 | Dance Beatは夜明けまで | 荻野目 洋子 | 40,038 | 8 |
| 70 | あっ | 田原 俊彦 | 39,693 | 4 |
| 71 | 夢色のメッセージ | 西村 知美 | 39,617 | 6 |
| 72 | I’ll Be Back Again・・・いつかは | ビートたけし 松方弘樹 | 39,457 | 13 |
| 73 | 純情物語 | 近藤 真彦 | 39,022 | 9 |
| 74 | バレンタインキッス | 国生 さゆり | 38,879 | 4 |
| 75 | The Cross〜愛の十字架〜 | 本田 美奈子 | 38,339 | 7 |
| 76 | ビーバップパラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 | 38,255 | 8 |
| 77 | BE−BOP HIGH SCHOOL | 中山 美穂 | 38,159 | 5 |
| 78 | BECAUSE I LOVE YOU | チューブ | 37,143 | 14 |
| 79 | BROKEN SUNSET | 菊地 桃子 | 36,721 | 8 |
| 80 | 不思議な手品のように | 新田 恵利 | 36,521 | 4 |
| 81 | Help | 本田 美奈子 | 36,411 | 5 |
| 82 | 雪国 | 吉 幾三 | 35,680 | 17 |
| 83 | クローズアップ | 中山 美穂 | 35,480 | 4 |
| 84 | 悲しみモニュメント | 南野 陽子 | 35,169 | 10 |
| 85 | ONE DAY | Kuwata Band | 34,904 | 6 |
| 86 | 背番号のないエース | ラフ&レディ | 34,841 | 14 |
| 87 | 青春 | 近藤 真彦 | 34,809 | 8 |
| 88 | やぶさかでない | とんねるず | 34,527 | 7 |
| 89 | ガラスのPALM TREE | 杉山清貴&オメガトライブ | 34,457 | 8 |
| 90 | ベルエポックによろしく | 田原 俊彦 | 34,107 | 4 |
| 91 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆぴさされ組 | 33,530 | 5 |
| 92 | ff(フォルテシモ) | ハウンドドック | 32,879 | 10 |
| 93 | 100%男女交際 | 小泉 今日子 | 32,689 | 4 |
| 94 | スシ食いねぇ! | シブがき隊 | 32,324 | 12 |
| 95 | 接近(アプローチ) | 南野 陽子 | 31,823 | 6 |
| 96 | ノーブルレッドの瞬間 | 国生 さゆり | 31,292 | 4 |
| 97 | WAKU WAKUさせてよ | 中山 美穂 | 30,950 | 3 |
| 98 | トラ トラ トラ | シブがき隊 | 30,892 | 5 |
| 99 | 悲しいな | 杉浦 幸 | 30,811 | 13 |
| 100 | 瞳に約束 | 渡辺 美奈代 | 30,788 | 5 |
調査期間:1986年1月9日〜12月25日放送分