1989年 上半期ベスト50
(1989年6月29日放送)
| 順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント |
| 1 | 愛が止まらない | Wink | 156,836 |
| 2 | 恋一夜 | 工藤 静香 | 124,994 |
| 3 | Runner | BAKUFU−SLUMP | 110,645 |
| 4 | とんぼ | 長渕 剛 | 105,083 |
| 5 | 涙をみせないで | Wink | 102,616 |
| 6 | Room | チェッカーズ | 87,568 |
| 7 | 秋 | 男闘呼組 | 85,503 |
| 8 | 地球をさがして | 光GENJI | 83,063 |
| 9 | ごめんよ涙 | 田原 俊彦 | 82,165 |
| 10 | TIME ZONE | 男闘呼組 | 80,314 |
| 11 | TRAIN−TRAIN | THE BLUE HEARTS | 80,004 |
| 12 | 激愛 | 長渕 剛 | 79,501 |
| 13 | 酒よ | 吉 幾三 | 71,088 |
| 14 | 夢の中へ | 斎藤 由貴 | 70,793 |
| 15 | Diamonds | プリンセスプリンセス | 69,164 |
| 16 | ともだち | 中村 あゆみ | 68,251 |
| 17 | Return to Myself | 浜田 麻里 | 67,141 |
| 18 | ROSE COLOR | 中山 美穂 | 67,040 |
| 19 | LIAR | 中森 明菜 | 64,625 |
| 20 | 嵐の素顔 | 工藤 静香 | 63,936 |
| 21 | キツイ | 玉置 浩二 | 61,634 |
| 22 | 目を閉じておいでよ | バービーボーイズ | 60,292 |
| 23 | 語りつぐ愛に | 薬師丸 ひろ子 | 57,196 |
| 24 | 恋人 | 徳永 英明 | 56,356 |
| 25 | BE MY BABY | COMPLEX | 53,520 |
| 26 | 愛しすぎて | 田原 俊彦 | 51,134 |
| 27 | 涙はどこへ行ったの | 南野 陽子 | 48,825 |
| 28 | Witches | 中山 美穂 | 48,437 |
| 29 | 剣の舞 | 光GENJI | 47,948 |
| 30 | TRUE LOVE | 浅香 唯 | 47,608 |
| 31 | 夕焼けの歌 | 近藤 真彦 | 44,365 |
| 32 | 男の情話 | 坂本 冬美 | 41,566 |
| 33 | じれったいね | 少年隊 | 40,387 |
| 34 | FAITH OF LOVE | アルフィー | 39,543 |
| 35 | Mother’s Touch | 藤井 郁弥 | 38,073 |
| 36 | 限界LOVERS | SHOW−YA | 37,843 |
| 37 | COME ON EVERYBODY | TM Network | 37,692 |
| 38 | いわいるひとつの誤解です | CHA−CHA | 36,649 |
| 39 | I MISSED THE “SHOCK” | 中森 明菜 | 36,340 |
| 40 | NEVER LAND | 浅香 唯 | 34,912 |
| 41 | リバーサイドホテル | 井上 陽水 | 34,589 |
| 42 | SOMEBODY’S NIGHT | 矢沢 永吉 | 34,309 |
| 43 | Just One Victory | TM Network | 34,156 |
| 44 | 夢おんな | 桂 銀淑 | 33,256 |
| 45 | Fade Out | 小泉 今日子 | 32,564 |
| 46 | Get Wild ’89 | TM Network | 31,895 |
| 47 | 最後の言い訳 | 徳永 英明 | 29,997 |
| 48 | 大迷惑 | ユニコーン | 27,338 |
| 49 | ホンキをだして | 酒井 法子 | 27,220 |
| 50 | BOYS&GIRLS | サディスティック ミカ バンド | 26,463 |
調査期間:1989年1月5日〜6月29日放送分