5年間ベスト50
(1983年4月7日放送「ザ ベストテンフェスティバル」より)
順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント | 最高位 | ヒット年度 |
1 | みちのくひとり旅 | 山本 譲二 | 223,447 | 3 | 81 |
2 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 196,627 | 1 | 81 |
3 | おもいで酒 | 小林 幸子 | 195,914 | 5 | 79 |
4 | おまえとふたり | 五木 ひろし | 186,560 | 1 | 80 |
5 | 奥飛騨慕情 | 竜 鉄也 | 178,932 | 8 | 81 |
6 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 175,489 | 1 | 79 |
7 | 北酒場 | 細川 たかし | 172,136 | 3 | 82 |
8 | 長い夜 | 松山 千春 | 166,053 | 1 | 81 |
9 | 倖せさがして | 五木 ひろし | 165,487 | 2 | 80 |
10 | ダンシングオールナイト | もんた&ブラザース | 162,510 | 1 | 80 |
11 | 銃爪 | 世良公則&ツイスト | 159,638 | 1 | 78 |
12 | 夢追い酒 | 渥美 二郎 | 158,168 | 10 | 79 |
13 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 153,005 | 1 | 81 |
14 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルビア | 152,611 | 4 | 80 |
15 | 微笑みがえし | キャンディーズ | 151,708 | 1 | 78 |
16 | ふたりの夜明け | 五木 ひろし | 148,169 | 7 | 80 |
17 | 大都会 | クリスタルキング | 148,082 | 1 | 80 |
18 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 147,685 | 1 | 81 |
19 | 季節の中で | 松山 千春 | 145,584 | 1 | 78 |
20 | 宿無し | 世良公則&ツイスト | 144,982 | 1 | 78 |
21 | 関白宣言 | さだ まさし | 144,975 | 2 | 79 |
22 | ガンダーラ | ゴダイゴ | 144,624 | 1 | 79 |
23 | カリフォルニアコネクション | 水谷 豊 | 142,179 | 1 | 79 |
24 | 燃えろ!いい女 | ツイスト | 138,869 | 1 | 79 |
25 | 恋人よ | 五輪 真弓 | 138,223 | 1 | 80 |
26 | ヤングマン(YMCA) | 西城 秀樹 | 137,656 | 1 | 79 |
27 | セカンド・ラブ | 中森 明菜 | 136,913 | 1 | 82 |
28 | サムライ | 沢田 研二 | 135,686 | 1 | 78 |
29 | 聖母たちのララバイ | 岩崎 宏美 | 134,630 | 1 | 82 |
30 | マイレディー | 郷 ひろみ | 134,547 | 1 | 79 |
31 | チャンピオン | アリス | 134,227 | 1 | 79 |
32 | LOVE(抱きしめたい) | 沢田 研二 | 133,680 | 2 | 78 |
33 | プレイバックPARTU | 山口 百恵 | 133,420 | 2 | 78 |
34 | ダーリン | 沢田 研二 | 131,787 | 1 | 78 |
35 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ | 131,584 | 1 | 79 |
36 | 順子 | 長渕 剛 | 131,554 | 2 | 80 |
37 | 街角トワイライト | シャネルズ | 131,514 | 1 | 81 |
38 | 約束 | 渡辺 徹 | 131,256 | 2 | 82 |
39 | 哀愁でいと | 田原 俊彦 | 130,730 | 1 | 80 |
40 | さざんかの宿 | 大川 栄策 | 129,297 | 3 | 83 |
41 | 私はピアノ | 高田 みづえ | 129,264 | 4 | 80 |
42 | スニーカーぶる〜す | 近藤 真彦 | 129,264 | 1 | 81 |
43 | 待つわ | あみん | 128,940 | 1 | 82 |
44 | パープルタウン | 八神 純子 | 128,741 | 1 | 80 |
45 | ジョニーの子守歌 | アリス | 128,141 | 3 | 78 |
46 | よせばいいのに | 敏いとう&ハッピー&ブルー | 127,581 | 6 | 79 |
47 | 心の色 | 中村雅俊 | 127,277 | 1 | 82 |
48 | 贈る言葉 | 海援隊 | 127,197 | 1 | 80 |
49 | サウスポー | ピンクレディー | 126,334 | 1 | 78 |
50 | ランナウェイ | シャネルズ | 125,237 | 3 | 80 |
DATA:1978年1月19日〜1983年4月7日放送分ポイントトータル