無念! ベストテン入りならす゛!
〜11位止まり曲目リスト〜
タイトル | アーティスト | 11位期間 |
てぃーんずぶる〜す | 原田 真二 | 78.2.2 |
潮どき | 五木 ひろし | 78.4.20 |
めざめのカーニバル | 榊原 郁恵 | 78.5.18 |
りばいばる | 中島 みゆき | 80.1.10 |
WAKE UP | 財津 和夫 | 80.2.7 2.28 3.13 |
ビューティフルエネルギー | 甲斐バンド | 80.5.22 5.29 |
重いつばさ | 岸田 智史 | 80.6.5 6.26 |
RIDE ON TIME | 山下 達郎 | 80.7.17 |
愛してます | 河合 奈保子 | 81.1.22〜1.29 2.12 |
ドラム | 三原 順子 | 81.2.26 |
抱かれたいもう一度 | 矢沢 永吉 | 81.6.4 |
半熟期 | 沖田 浩之 | 81.7.9 |
夢見るSeason | 伊藤 つかさ | 82.4.8 |
憧れのスレンダーガール | シャネルズ | 82.4.29 |
On the machine | 杉本 哲太 | 82.7.8 |
だってフォーリン ラブ 突然 | 三原 順子 | 82.8.12〜8.19 |
契り | 五木 ひろし | 82.9.2〜9.23 |
大きな恋の物語 | よせなべトリオ | 82.10.7 |
春風の誘惑 | 小泉 今日子 | 83.3.10 |
恋はサマーフィーリング | 石川 秀美 | 83.7.21 |
バイバイサマー | 石川 秀美 | 83.10.6 |
あの娘 | 中島 みゆき | 83.11.24〜12.8 |
泣いちっちマイハート | 風見 慎吾 | 83.12.22 |
夏のフォトグラフ | 石川 秀美 | 84.5.24 |
Me☆セーラーマン | 早見 優 | 84.8.30 |
ビリーヴ | 松本 伊代 | 84.12.13 |
Young Bloods | 佐野 元春 | 85.3.21〜3.28 4.11 |
BEAT ON PANIC | 風見 慎吾 | 85.5.23〜5.30 |
ダンシング シューズ | SEIKO | 85.8.1 |
生意気 | 中山 美穂 | 85.11.7 |
落葉のクレッシェンド | 河合 その子 | 85.12.19〜12.26 |
熱き心に | 小林 旭 | 86.1.30 |
土曜日のタマネギ | 斎藤 由貴 | 86.6.5 |
あじさい橋 | 城之内 早苗 | 86.6.26〜7.3 |
夏の終りのハーモニー | 井上陽水 安全地帯 | 86.10.30 |
僕達のRunaway | 福永 規恵 | 87.2.12 |
わかれ道 | 渡哲也 いしだあゆみ | 87.2.26 |
Give Me Up | BaBe | 87.3.19 |
teardrop | 後藤 久美子 | 87.4.2 |
CRAZY NIGHT GOLDEN DAY | 本田美奈子WITH CRAZY CATS | 87.5.7 |
ソレ以上 アレ未満 | 国生 さゆり | 87.6.11 |
追憶 | 五木 ひろし | 87.10.22 |
ハローレディ | 島田 奈美 | 87.11.26 |
ガールズ オン ザ ルーフ | 渡辺 美奈代 | 87.12.3 |
天使の反乱 | 高橋 良一 | 87.12.10 |
Jiliet | 安全地帯 | 88.12.17 |
抱いてあげる | 渡辺 美奈代 | 88.8.18 |
Virgin少年に接吻を | 生稲 晃子 | 88.10.6 |
信じていれば | C−C−B | 88.11.10 |
ガラスの目隠し | 小川 範子 | 88.12.1〜12.8 |
Dance if You want it | 久保田 利伸 | 88.12.15 |
NO NAME HIROES | ハウンドドック | 88.12.22 |
Love Letter | 酒井 法子 | 89.5.11 |
いいかげん | 近藤 真彦 | 89.7.20 |
※赤字=結局最終的にベストテン入りできなかったアーティスト
![]() ベストテン史上、最高位が11位であった曲目をリストにしてみたが、意外と結構あったもんだ。そのなかで、11位までたどり着きながら、結局ベストテン入り出来なかったアーティストは全部で12組もあった。これも運、不運と言ってしまえばそれまでだが。 で、ベストテン史上、11位に甘んじた最も可愛そうなアーティストは石川秀美であった。実に3曲の#11曲を生み出している(「恋はサマーフィーリング」「バイバイサマー」「夏のフォトグラフ」)。それ以上にベストテン入りした曲は多いのだが、これだけ11位が多いと、どうしても11位アーティストと印象に残ってしまうのは私だけだろうか。 その他、五木ひろし、渡辺美奈代、風見慎吾がそれぞれ2曲ずつ入っている。 で、最も長く11位に甘んじたのは、五木ひろし「契り」が4週、次いで財津和夫「WAKE UP」と河合奈保子「愛してます」、中島みゆき「あの娘」がそれぞれ3週だった。 それと、疑惑の11位も持ち上がっている。財津和夫の「WAKE UP」と山下達郎の「RIDE ON TIME」。両曲とも、オリコンでは3位を記録し、その他の要素も好調だった。・・・にもかかわらず、ベストテン入り出来なかったのは・・・・? 今考えると、何かと疑惑の多い80年の「ザ ベストテン」である。 |