グランドCHART
オールタイムベスト3000

     DATA:1976年1月12日付〜2021年12月30日付チャート トータルポイント 

       
その1  

1→1000位

順位 作品タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 総ランクイン週数 初ランクイン年
1 Lemon 米津 玄師 465,502 1 121 2018
2 夜に駆ける YOASOBI 449,427 1 90 2020
3 世界に一つだけの花 SMAP 426,369 1 104 2003
4 Dynamite BTS 410,132 1 70 2020
5 紅蓮華 LiSA 382,850 2 96 2019
6 Pretender Official髭男dism 366,984 1 129 2019
7 ドライフラワー 優里 360,459 1 58 2020
8 北の宿から 都 はるみ 327,373 2 60 1976
9 おどるポンポコリン B・Bクイーンズ 309,211 1 46 1990
10 I LOVE... Official髭男dism 299,561 1 68 2020
11 クリスマスイブ 山下達郎 281,689 1 94 1983
12 怪物 YOASOBI 265,856 2 50 2021
13 裸の心 あいみょん 258,602 1 51 2020
14 奥飛騨慕情 竜 鉄也 252,609 4 63 1980
15 Butter BTS 245,366 1 31 2021
16 白日 King Gnu 245,143 2 112 2019
17 千の風になって 秋川雅史 238,700 2 49 2007
18 はじまりはいつも雨 ASKA 232,326 1 36 1991
19 Diamonds プリンセスプリンセス 227,953 1 45 1989
20  炎 LiSA 227,407 1 57 2020
21  恋 星野 源 227,223 1 53 2016
22 馬と鹿 米津 玄師 226,655 1 62 2019
23 命くれない 瀬川瑛子 224,809 4 67 1986
24 U.S.A. DA PUMP 224,114 1 49 2018
25 みちのくひとり旅 山本譲二 219,602 4 53 1981
26 Cry Baby Official髭男dism 211,537 2 33 2021
27 昔の名前ででています 小林 旭 209,687 10 66 1977
28 別れても好きな人 ロスインディオス&シルヴィア 208,374 5 47 1980
29 長良川艶歌 五木ひろし 208,187 9 46 1984
30 どんなときも 槇原敬之 206,833 2 43 1991
31 香水 瑛人 203,786 2 41 2020
32 会いたい 沢田知可子 202,263 4 66 1990
33 SAY YES CHAGE & ASKA 201,004 1 33 1991
34 ルビーの指環 寺尾聰 198,391 1 24 1981
35 さくら(独唱) 森山直太朗 195,685 1 46 2003
36 青春時代 森田公一とトップギャラン 194,847 1 29 1976
37 ダンシングオールナイト もんた&ブラザーズ 192,681 1 26 1980
38 Jupiter 平原綾香 191,743 1 38 2003
39 TSUNAMI サザンオールスターズ 188,683 1 38 2000
40 愛は勝つ KAN 188,475 1 34 1990
41 とんぼ 長渕 剛 188,214 1 32 1988
42 恋唄綴り 堀内孝雄 187,006 4 48 1990
43 木綿のハンカチーフ 太田裕美 183,966 1 23 1976
44 パプリカ Foorin 183,452 5 77 2018
45 マル・マル・モリ・モリ! 薫と友樹、たまにムック。 182,805 1 35 2011
46 わかって下さい 因幡晃 181,272 1 32 1976
47 愛が止まらない Wink 180,452 1 28 1988
48 長い夜 松山千春 180,053 1 26 1981
49 瞳をとじて 平井堅 178,615 1 32 2004
50 浪漫飛行 米米CLUB 178,505 1 32 1990
51 岸壁の母 二葉百合子 175,483 8 54 1976
52 さざんかの宿 大川栄策 174,258 3 45 1982
53 恋におちて 小林明子 174,169 1 26 1985
54 恋人よ 五輪真弓 173,225 1 27 1980
55 感電 米津 玄師 171,122 1 43 2020
56 シングルアゲイン 竹内まりや 170,584 1 37 1989
57 うっせぇわ Ado 170,134 1 44 2020
58 Make you happy NiziU 168,939 5 46 2020
59 マリーゴールド あいみょん 168,935 5 105 2018
60 娘よ 芦屋雁之助 166,572 9 49 1984
61 勝手にしやがれ 沢田研二 166,520 1 30 1977
62 Get Along Together 山根康広 165,981 3 34 1993
63 innocent world Mr.Children 165,805 1 26 1994
64 ウォンテッド ピンクレディー 163,839 1 23 1977
65 イエスタデイ Official髭男dism 162,616 3 54 2019
66 雨やどり さだまさし 162,489 1 24 1977
67 水平線 back number 161,892 1 64 2020
68 宿命 Official髭男dism 161,314 1 55 2019
69 WON'T BE LONG バブルガムブラザーズ 161,049 3 34 1991
70 群青 YOASOBI 160,621 9 65 2020
71 恋しさとせつなさと心強さと 篠原涼子with t.komuro 160,587 1 27 1994
72 世界でいちばん熱い夏 プリンセスプリンセス 160,448 2 26 1989
73 Choo Choo TRAIN ZOO 160,361 2 26 1991
74 北酒場 細川たかし 159,813 3 38 1982
75 ランナウェイ シャネルズ 159,724 1 23 1980
76 ブランデーグラス 石原裕次郎 159,715 10 60 1980
77 それが大事 大事MANブラザーズバンド 158,212 1 26 1991
78 矢切の渡し 細川たかし 158,035 2 43 1983
79 大切なもの ロードオブメジャー 157,889 2 28 2002
80 LOVEマシーン モーニング娘。 157,499 1 21 1999
81 浪花恋しぐれ 都はるみ 岡千秋 156,948 10 35 1983
82 あなたに会えてよかった 小泉今日子 156,327 1 22 1991
83 津軽海峡冬景色 石川さゆり 156,245 5 43 1977
84 わかれうた 中島みゆき 156,023 1 24 1977
85 LADY NAVIGATION B'z 155,966 1 27 1991
86 君がいるだけで 米米CLUB 155,943 1 26 1992
87 渚のシンドバッド ピンクレディー 155,036 1 24 1977
88 粉雪 レミオロメン 154,784 1 26 2005
89 サヨナラ GAO 154,532 6 37 1992
90 恋するフォーチュンクッキー AKB48 154,464 1 43 2013
91 ワダツミの木 元 ちとせ 154,447 1 24 2002
92 およげ!たいやきくん 子門真人 154,118 1 25 1976
93 青葉城恋唄 さとう宗幸 153,905 5 29 1978
94 きらり 藤井 風 153,338 1 28 2021
95 順子 長渕 剛 153,105 1 22 1980
96 季節の中で 松山千春 152,626 1 24 1978
97 さくら ケツメイシ 152,461 1 48 2005
98 雪国 吉幾三 152,364 1 60 1986
99 愛が生まれた日 藤谷美和子  大内義昭 151,502 2 28 1994
100 乾杯 長渕 剛 151,122 1 35 1988
101 涙のリクエスト チェッカーズ 151,088 1 23 1984
102 ラブストーリーは突然に 小田和正 149,878 1 27 1991
103 ガラスの林檎 松田聖子 148,737 1 27 1983
104 倖せさがして 五木ひろし 148,183 3 26 1980
105 ヘビーローテーション AKB48 147,967 1 57 2010
106 もう恋なんてしない 槇原敬之 147,186 1 26 1992
107 UFO ピンクレディー 146,738 1 21 1977
108 銃 爪 世良公則&ツイスト 146,620 1 21 1978
109 初恋 村下孝蔵 146,486 3 28 1983
110 フィーリング ハイファイセット 146,424 1 26 1977
111 PIACE OF MY WISH 今井美樹 146,253 1 23 1991
112 フレンズ レベッカ 146,171 2 30 1985
113 大阪しぐれ 都 はるみ 146,015 3 50 1980
114 CROSS ROAD Mr.Children 145,832 5 27 1993
115 チャンピオン アリス 145,801 1 20 1978
116 ズルい女 シャ乱Q 145,598 2 29 1995
117 ガンダーラ ゴダイゴ 145,498 2 23 1978
118 星の砂 小柳ルミ子 145,003 2 21 1977
119 つぐない テレサ・テン 144,993 7 53 1984
120 もっと強く抱きしめたなら WANDS 144,897 2 35 1992
121 探偵物語 薬師丸ひろ子 144,228 1 24 1983
122 昴(すばる) 谷村新司 144,067 2 23 1980
123 PIECES OF A DREAM CHEMISTRY 144,017 1 21 2001
124 悪女 中島みゆき 143,672 1 23 1981
125 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 143,265 1 19 1982
126 ギンギラギンにさりげなく 近藤真彦 143,172 1 20 1981
127 憎みきれないろくでなし 沢田研二 143,153 2 19 1977
128 時間よ止まれ 矢沢永吉 142,886 2 25 1978
129 そばにいるね 青山テルマ feat.SoulJa 142,639 1 37 2008
130 あなただけを あおい輝彦 142,541 1 21 1976
131 部屋とYシャツと私 平松愛理 141,955 2 30 1992
132 ロビンソン スピッツ 141,848 2 23 1995
133 待つわ あみん 141,796 1 21 1982
134 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 141,220 1 22 1981
135 街角トワイライト シャネルズ 141,141 1 20 1981
136 らいおんハート SMAP 141,087 1 26 2000
137 メモリーグラス 堀江 淳 140,266 2 24 1981
138 悲しみは雪のように 浜田省吾 140,035 1 20 1992
139 まちがいさがし 菅田 将暉 139,545 4 54 2019
140 BLOWIN' B'z 139,338 2 23 1992
141 失恋レストラン 清水健太郎 138,937 1 23 1976
142 夢追い酒 渥美二郎 138,825 6 54 1978
143 Tomorrow never Knows Mr.Children 138,792 1 24 1994
144 守ってあげたい 松任谷由実 138,738 1 21 1981
145 氷雨 佳山明生 138,638 2 31 1982
146 大都会 クリスタルキング 138,246 1 18 1980
147 勝手にシンドバッド サザンオールスターズ 137,828 3 25 1978
148 涙のキッス サザンオールスターズ 137,791 1 19 1992
149 めだかの兄妹 わらべ 137,561 4 28 1983
150 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 137,397 1 26 1988
151 島唄 THE BOOM 137,260 2 32 1993
152 ガラスの十代 光GENJI 137,237 1 20 1987
153 横須賀ストーリー 山口百恵 136,548 1 18 1976
154 ロード THE 虎舞竜 136,242 1 27 1992
155 ダンシングヒーロー 荻野目洋子 136,141 1 39 1985
156 サウスポー ピンクレディー 136,044 1 22 1978
157 Flamingo 米津 玄師 136,029 1 38 2018
158 さよなら オフコース 135,943 1 18 1980
159 Step and a step NiziU 135,523 1 29 2020
160 トリセツ 西野 カナ 135,356 1 49 2015
161  花 オレンジレンジ 135,269 1 18 2004
162 雨の慕情 八代亜紀 135,233 7 32 1980
163 HOWEVER GLAY 135,116 1 28 1997
164 前前前世 RADWINPS 135,087 4 52 2016
165 贈る言葉 海援隊 134,939 1 21 1980
166 ジョニーの子守唄 アリス 134,787 3 24 1978
167  踊 Ado 134,488 1 34 2021
168 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 134,308 1 17 1992
169 哀しくてジェラシー チェッカーズ 134,149 1 19 1984
170 パラダイス銀河 光GENJI 133,765 1 19 1988
171 私はピアノ 高田みづえ 133,533 2 21 1980
172 純恋歌 湘南乃風 133,301 1 21 2006
173 悲しみにさよなら 安全地帯 133,299 1 19 1985
174 セーラー服と機関銃 薬師丸ひろ子 133,248 1 20 1981
175 セカンドラブ 中森明菜 132,847 1 18 1982
176 さくらんぼ 大塚 愛 132,230 4 32 2004
177 プレイバックPart2 山口百恵 132,065 1 19 1978
178 LOVE LOVE LOVE Dreams Come True 132,050 1 19 1995
179 Automatic 宇多田ヒカル 132,003 1 22 1998
180 愛のままで・・・ 秋元順子 131,727 6 39 2008
181 サウダージ ポルノグラフィティ 131,648 1 23 2000
182 真夏の果実 サザンオールスターズ 131,617 2 30 1990
183 恋一夜 工藤静香 131,409 1 19 1988
184 心の色 中村雅俊 131,284 1 19 1982
185 硝子の少年 kinki kids 131,194 1 20 1997
186 MUGO・ん・・・色っぽい 工藤静香 131,193 1 20 1988
187 キセキ GReeeeN 131,177 1 61 2008
188 ワインレッドの心 安全地帯 131,093 2 21 1984
189 Mr.サマータイム サーカス 130,831 1 19 1978
190 WHITE LOVE SPEED 130,810 1 16 1997
191 宿無し 世良公則&ツイスト 130,737 3 20 1978
192 愛はかげろう 雅夢 130,735 2 21 1980
193 SOS ピンクレディー 130,588 1 22 1976
194 いつまでも変わらぬ愛を 織田哲郎 129,920 1 23 1992
195 哀愁のカサブランカ 郷ひろみ 129,908 2 24 1982
196 細雪 五木ひろし 129,734 6 28 1983
197 時をかける少女 原田知世 129,688 2 22 1983
198 め組のひと ラッツ&スター 129,498 1 21 1983
199 LOVE(抱きしめたい) 沢田研二 129,287 2 19 1978
200 パープルタウン 八神純子 129,196 1 20 1980
201 微笑みがえし キャンディーズ 128,805 1 20 1978
202 D.D. Snow Man 128,752 1 32 2020
203  桜 コブクロ 128,671 2 26 2005
204 夢の中へ 斉藤由貴 128,570 2 20 1989
205 Boy Meets Girl trf 128,369 2 19 1994
206 赤いハイヒール 太田裕美 128,173 1 18 1976
207 愛のメモリー 松崎しげる 128,169 4 20 1977
208 アジアの純真 PUFFY 128,107 4 24 1996
209 とまり木 小林幸子 127,785 5 24 1980
210 Ban BAN Bam Kuwata Band 127,508 1 22 1986
211 廻廻奇譚 Eve 127,425 6 53 2020
212 チャコの海岸物語 サザンオールスターズ 127,389 1 21 1982
213 You're the Only・・・ 小野正利 127,372 2 21 1992
214 secret base〜君がくれたもの〜 ZONE 127,053 1 28 2001
215 STAR LIGHT 光GENJI 126,945 1 21 1987
216 難破船 中森明菜 126,641 1 19 1987
217 あばよ 研 ナオコ 126,617 1 18 1976
218 R.Y.U.S.E.I 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 126,510 1 81 2014
219 ロマンスの神様 広瀬香美 126,376 1 17 1993
220 情けねぇ とんねるず 126,126 2 24 1991
221 CAT'S EYE 杏里 125,835 1 18 1983
222 帰らない 清水健太郎 125,533 1 23 1977
223 今すぐKiss Me LINDBERG 125,303 1 18 1990
224 My Babe〜君が眠るまで〜 シャ乱Q 125,301 1 18 1995
225 シングルベッド シャ乱Q 124,929 7 40 1994
226 十戒(1984) 中森明菜 124,836 1 18 1984
227 かもめが翔んだ日 渡辺真知子 124,740 5 19 1978
228 青春アミーゴ 修二と彰 124,732 1 19 2005
229 迷い道 渡辺真知子 124,596 4 20 1978
230 Love Day After Tomorrow 倉木麻衣 124,473 3 22 1999
231 約束 渡辺徹 124,203 1 19 1982
232 何も言えなくて・・・夏 J-WALK 124,184 9 63 1991
233 DESIRE 中森明菜 123,941 1 19 1986
234 ひだまりの詩 Le Couple 123,903 1 23 1997
235 心凍らせて 高山厳 123,896 10 75 1992
236 どうぞこのまま 丸山圭子 123,798 5 25 1976
237 サクセス ダウン・タウン・ブキウギ・バンド 123,676 3 21 1977
238 あずさ2号 狩人 123,432 4 22 1977
239 サムライ 沢田研二 123,376 1 19 1978
240 君のひとみは10000ボルト 堀内孝雄 123,335 1 17 1978
241 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 123,221 1 20 2005
242 嵐の素顔 工藤静香 123,218 1 19 1989
243  桜 河口恭吾 122,966 2 21 2003
244 Everything Misia 122,821 1 18 2000
245 カルメン’77 ピンクレディー 122,536 1 19 1977
246 ミ アモーレ 中森明菜 122,442 1 18 1985
247 剣の舞 光GENJI 122,380 1 23 1988
248 もしも明日が・・・ わらべ 122,187 1 17 1984
249 大きな古時計 平井堅 122,155 1 21 2002
250  虹 菅田 将暉 122,063 3 29 2020
251 人魚姫 中山美穂 122,004 1 17 1988
252 淋しい熱帯魚 Wink 121,969 1 18 1989
253 万里の河 チャゲ&飛鳥 121,937 5 22 1980
254 夢を信じて 徳永英明 121,500 2 20 1990
255 壊れかけのRadio 徳永英明 121,439 5 22 1990
256 禁区 中森明菜 121,157 1 19 1983
257 ハイティーンブギ 近藤真彦 121,155 1 17 1982
258 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) 横浜銀蠅 120,986 2 18 1981
259 太陽がいっぱい 光GENJI 120,750 1 21 1989
260 雨音はショパンの調べ 小林麻美 120,694 1 22 1984
261 CHA-CHA-CHA 石井明美 120,458 1 24 1986
262 3年目の浮気 ヒロシ&キーボー 120,055 2 32 1982
263 HERO(ヒーローになる時、それは今) 甲斐バンド 119,726 1 15 1979
264 哀愁でいと 田原俊彦 119,622 3 17 1980
265 星空のディスタンス アルフィー 119,271 2 18 1984
266 はがゆい唇 高橋真梨子 119,249 4 23 1992
267 RIDE ON TIME 山下達郎 119,113 4 23 1980
268 翼の折れたエンジェル 中村あゆみ 119,024 3 21 1985
269 ダーリング 沢田研二 119,002 1 16 1978
270 IT'S ONLY LOVE 福山雅治 118,894 1 17 1994
271 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 118,674 1 23 1997
272 1/2の神話 中森明菜 118,542 1 17 1983
273 ごめんよ涙 田原俊彦 118,279 1 21 1989
274 さよならイエスタデイ チューブ 118,173 3 18 1991
275 赤いスイートピー 松田聖子 117,958 1 17 1982
276 WOW WAR TONIGHT H jungle with t 117,957 1 18 1995
277 夢先案内人 山口百恵 117,953 1 17 1977
278 ジュリアに傷心 チェッカーズ 117,927 1 17 1984
279 I BELIEVE 華原朋美 117,863 5 18 1995
280 帰ってこいよ 松村和子 117,745 5 34 1980
281 黄砂に吹かれて 工藤静香 117,686 1 21 1989
282 TOMORROW 岡本真夜 117,559 1 20 1995
283 なごり雪 イルカ 117,310 2 19 1976
284 いい日旅立ち 山口百恵 117,285 2 16 1978
285 勿忘 Awesome City Club 117,281 1 37 2021
286 Runner BAKUFU-SLUMP 117,218 5 27 1988
287 サヨナラ模様 伊藤敏博 116,852 4 21 1981
288 悲しい気持ち 桑田佳祐 116,724 3 20 1987
289 DAKARA 大黒摩季 116,669 1 18 1992
290 GLORIA ZIGGY 116,624 3 19 1989
291 桜坂 福山雅治 116,482 1 20 2000
292 君だけに 少年隊 116,472 1 18 1987
293 SHOW ME 森川由加里 116,023 1 17 1987
294 長い間 kiroro 115,879 1 19 1998
295 カナダからの手紙 平尾昌晃 畑中葉子 115,873 2 17 1978
296 シャドーシティ 寺尾聰 115,805 3 20 1981
297 雪の華 中島美嘉 115,297 1 44 2003
298 秋止符 アリス 115,260 3 19 1980
299 Diamondハリケーン 光GENJI 115,032 1 18 1988
300 夏の日の1993 class 114,891 3 20 1993
301 木枯しに抱かれて 小泉今日子 114,861 1 21 1986
302 赤道小町ドキッ! 山下久美子 114,720 2 23 1982
303 やさしくなりたい 斉藤 和義 114,705 1 25 2011
304 みずいろの雨 八神純子 114,665 2 19 1978
305 春夏秋冬 ヒルクライム 114,595 1 43 2009
306 イミテイションゴールド 山口百恵 114,594 2 16 1977
307 ふたりの夜明け 五木ひろし 114,579 9 28 1980
308 ZUTTO 永井真理子 114,348 1 21 1990
309 Rock'n Rouge 松田聖子 114,238 1 18 1984
310 涙をみせないで Wink 114,100 1 17 1989
311 シーズン イン ザ サン チューブ 114,072 1 21 1986
312 モンスター ピンクレディー 114,066 1 17 1978
313 エロティカセブン サザンオールスターズ 114,049 1 15 1993
314 酒よ 吉幾三 113,960 5 32 1988
315 針葉樹 野口五郎 113,886 2 19 1976
316 OH MY LITTLE GIRL 尾崎 豊 113,845 1 22 1994
317 PRIDE 今井美樹 113,818 1 17 1996
318 宙船 TOKIO 113,814 2 23 2006
319 さよなら人類 たま 113,793 2 20 1990
320 スニーカーぶる〜す 近藤真彦 113,775 1 16 1980
321 そんな女のひとりごと 増井山太志郎 113,684 15 43 1977
322 ふたりの夏物語 杉山清貴&オメガトライブ 113,581 2 18 1985
323 おまえとふたり 五木ひろし 113,251 3 27 1979
324 これが私の生きる道 PUFFY 113,243 1 17 1996
325 星屑のステージ チェッカーズ 113,161 1 15 1984
326 北ウィング 中森明菜 112,942 1 18 1983
327 キッスは目にして! ザ・ヴィーナス 112,912 3 20 1981
328 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 112,508 4 22 1996
329 青い珊瑚礁 松田聖子 112,498 1 18 1980
330 My Revolution 渡辺美里 112,401 1 17 1986
331 瞳はダイヤモンド 松田聖子 112,298 1 16 1983
332 Imitation Rain SixTONES 112,207 1 29 2020
333 渚のバルコニー 松田聖子 112,097 1 16 1982
334 飾りじゃないのよ涙は 中森明菜 111,899 1 19 1984
335 ひまわりの約束 秦 基博 111,880 1 91 2014
336 くちびるから媚薬 工藤静香 111,857 1 19 1990
337 サザンウインド 中森明菜 111,725 1 19 1984
338 能登半島 石川さゆり 111,649 8 26 1977
339 夏の扉 松田聖子 111,614 1 16 1981
340 ふたりの愛ランド 石川優子とチャゲ 111,595 3 19 1984
341 ただ泣きたくなるの 中山美穂 111,503 1 15 1994
342  蕾 コブクロ 111,432 1 34 2007
343 時には娼婦のように 黒沢年男 111,387 4 24 1978
344 タイミング BLACK BISCUITS 111,358 3 18 1998
345 ENDLESS RAIN X 111,334 6 28 1989
346 恋の予感 安全地帯 111,116 3 18 1984
347 愛に走って 山口百恵 111,076 1 16 1976
348 HANABI Mr.Children 110,849 1 50 2008
349 ろくなもんじゃねえ 長渕 剛 110,722 2 20 1987
350 あの娘とスキャンダル チェッカーズ 110,684 1 17 1985
351 春一番 キャンディーズ 110,373 1 15 1976
352 LOVE PHANTOM B'z 110,118 1 20 1995
353 告白 竹内まりや 109,956 2 22 1990
354 人生の空から 松山千春 109,946 3 19 1980
355 コスモス街道 狩人 109,941 2 16 1977
356 このまま君だけを奪い去りたい DEEN 109,906 1 19 1993
357 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 109,830 2 17 1981
358 浅い眠り 中島みゆき 109,686 2 15 1992
359 格好悪いふられ方 大江千里 109,221 3 16 1991
360 風は秋色 松田聖子 109,166 1 15 1980
361 BRIDGE ハウンドドック 109,107 2 17 1992
362 Hello Again MY LITTLE LOVER 108,825 1 19 1995
363 冬の稲妻 アリス 108,715 7 28 1977
364 夢一夜 南 こうせつ 108,668 3 19 1978
365 ホレたぜ!乾杯 近藤真彦 108,565 1 17 1982
366 Hero 安室 奈美恵 108,481 1 56 2016
367 白い恋人達 桑田佳祐 108,382 1 17 2001
368 ALONE B'z 108,374 1 25 1991
369 リゾラバ BAKUFU-SLUMP 108,335 4 17 1989
370 トイレの神様 植村花菜 108,223 1 37 2010
371 シルエットロマンス 大橋純子 108,112 5 25 1982
372 少女A 中森明菜 108,012 2 22 1982
373 また君に恋してる 坂本冬美 107,809 1 36 2010
374 Romanticが止まらない C-C-B 107,771 1 16 1985
375 麦畑 オヨネーズ 107,768 2 27 1989
376 たそがれマイラブ 大橋純子 107,765 4 21 1978
377 ふられてBANZAI 近藤真彦 107,756 1 16 1982
378 しるし Mr.Children 107,739 1 17 2006
379 北国の春 千 昌夫 107,694 9 29 1978
380 Survival dAnce trf 107,647 1 20 1994
381 ガラスのメモリーズ TUBE 107,622 4 16 1992
382 悲しみがとまらない 杏里 107,467 3 20 1983
383 DAY BREAK 男闘呼組 107,132 1 18 1988
384 花束を君に 宇多田 ヒカル 106,948 3 48 2016
385 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない B'z 106,945 1 17 1993
386 絶体絶命 山口百恵 106,936 2 16 1978
387 メインテーマ 薬師丸ひろ子 106,876 1 18 1984
388 情熱☆熱風◇せれなーで 近藤真彦 106,843 1 15 1982
389 月のしずく RUI 106,832 1 15 2003
390 夢芝居 梅沢冨美男 106,768 15 45 1983
391 Return to Myself 浜田麻里 106,670 3 17 1989
392 ラヴ・イズ・オーヴァー 欧陽菲菲 106,650 3 24 1983
393 仮面舞踏会 少年隊 106,541 1 17 1985
394 時の流れに身をまかせ テレサ・テン 106,518 8 48 1986
395 ふたり酒 川中美幸 106,511 11 39 1980
396 決戦は金曜日 Dreams Come True 106,245 1 18 1992
397 ペッパー警部 ピンクレディー 105,998 7 25 1976
398 飛んでイスタンブール 庄野真代 105,871 6 22 1978
399 天国のキッス 松田聖子 105,845 1 17 1983
400 蜃気楼 クリスタルキング 105,840 2 16 1980
401 学園天国 小泉今日子 105,791 1 17 1989
402 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 105,635 2 18 2001
403 夏だね TUBE 105,505 2 15 1992
404 秋桜 山口百恵 105,451 2 16 1977
405 あいたい 林部 智史 105,410 9 59 2016
406 愛唄 GReeeeN 105,401 2 50 2007
407 ハッとして!Good 田原俊彦 105,225 2 18 1980
408 クリスマスソング back number 105,196 1 63 2015
409 揺れるまなざし 小椋 佳 105,158 2 18 1976
410 TRUE LOVE 藤井フミヤ 105,102 1 14 1993
411  孫 大泉逸郎 105,091 9 30 1999
412 空と君のあいだに 中島みゆき 105,066 1 16 1994
413 誘惑 中島みゆき 105,045 2 17 1982
414 ウェディング・ベル シュガー 104,881 2 15 1982
415 愛の言霊〜Spiritual Message〜 サザンオールスターズ 104,825 1 16 1996
416 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 104,793 1 16 1992
417 涙の誓い アリス 104,719 3 18 1978
418 愛の始発 五木ひろし 104,702 6 21 1976
419 夏が来る 大黒摩季 104,697 1 15 1994
420 SAND BEIGE 中森明菜 104,533 1 18 1985
421 笑顔の行方 ドリームズ・カム・トゥルー 104,495 2 15 1990
422 ANGEL 氷室京介 104,494 1 19 1988
423 帰り道は遠回りしたくなる 乃木坂46 104,472 1 21 2018
424 Bye Bye My Love サザンオールスターズ 104,421 2 16 1985
425 少年時代 井上陽水 104,380 2 23 1990
426 サンセットメモリー 杉村尚美 104,349 6 19 1981
427 Rosa 中山美穂 104,254 7 19 1991
428 ZERO B'z 104,076 1 20 1992
429 モニカ 吉川晃司 104,036 3 20 1984
430 KISS ME 氷室京介 103,891 1 17 1992
431 負けないで ZARD 103,754 1 16 1993
432 純愛ラプソディー 竹内まりや 103,751 4 17 1994
433 HELLO Official髭男dism 103,660 2 25 2020
434 Can't Stop Fallin' Love globe 103,395 1 14 1996
435 ひとり上手 中島みゆき 103,365 3 17 1980
436 P.S I LOVE YOU PINK SAPPHIRE 103,286 2 16 1990
437 崖の上のポニョ 藤岡藤巻と大橋のぞみ 103,252 1 21 2008
438 裸足の女神 B'z 103,235 1 18 1993
439 ボヘミアン 葛城ユキ 103,222 1 19 1983
440 天体観測 BUMP OF CHICKEN 103,166 5 24 2001
441 流恋草 香西かおり 103,125 15 69 1991
442 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 102,950 1 19 1995
443 シーソーゲーム Mr.Children 102,886 1 16 1995
444 ハリケーン シャネルズ 102,876 2 16 1981
445 ひとり ゴスペラーズ 102,849 2 16 2001
446 Darling 西野 カナ 102,756 1 47 2014
447 RUN 長渕 剛 102,753 1 20 1993
448 九月の雨 太田裕美 102,708 3 16 1977
449 思秋期 岩崎宏美 102,687 6 18 1977
450 俺たちのロカビリーナイト チェッカーズ 102,587 1 15 1985
451 かたちあるもの 柴咲コウ 102,525 1 17 2004
452 GARDEN Suger Soul feat.Kenji 102,389 2 17 1999
453 家族になろうよ 福山 雅治 102,356 1 50 2011
454 俺ら東京さ行ぐだ 吉幾三 102,285 4 23 1984
455 そして・・・めぐり逢い 五木ひろし 102,052 8 41 1985
456 田園 玉置浩二 102,014 2 19 1996
457 ヨコハマチーク 近藤真彦 101,829 2 15 1981
458 碧いうさぎ 酒井法子 101,749 5 18 1995
459 メリッサ ポルノグラフィティ 101,737 1 20 2003
460 ハナミズキ 一青窈 101,710 4 32 2004
461 Dragon Night SEKAI NO OWARI 101,659 1 44 2014
462 亜麻色の髪の乙女 島谷ひとみ 101,636 2 22 2002
463 メリーアン アルフィー 101,574 3 22 1983
464 君に薔薇薔薇・・・という感じ 田原俊彦 101,554 4 17 1982
465 やさしい悪魔 キャンディーズ 101,552 3 16 1977
466 碧い瞳のエリス 安全地帯 101,376 1 19 1985
467 ファンタジー 岩崎宏美 101,335 2 17 1976
468 しゃぼん玉 長渕 剛 101,307 1 16 1991
469 モンキーマジック ゴダイゴ 101,257 4 16 1979
470 真夏の夜の夢 松任谷由実 101,099 2 16 1993
471 冬がはじまるよ 槇原敬之 101,023 5 17 1991
472 もらい泣き 一青窈 100,981 1 23 2002
473 追憶 五木ひろし 100,980 8 42 1987
474 BEDLOVED GLAY 100,952 3 15 1996
475 輝きながら 徳永英明 100,927 2 17 1987
476 恋人も濡れる街角 中村雅俊 100,546 2 21 1982
477 チェリー スピッツ 100,533 1 15 1996
478 こころ酒 藤 あや子 100,455 7 45 1992
479 情熱の薔薇 THE BLUE HEARTS 100,424 3 15 1990
480 Time goes by Every Little Thing 100,396 1 14 1998
481 六本木純情派 荻野目洋子 100,379 2 17 1986
482 揺れる想い ZARD 100,341 1 16 1993
483 林檎殺人事件 郷ひろみ 樹木希林 100,316 3 15 1978
484 Bye For Now T-BOLAN 100,311 2 14 1992
485 ストリッパー 沢田研二 100,266 3 17 1981
486 あなたのキスを数えましょう 小柳ゆき 100,196 5 28 1999
487 ANNIVERSARY 松任谷由実 100,087 3 19 1989
488 YAH YAH YAH CHAGE & ASKA 100,071 1 17 1993
